![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第11ステージは今年のツールの目玉となる超級山岳モンヴァントゥーをコースを替えて2回登頂するコース。
終盤単独トップに立ったユンボ・ウィズマのワウト・ファンアールトが僅差で押し切った。
トレック・セガフレードのケニー・エリッソンドが2位、バウク・モレマが3位と続いた。
ボガチャルは安定したレースで総合首位を守っている。
■第11ステージ概要
第11ステージ:ソルグ〜マロセーヌ(山岳) | ||
ポイント | 距離 | 山岳/スプリントポイント/タイム計測地点 |
スタート | 0km | ソルグ |
SP | 40.2km | レ・ザンベール/スプリントポイント |
1級山岳 | 83.6km | ラ・リギエール峠(9.3km/6.7%) |
1級山岳 | 122.5km | モン・ヴァントゥ1回目超級山岳(22km/5%) |
超級山岳 | 176.9km | モン・ヴァントゥ2回目超級山岳(15.7km/8.9%)ボーナスポイント |
ゴール | 199km | マロセーヌ |
■第11ステージ結果速報
第11ステージ結果(7/7) | ||||
第11ステージ結果 | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | |
2 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | +0:01:14 |
3 | バウク・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | +0:01:14 |
4 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | +0:01:38 |
5 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション | +0:01:38 |
6 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス | +0:01:38 |
7 | ヨナス・ヴィンゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | +0:01:38 |
8 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ | +0:01:56 |
9 | ウィルコ・ケルダーマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | +0:01:56 |
10 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | +0:03:02 |
マイヨジョーヌ(個人総合) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | |
2 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション | +0:05:18 |
3 | ヨナス・ヴィンゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | +0:05:32 |
4 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス | +0:05:33 |
5 | ベン・オコナー | オーストリア | AG2R | +0:05:58 |
6 | ウィルコ・ケルダーマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | +0:06:16 |
7 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ | +0:06:30 |
8 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | +0:07:11 |
9 | ギョーム・マルタン | フランス | コフィディス | +0:09:29 |
10 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン | +0:10:28 |
マイヨヴェール(ポイント賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Point |
1 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニング・クイックステップ | 218 |
2 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | バイク・エクスチェンジ | 160 |
3 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン | 142 |
4 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン | 138 |
5 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニング・クイックステップ | 119 |
6 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア | 113 |
7 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEチーム | 102 |
8 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | 97 |
9 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 95 |
10 | マティー・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | 62 |
11 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニング・クイックステップ | 58 |
マイヨアポワ(山岳賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Point |
1 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア | 50 |
2 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | 44 |
3 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル | 42 |
4 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン | 39 |
5 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 36 |
6 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | 27 |
7 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | 26 |
8 | ベン・オコナー | オーストリア | AG2R | 24 |
9 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション | 22 |
10 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニング・クイックステップ | 20 |
11 | ヨナス・ヴィンゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | 20 |
マイヨブラン(ヤングライダー賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | |
2 | ヨナス・ヴィンゲガード | デンマーク | ジャンボウィズマ | +0:05:32 |
3 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2R | +0:24:44 |
4 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | +0:30:51 |
5 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション | +0:54:41 |
総合敢闘賞 | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | ステージ |
イーデ・スヘリング | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 1 | |
エドワード・トゥーンスト | ベルギー | トレック・セガフレード | 2 | |
ミヒャエル・シェア | スイス | AG2R | 3 | |
ブレント・ファンムール | ベルギー | ロットスーダル | 4 | |
グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2R | 6 | |
マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | 7 | |
ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | 10 | |
ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | 11 | |
ドサール・ジョーヌ(チーム総合時間賞) | ||||
No | チーム | 国 | Time | |
1 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | ||
2 | トレック・セガフレード | アメリカ | +0:00:13 | |
3 | EFエジュケーション | アメリカ | +0:02:25 | |
4 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | +0:03:07 | |
5 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | +0:04:40 | |
6 | ドゥクーニング・クイックステップ | ベルギー | +0:06:12 |
コメントを書く