![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2019-20シーズンFISワールドカップ・スピードスケート大会の開催日程が発表されました。
昨シーズンは、小平奈緒の500mとチームパシュートでは、無敵の強さを誇った日本勢、勝ってあたりまえの種目になってしまいました。
強力なライバルの出現はあるのでしょうか、初戦から目が離せません。
今シーズンは1000m、1500m、マススタートの3種目にも注目しています。
特に勝負師高木菜那の思い切りのいいマススタート、3コーナーから4コーナーを回るまでの勝負所のスケーティングの切れ味は抜群、誰が勝つのか予想できないところがこの種目の面白さと言えます。
■関連記事
◆冬季五輪2022
■スピードスケート競技結果(2019/2020)
▶ISUワールドカップ・スピードスケート2020/ヘレンベーン大会結果速報
▶スピードスケート2020/世界スプリント&オールラウンド選手権
▶ISUワールドカップ・スピードスケート2020/世界距離別選手権大会
▶ISUワールドカップ・スピードスケート2020/カルガリー大会結果速報
▶ISUワールドカップ・スピードスケート2019/長野大会結果速報
▶ISUワールドカップ・スピードスケート2019/カザフスタン結果速報
▶ISUワールドカップ・スピードスケート2019/ポーランド結果速報
▶ISUワールドカップ・スピードスケート2019/ミンスク結果速報
■ランキング
◆女子総合
ワールドカップ女子総合2019-2020(シーズン終了) | ||||||||
№ | 名前 | 国 | 総合 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | Mass |
1 | Ivanie Blondin | カナダ | 1069 | 207 | 314 | 548 | ||
2 | Brittany Bowe | アメリカ | 884 | 356 | 326 | 202 | ||
3 | 小平奈緒 | 日本 | 877 | 528 | 256 | 93 | ||
4 | Melissa Wijfje | ノルウェー | 736 | 243 | 97 | 396 | ||
5 | Olga Fatkulina | ロシア | 716 | 474 | 242 | |||
6 | Darya Kachanova | ロシア | 710 | 432 | 231 | 47 | ||
7 | Angelina Golikova | ロシア | 698 | 504 | 194 | |||
8 | 高木美帆 | 日本 | 663 | 78 | 225 | 260 | 100 | |
9 | 高木菜那 | 日本 | 635 | 24 | 91 | 78 | 442 | |
10 | Francesca Lollobrigida | イタリア | 585 | 9 | 157 | 117 | 302 | |
11 | Maryna Zuyeva | ブルガリア | 583 | 64 | 237 | 282 | ||
12 | Claudia Pechstein | ドイツ | 567 | 213 | 354 | |||
13 | Vanessa Herzog | オーストリア | 555 | 436 | 119 | |||
14 | Elizaveta Kazelina | ロシア | 551 | 66 | 220 | 49 | 216 | |
15 | Antoinette de Jong | オランダ | 530 | 34 | 222 | 274 | ||
16 | Irene Schouten | オランダ | 526 | 34 | 492 | |||
17 | Noemi Bonazza | イタリア | 520 | 106 | 120 | 294 | ||
18 | Nikola Zdráhalova | チェコ | 509 | 76 | 65 | 166 | 202 | |
19 | Evgenya Lalenkova | ロシア | 505 | 260 | 245 | |||
20 | Karolina Bosiek | ポーランド | 490 | 13 | 69 | 91 | 25 | 292 |
23 | Ireen Wust | オランダ | 449 | 107 | 342 | 449 | ||
24 | Mia Kilburg | アメリカ | 446 | 21 | 62 | 363 | ||
25 | Martina Sáblíková | チェコ | 439 | 82 | 357 | |||
27 | Bo Reum Kim | 韓国 | 434 | 35 | 399 | |||
29 | 郷亜里沙 | 日本 | 424 | 342 | 82 | |||
40 | Jutta Leerdam | オランダ | 326 | 93 | 233 | |||
女子500m | ||||||||
№ | 名前 | 国 | 総合 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | Mass |
1 | 小平奈緒 | 日本 | 877 | 528 | 256 | 93 | ||
2 | Angelina Golikova | ロシア | 698 | 504 | 194 | |||
3 | Olga Fatkulina | ロシア | 716 | 474 | 242 | |||
4 | Vanessa Herzog | オーストリア | 555 | 436 | 119 | |||
5 | Darya Kachanova | ロシア | 710 | 432 | 231 | 47 | ||
6 | Brittany Bowe | アメリカ | 884 | 356 | 326 | 202 | ||
女子1000m | ||||||||
№ | 名前 | 国 | 総合 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | Mass |
1 | Brittany Bowe | アメリカ | 884 | 356 | 326 | 202 | ||
2 | 小平奈緒 | 日本 | 877 | 528 | 256 | 93 | ||
3 | Olga Fatkulina | ロシア | 716 | 474 | 242 | |||
4 | Jutta Leerdam | オランダ | 326 | 93 | 233 | |||
5 | Darya Kachanova | ロシア | 710 | 432 | 231 | 47 | ||
6 | 高木美帆 | 日本 | 663 | 78 | 225 | 260 | 100 | |
女子1500m | ||||||||
№ | 名前 | 国 | 総合 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | Mass |
1 | Ireen Wust | オランダ | 449 | 107 | 342 | |||
2 | 高木美帆 | 日本 | 663 | 78 | 225 | 260 | 100 | |
2 | Evgenya Lalenkova | ロシア | 505 | 260 | 245 | |||
4 | Melissa Wijfje | ノルウェー | 736 | 243 | 97 | 396 | ||
5 | Antoinette de Jong | オランダ | 530 | 34 | 222 | 274 | ||
女子3000m&5000m | ||||||||
№ | 名前 | 国 | 総合 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | Mass |
1 | Martina Sáblíková | チェコ | 439 | 82 | 357 | |||
2 | Ivanie Blondin | カナダ | 1069 | 207 | 314 | 548 | ||
3 | Antoinette de Jong | オランダ | 530 | 34 | 222 | 274 | ||
4 | Evgenya Lalenkova | ロシア | 505 | 260 | 245 | |||
5 | Maryna Zuyeva | ブルガリア | 583 | 64 | 237 | 282 | ||
女子Mass Start | ||||||||
№ | 名前 | 国 | 総合 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | Mass |
1 | Ivanie Blondin | カナダ | 1069 | 207 | 314 | 548 | ||
2 | Irene Schouten | オランダ | 526 | 34 | 492 | |||
3 | 高木菜那 | 日本 | 635 | 24 | 91 | 78 | 442 | |
4 | Bo Reum Kim | 韓国 | 434 | 35 | 399 | |||
5 | Melissa Wijfje | ノルウェー | 736 | 243 | 97 | 396 |
■スピードスケート競技日程(2019/2020)
大会 | 会場 | 国 | 日付 |
ミンスク大会 | ミンスク | ベラルーシ | 11/15~11/17 |
トマショフ・マゾウィエッキ大会 | トマショフ・マゾウィエツキ | ポーランド | 11/22~11/24 |
ヌルスルタン大会 | ヌルスルタン | カザフスタン | 12/06~12/08 |
長野大会 | 長野県 | 日本 | 12/13~12/15 |
四大陸スピードスケート選手権 | ミルウォーキー | アメリカ | 01/31~02/02 |
カルガリー大会 | カルガリー | カナダ | 02/07~02/08 |
世界距離別スピードスケート選手権 | ソルトレイク | アメリカ | 02/13~02/16 |
世界スプリントスピードスケート選手権 | ハーマル | ノルウェー | 02/28~03/01 |
世界オールラウンドスピードスケート選手権 | ハーマル | ノルウェー | 02/28~03/01 |
ヘレンベーン大会 | ヘレンベーン | オランダ | 03/07~03/08 |
こんにちは
最新データをよく整理され、興味深く拝見。2月ソルトレークの距離別選手権が19-20期間の実力、と言うかランキング総決算になると思います。女子500/1000/1500の小平それに高木美帆にとっては前年度のように上首尾に行かないでしょう。
500/1000スペシャリスト Jutta Leerdamは注目に値します。彼女の身長182cmを生かした無駄のないスーケーティングがあるいは世界記録を作るかも…。