![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第18ステージは、終盤ボガチャルが抜け出して3回目のステージ優勝、これで総合優勝、山岳賞、新人賞の3冠達成が確実になりそうだ。
残り3戦は平坦コースとタイムトライアル、ボガチャルにアクシデントでもなければ、大きなタイム差を奪うのは困難。
■第18ステージ概要
第18ステージ:ポー〜リュス・アルディデン(山岳頂上ゴール) | ||
ポイント | 距離 | 山岳/スプリントポイント/タイム計測地点 |
スタート | 0km | ポー |
ゴール | 130km | リュス・アルディデン |
■第18ステージ結果速報
第18ステージ結果(7/15) | ||||
第18ステージ結果 | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | |
2 | ヨナス・ヴィンゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | +0:00:02 |
3 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス | +0:00:02 |
4 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | +0:00:13 |
5 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル | +0:00:24 |
6 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ウィズマ | +0:00:30 |
7 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション | +0:00:33 |
8 | ベン・オコナー | オーストリア | AG2R | +0:00:34 |
9 | ウィルコ・ケルダーマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | +0:00:34 |
マイヨジョーヌ(個人総合) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | |
2 | ヨナス・ヴィンゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | +0:05:45 |
3 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス | +0:05:51 |
4 | ベン・オコナー | オーストリア | AG2R | +0:08:18 |
5 | ウィルコ・ケルダーマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | +0:08:50 |
6 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | +0:10:11 |
7 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ | +0:11:22 |
8 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | +0:12:46 |
9 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン | +0:13:48 |
10 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション | +0:16:25 |
11 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | +0:18:42 |
マイヨヴェール(ポイント賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Point |
1 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニング・クイックステップ | 298 |
2 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | バイク・エクスチェンジ | 260 |
3 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン | 208 |
4 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン | 184 |
5 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニング・クイックステップ | 155 |
6 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEチーム | 146 |
7 | ミケル・モルコフ | デンマーク |
ドゥクーニング・クイックステップ |
112 |
8 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | 101 |
9 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | 98 |
10 | ヨナス・ヴィンゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | 88 |
マイヨアポワ(山岳賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Point |
1 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | 107 |
2 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン | 88 |
3 | ヨナス・ヴィンゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | 82 |
4 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル | 72 |
5 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | 68 |
6 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア | 66 |
7 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス | 56 |
8 | ベン・オコナー | オーストリア | AG2R | 44 |
9 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 41 |
マイヨブラン(ヤングライダー賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | |
2 | ヨナス・ヴィンゲガード | デンマーク | ジャンボウィズマ | +0:05:45 |
3 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | +0:18:42 |
4 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2R | +0:37:21 |
5 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション | +1:03:01 |
総合敢闘賞 | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | ステージ |
イーデ・スヘリング | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 1 | |
エドワード・トゥーンスト | ベルギー | トレック・セガフレード | 2 | |
ミヒャエル・シェア | スイス | AG2R | 3 | |
ブレント・ファンムール | ベルギー | ロットスーダル | 4 | |
グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2R | 6 | |
マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | 7 | |
ワウト・プールス | オランダ | バーレーン | 8 | |
ベン・オコナー | オーストラリア | AG2R | 9 | |
ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プレミアテック | 10 | |
ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | 11 | |
ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | 12 | |
カンタン・パシェ | フランス | B&B | 13 | |
バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 14 | |
ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | 15 | |
パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | 16 | |
アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | 17 | |
ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | 18 | |
ドサール・ジョーヌ(チーム総合時間賞) | ||||
No | チーム | 国 | Time | |
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | ||
2 | EFエジュケーション | アメリカ | +0:40:30 | |
3 | イネオス・グレナディアーズ | イギリス | +1:09:16 | |
3 | AG2R | フランス | +1:09:51 | |
5 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | +1:14:30 |
コメントを書く