FISワールドカップ・アルペンスキー2023-2024男子競技が10月29日から開催されます。
開幕戦は毎年同じですが、オーストリアのゼルデンの大回転種目で始まります。
昨年はマルコ・オーデルマットが大回転とスーパーGで優勝、滑降でも安定した成績を残して総合優勝を飾っています。 そもそも男子のトップ選手は、技術系とスピード系いずれか一方で活躍する選手が多い傾向がありますが、オーデルマットは数少ないオールラウンダーと言える選手で必然的に総合優勝に最も近い選手です。
■関連記事
■FISアルペンスキー男子競技結果(2023/2024)
◆第4回ビーバー・クリーク(Beaver Creek)大会(USA)
●スーパーG(SG)3日目(12月3日)
●滑降(DH)2日目(12月2日)
●滑降(DH)1日目(12月1日)
第4回Beaver Creek(USA)DH(12/1)1日目(R1:26:45) | |||||
順位 | 選手 | 国 | Total | ||
ROGENTIN Stefan | SUI | ||||
ALEXANDER Cameron | CAN | ||||
FERSTL Josef | GER | ||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | ||||
SCHWARZ Marco | AUT | ||||
HEMETSBERGER Daniel | AUT | ||||
PARIS Dominik | ITA | ||||
BAUMANN Romed | GER | ||||
CRAWFORD James | CAN | ||||
KRIECHMAYR Vincent | AUT | ||||
KILDE Aleksander Aamodt | NOR | ||||
SCHIEDER Florian | ITA | ||||
HINTERMANN Niels | SUI | ||||
ODERMATT Marco | SUI | ||||
STEEN OLSEN Alexander | NOR | ||||
ROCHAT Marc | SUI | ||||
NEF Tanguy | SUI | ||||
AERNI Luca | SUI | ||||
ZENHAEUSERN Ramon | SUI | ||||
KOLEGA Samuel | CRO | ||||
DEL CAMPO Juan | ESP | ||||
FOSS-SOLEVAAG Sebastian | NOR | ||||
VINATZER Alex | ITA | ||||
RUELAND Simon | SUI | ||||
MEILLARD Loic | SUI | ||||
PERTL Adrian | AUT | ||||
TAYLOR Laurie | GBR |
◆第3回グルグル(Gurgl)大会(AUT)
●回転(SL)1日目(11月18日)
WorldCup-Alepine2023-2024(11/18)Gurgl(Men)SL
第3回Gurgl(AUT)SL(11/18)1日目(R1:10:00、R2:13:00) | |||||
順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
1 | FELLER Manuel | AUT | 53.22 | 54.01 | 1:47.23 |
2 | SCHWARZ Marco | AUT | 54.38 | 53.08 | 1:47.46 |
3 | MATT Michael | AUT | 55.14 | 53.14 | 1:48.28 |
4 | RYDING Dave | GBR | 54.93 | 53.36 | 1:48.29 |
5 | YULE Daniel | SUI | 54.85 | 53.46 | 1:48.31 |
6 | HAUGAN Timon | NOR | 54.68 | 1:48.38 | |
7 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 54.76 | 1:48.43 | |
8 | GSTREIN Fabio | AUT | 54.21 | 1:48.56 | |
9 | STRASSER Linus | GER | 54.89 | 1:48.79 | |
10 | POPOV Albert | BUL | 54.83 | 1:48.83 | |
11 | JAKOBSEN Kristoffer | SWE | 54.60 | 1:48.93 | |
12 | NOEL Clement | FRA | 54.16 | 1:49.09 | |
13 | KASTLUNGER Tobias | ITA | 56.09 | 1:49.22 | |
14 | ZUBCIC Filip | CRO | 55.42 | 1:49.23 | |
15 | HOLZMANN Sebastian | GER | 54.93 | 1:49.28 | |
16 | MAJOR Billy | GBR | 56.11 | 1:49.30 | |
17 | RASCHNER Dominik | AUT | 56.05 | 1:49.48 | |
18 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | 54.38 | 1:49.53 | |
19 | ROCHAT Marc | SUI | 54.64 | 1:49.56 | |
20 | NEF Tanguy | SUI | 56.42 | 1:49.74 | |
20 | AERNI Luca | SUI | 56.28 | 1:49.74 | |
22 | ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 54.62 | 1:49.87 | |
22 | KOLEGA Samuel | CRO | 56.00 | 1:49.87 | |
24 | DEL CAMPO Juan | ESP | 56.17 | 1:50.10 | |
25 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | NOR | 55.90 | 1:50.24 | |
26 | VINATZER Alex | ITA | 55.51 | 1:50.26 | |
27 | RUELAND Simon | SUI | 56.63 | 1:50.56 | |
MEILLARD Loic | SUI | 54.32 | DNF | ||
PERTL Adrian | AUT | 56.19 | DNF | ||
TAYLOR Laurie | GBR | 56.37 | DNF | ||
35 | 小山陽平 | JPN | 57.03 | ||
55 | 加藤聖五 | JPN | DNF |
◆男子種目別結果
コメントを書く