![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ランキング
◆WTAランキング
2021WTAランキング | |||||
順位 | 選手 | 国 | WTA | レース | 賞金(千$) |
1 | アシュリー・バーティー | オーストラリア | 9,186 | 900 | 427 |
2 | 大坂なおみ | 日本 | 7,835 | 2,185 | 2,661 |
3 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 7,255 | 530 | 380 |
4 | ソフィア・ケニン | アメリカ | 5,760 | 271 | 140 |
5 | エリナ・スピトリナ | ウクライナ | 5,370 | 440 | 240 |
6 | カロリナ・プリスコバ | チェコ | 5,205 | 215 | 156 |
7 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 4,915 | 965 | 601 |
8 | アリーナ・サバレンカ | ベラルーシ | 4,810 | 711 | 497 |
9 | ビアンカ・アンドリースク | カナダ | 4,735 | 180 | 113 |
10 | ペトラ・クビトバ | チェコ | 4,571 | 125 | 108 |
11 | キキ・ベルテンス | オランダ | 4,505 | ||
12 | ベリンダ・ベンチッチ | スイス | 4,010 | 131 | 164 |
13 | ジェニファー・ブラディ | アメリカ | 3,765 | 1,486 | 1,069 |
14 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 3,535 | 110 | |
15 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 3,320 | 600 | |
16 | ジョアンナ・コンタ | イギリス | 3,206 | 65 | |
17 | エリス・メルテンス | ベルギー | 3,060 | 710 | 476 |
18 | イガ・シフィオンテク | ポーランド | 2,960 | 295 | 228 |
19 | マディソン・キーズ | アメリカ | 2,962 | ||
20 | マルケタ・ボンドロウソバ | チェコ | 2,952 | 426 | 258 |
22 | カロリナ・ムホバ | チェコ | 2,845 | 910 | 598 |
52 | コリ・ガウフ | アメリカ | 1,423 | 130 | 152 |
■WTA女子テニス2021開催日程
女子テニス大会2021開催日程 | |||
大会 | カテゴリー/優勝選手 | 開催地 | 日程 |
アブダビWTA女子テニスオープン | WTA500 A.サバレンカ |
アラブ首長国連邦 | 01/06~01/13 |
ギプスランド・トロフィー | WTA500 | ビクトリア | 01/31~02/06 |
ヤラバレー・クラシック | WTA500 | ビクトリア | 01/31~02/06 |
グランピアンズ・トロフィー | WTA500 | オーストラリア | 02/02~02/07 |
全豪オープン | Grand Slam ソフィア・ケニン |
メルボルン | 02/08~02/21 |
フィリップ・アイランド・トロフィー | WTA250 | ビクトリア | 02/13~02/19 |
アデレード国際 | WTA500 A.バーティー |
オーストラリア | 02/21~02/27 |
カタール・オープン | WTA500 | ドーハ | 03/01~03/06 |
リヨン・オープン | WTA250 | フランス | 03/01~03/07 |
ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | WTA1000 | ドバイ | 03/07~03/13 |
グアダラハラ・オープン | WTA250 | メキシコ | 03/08~03/14 |
BNPパリバ・オープン インディアン・ウェルズ |
WTA1000 | アメリカ | 03/11~03/21 |
モンテレイ・オープン | WTA250 エリナ・スビトリナ |
メキシコ | 03/15~03/21 |
サンクトペテルブルク・女子・トロフィー | WTA500 キキ・ベルテンス |
ロシア | 03/15~03/21 |
マイアミ・オープン | WTA1000 | アメリカ | 03/24~04/04 |
コルサニータス・カップ | WTA250 | コロンビア | 04/05~04/11 |
ボルボ・カー・オープン | WTA500 | アメリカ | 04/05~04/11 |
昆明オープン | WTA250 | 04/12~04/18 | |
イスタンブール選手権 | WTA250 | トルコ | 04/19~04/25 |
ポルシェ・テニス・グランプリ | WTA500 | ドイツ | 04/19~04/25 |
マドリード・オープン | WTA1000 | スペイン | 04/29~05/09 |
BNLイタリア国際 | WTA1000 | イタリア | 05/09~05/16 |
ストラスブール国際 |
WTA250 | フランス | 05/17~05/22 |
SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤム・グランプリ | WTA250 | モロッコ | 05/17~05/23 |
ケルン・オープン | WTA250 | ドイツ | 05/17~05/23 |
全仏オープン | Grand Slam | フランス | 05/25~06/01 |
リベマ・オープン | WTA250 | オランダ | 06/07~06/13 |
ネイチャーバレー・オープン | WTA250 | イギリス | 06/07~06/13 |
bett1・オープン | WTA500 | 06/14~06/20 | |
ネイチャーバレー・クラシック | WTA250 | イギリス | 06/14~06/20 |
ネイチャーバレー・国際 | WTA500 | イギリス | 06/21~06/27 |
ハートホムブルク・オープン | WTA250 | 06/21~06/27 | |
ウィンブルドン | Grand Slam | イギリス | 06/29~07/12 |
※以降未定 | |||
チャールストン・オープン | Premier | アメリカ | |
コパ・コルサニタス | International | コロンビア | |
フェドカップ決勝 | ハンガリー | ||
シュトゥットガルトオープン | Premier | ドイツ | |
レディースオープン・ルガノ | International | スイス | |
プラハ・オープン/延期 | International | チェコ | |
モロッコ・オープン | International | モロッコ | |
ニュルンベルク・カップ | International | ドイツ | |
ノッティンガム・オープン | International | イギリス | |
ロスマレン・グラスコート・チャンピョンシップ | International | オランダ | |
グラスコート・チャンピョンシップ・ベルリン | Premier | ドイツ | |
バーミンガム・クラシック | International | イギリス | |
バートホンブルク・オープン | International | ドイツ | |
イーストボーン・インターナショナル | Premier | イギリス | |
ブカレスト・オープン | International | ルーマニア | |
ローザンヌ女子選手権 | International | スイス | |
バルティック・オープン | International | ラトビア | |
パレルモ・レディース・オープン | International フィオナ・フェロ |
イタリア | |
プラハ・オープン | International シモナ・ハレプ |
カリフォルニア | |
ザ・トップシード・オープン | International ジェニファー・ブラディ |
アメリカ | |
ウェスタン&サザン・オープン | Premier5 ビクトリア・アザレンカ |
アメリカ | |
全米オープン | Grand Slam 大坂なおみ |
ニューヨーク | |
江西オープン | International | 中国 | |
ジャパン女子オープン | International | 日本 | |
Heng州オープン | Premier | 中国 | |
広州国際女子オープン | International | 中国 | |
韓国オープン | International | 韓国 | |
東レパンパシフィックオープン | Premier | 日本 | |
武漢オープン | Premier5 | 中国 | |
中国オープン | Mandatory | 中国 | |
香港オープン | International | 香港 | |
リンツ女子 | International | オーストリア | |
天津オープン | International | 中国 | |
ルクセンブルク | International | ドイツ | |
クレムリンカップ | Premier | ロシア | |
WTAエリート・トロフィー | Finals | 中国 | |
WTAファイナルズ | Finals | 中国 |
コメントを書く