FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

ワールドカップ・アルペンスキー2020/女子競技結果速報

ワールドカップ・アルペンスキー2020/女子競技結果速報

▶FISワールドカップ・アルペンスキー2020/日程・総合ランキング

▶FISワールドカップ・アルペンスキー2020/男子競技結果速報

目次

■2019-2020シーズン開幕

いよいよ10月26日、2019/2020年シーズンのFISアルペンスキー大会がオーストリアのゼルデンで開幕となりました。
昨シーズンはミカエラ・シフリンがアルペン界の絶対女王の座を確立、独り舞台で3年連続総合優勝を飾っています。
初戦はゼルデンでの大回転、1本目で首位に立ったシフリンに注目が集まります。
昨年の勢いをそのまま維持して早くもシフリンの1勝と思われましたが、2本目にアリス・ロビンソンに逆転を許し2位となりました。

●突如現れた17歳の天才スキー選手アリス・ロビンソン
アリス・ロビンソンは2001年12月1日生まれの17歳、スキーとはあまり縁のない南国ニュージーランドのスキー選手ですが、ジュニアでは多くの優勝経験を持つ有望株の選手でした。
最近のスポーツ界は若手選手の台頭が目立ちますが、まさかシフリンに勝つとは驚きです。
おそらく誰しもが今シーズンもシフリンの独壇場を予想していたはずですが、思わぬライバル出現で今シーズンのアルペンスキーは面白くなりそうな予感が漂ってきます。

●シフリン総合優勝危うし
2月全休のシフリンに替わってブリニョーネが153ポイント差で総合首位、コロナ・ウィルスの影響だと思いますが。3月に入って5戦連続中止となり残り4試合、シフリンの総合優勝は絶望的となりました。
後になって解ったことですが2月全休の理由は、シフリンの父親が亡くなったことが原因のようです。
来期に期待したいところですが、コロナの影響が不透明で開幕時期まで、様子見になります。

■アルペンスキー女子競技結果(2019/2020)

□第1戦ゼルデン

第1戦:ゼルデン(オーストリア)10/26・種目:GS
順位 選手 R1 R2 Total
1 アリス・ロビンソン ニュジーランド 1:08.03 1:09.33 2:17.36
2 ミカエラ・シフリン 米国 1:07.89 1:09.53 2:17.42
3 テッサ・ウォーリー フランス 1:09.13 1:08.59 2:17.72
4 Holtmann Mina Fuerst ノルウェー 1:08.95 1:09.26 2:18.21
5 フェデリカ・ブリニョーネ イタリア 1:08.75 1:09.48 2:18.23

□第2戦レヴィ

スラロームでは無敵の強さを誇るミカエラ・シフリンが2戦目で今季初勝利、健在ぶりをアピールする結果となりました。
ペトラ・ブルホバが1本目に58.65のトップタイムを叩き出しましたが、惜しくも2本目で失格。
安藤麻が1本目で30位に入り決勝進出となりましたが、こちらも2本目に失格となりました。

第2戦:レヴィ(フィンランド)11/23・種目:SL
順位 選手 R1 R2 Total
1 ミカエラ・シフリン アメリカ 58.78 58.79 1:57.57
2 ウェンディー・ホルドナー スイス 1:00.20 59.15 1:59.35
3 Truppe Katharina オーストリア 59.64 59.87 1:59.51
4 アンナ・スベン・ラルソン スウェーデン 59.96 1:00.02 1:59.98
5 ニナ・ハヴェル レセト ノルウェー 1:00.11 59.97 2:00.08
  ペトラ・ブルホバ スロバキア 58.65 失格
  安藤麻 日本 1:02.00 失格

□第3戦キリントン

◆大回転

開幕戦のゼルデン(GS)ではミカエラ・シフリンを破って優勝、周囲を驚かせたアリスロビンソンですが、キリントン(GS)では、1本目でまさかの途中棄権となりました。
シフリンの1本目は0.41差の5位となりましたが、2本目は積極的に攻めてくるでしょう。

シフリンは2本目にトップタイムを出していますが、逆転ならず3位に終わりました。

第3戦:キリントン(アメリカ)11/30・種目:GS
順位 選手 R1 R2 Total
1 マルタ・パッシーノ イタリア 49.05 49.14 1:38.19
2 フェデリカ・ブルニョーネ イタリア 49.64 48.81 1:38.45
3 ミカエラ・シフリン アメリカ 49.46 49.02 1:38.48
4 ミシェル・ギシン スイス 49.34 49.16 1:38.50
5 テッサ・ウォーリー フランス 49.40 49.29 1:38.69
6 ペトラ・ブルホバ スロバキア 49.28 49.56 1:38.84
7 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 49.50 49.67 1:39.17
8 ウェンディー・ホルドナー スイス 49.69 49.62 1:39.31
9 Holtmann Mina Fuerst ノルウェー 50.15 49.33 1:39.48
10 メタ・ハロバット スロベニア 49.75 49.78 1:39.53
43 安藤麻 日本 52.14    
  アリス・ロビンソン ニュージーランド DNF    

◆回転

1本目は回転種目で無敵の強さを誇るシフリンが唯一人51秒台のトップタイムを叩き出し、2位に1.13秒の大差を付けて、ほぼ優勝確定となった。
2本目はニナ・ハベル・レセトが唯一人57秒台のトップタイムを出したが、1本目が平凡なタイムで惜しくも5位に終わった。
安藤麻は1本目に56.55秒の24位で2本目に進み、2本目に59.10秒の好タイムで18位へ順位を上げた。
2本目のタイムは10番目の記録、これでワールドカップポイントを18ポイント獲得、今季初のポイントゲットとなった。
安定して2本まとめれば回転で10位以内も射程圏に入る実力、今後に注目していきたい。

第3戦:キリントン(アメリカ)12/01・種目:SL
順位 選手 R1 R2 Total
1 ミカエラ・シフリン アメリカ 51.98 58.47 1:50.45
2 ペトラ・ブルホバ スロバキア 53.11 59.63 1:52.74
3 アンナ・スベン・ラルソン スウェーデン 54.80 58.38 1:53.18
4 クリスティーナ・アッカーマン ドイツ 54.65 58.88 1:53.53
5 ニナ・ハヴェル・レセト ノルウェー 55.97 57.89 1:53.86
6 カタリナ・リンスベルガー オーストリア 54.01 1:00.17 1:54.18
7 ロニ・レム カンダ 55.14 59.19 1:54.33
8 カタリナ・ガルヒューバー オーストリア 54.37 1:00.23 1:54.60
9 ミシェル・ギシン スイス 54.75 59.98 1:54.73
10 イレーネ・クルトーニ イタリア 55.77 59.08 1:54.85
18 安藤麻 日本 56.55 59.10 1:55.65
  ウェンディー・ホルドナー スイス 53.72 DNF  
  カタリーナ・フーバー オーストリア 54.77 DNF  
  フェデリカ・ブルニョーネ イタリア 55.39 DNF  
38 前田知沙樹 日本 58.00    

□第4戦レイクルイーズ

12/07(4:30)DH
12/08(4:30)DH
12/09(4:30)SG

12/7:滑降第1戦、シフリンには得意種目とは言えない滑降に出場してきました。
結果は10位となりましたが、今期はここまで5戦全てに出場、よほど調子がいいということでしょう。
12/8:滑降第2戦、前日10位のシフリンが2位に順位を上げてきました。
さすがシフリンというべきですが、今期は種目別完全制覇でも狙っているのでしょうか。

◆滑降

第4戦:レイクルイーズ(カナダ)12/6・種目:DH
順位 選手 R1   Total
1 エステル・レデツカ チェコ 1:31.87   1:31.87
2 コリーヌ・スッター スイス 1:32.22   1:32.22
3 Venier Stephanie オーストリア 1:32.32   1:32.32
4 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:32.53   1:32.53
4 Ortlieb Nina オーストリア 1:32.53   1:32.53
6 ソフィア・ゴッジア イタリア 1:32.56   1:32.56
7 シュミット・ホファー オーストリア 1:32.61   1:32.61
8 キラ・ヴァイドレ ドイツ 1:32.69   1:32.69
9 Delago Nicol イタリア 1:32.81   1:32.81
10 ミカエラ・シフリン アメリカ 1:32.83   1:32.83
第4戦:レイクルイーズ(カナダ)12/7・種目:DH
順位 選手 R1   Total
1 シュミット・ホファー オーストリア 1:49.92   1:49.92
2 ミカエラ・シフリン アメリカ 1:50.05   1:50.05
3 Marsaglia Francesca イタリア 1:50.35   1:50.35
4 エステル・レデツカ チェコ 1:50.37   1:50.37
5 コリーヌ・スッター スイス 1:50.48   1:50.48
6 キラ・ヴァイドレ ドイツ 1:50.53   1:50.53
7 Miradoli Romane フランス 1:50.62   1:50.62
8 Tippler Tamara オーストリア 1:50.70   1:50.70
9 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:50.75   1:50.75
10 McKennis Alice アメリカ 1:50.87   1:50.87
第4戦:レイクルイーズ(カナダ)12/8・種目:SG
順位 選手 R1   Total
1 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:20.00   1:20.00
2 Delago Nicol イタリア 1:20.35   1:20.35
3 コリーヌ・スッター スイス 1:20.42   1:20.42
4 Venier Stephanie オーストリア 1:20.53   1:20.53
5 Puchner Mirjam オーストリア 1:20.77   1:20.77
6 Tippler Tamara オーストリア 1:21.06   1:21.06
7 フェデリカ・ブルニョーネ イタリア 1:21.07   1:21.07
8 シュミット・ホファー オーストリア 1:21.10   1:21.10
9 ティナ・ヴァイラテル リヒテンシュタイン 1:21.11   1:21.11
10 ミカエラ・シフリン アメリカ 1:21.18   1:21.18

□第5戦サンモリッツ(スイス)

12/14(18:30)SG
12/16(18:30)PS

◆スーパーG(SG)

第5戦:サンモリッツ(スイス)12/14・種目:SG
順位 選手 R1   Total
1 ソフィア・ゴッジア イタリア 1:12.96    
2 フェデリカ・ブルニョーネ イタリア 1:12.97    
3 ミカエラ・シフリン アメリカ 1:13.09    
4 シュミット・ホファー オーストリア 1:13.26    
5 ルカ ガット スイス 1:13.68    
6 コリーヌ・スッター スイス 1:13.83    
6 Ortlieb Nina オーストリア 1:13.83    
6 Lie Kajsa Vickhoff ノルウェー 1:13.83    
9 テッサ・ウォーリー フランス 1:13.89    
10 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:13.92    

□第6戦クールシュベル(フランス)

12/17(18:30)GS

注目のアリス・ロビンソンが出場してきました。

◆大回転(GS)

・1本目
アリス・ロビンソンは、トップから0.49差の7位、まずまずの位置に付けてきました。
シフリンが珍しく大きく出遅れて、トップから1.33の差の19位、上位進出は難しくなりました。
安藤麻は41位、2本目に進むことは出来ませんでした。

第6戦:クールシュベル(フランス)12/17・種目:GS
順位 選手 R1 R2 Total
1 フェデリカ・ブルニョーネ イタリア 1:07.28 1:05.31 2:12.59
2 Holtmann Mina Fuerst ノルウェー 1:07.15 1:05.48 2:12.63
3 ウェンディー・ホルドナー スイス 1:07.52 1:05.51 2:13.03
4 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:07.66 1:05.41 2:13.07
4 ペトラ・ブルホバ スロバキア 1:07.31 1:05.76 2:13.07
6 サラ・ヘクター スウェーデン 1:07.62 1:05.56 2:13/18
7 マルタ・パッシーノ イタリア 1:07.25 1:06.11 2:13.36
8 Tviberg Maria Therese ノルウェー 1:08.28 1:05.17 2:13.45
9 Schmotz Marlene ドイツ 1:08.67 1:04.81 2:13.48
10 アリス・ロビンソン ニュージーランド 1:07.64 1:05.93 2:13.57
11 テッサ・ウォーリー フランス 1:07.99 1:05.81 2:13.80
12 Frasse Sombet Coralie フランス 1:08.03 1:05.78 2:13.81
13 ルカ・ガット スイス 1:07.99 1:05.83 2:13.82
14 メタ・ハロバット スロベニア 1:08.16 1:05.72 2:13.88
15 リカルダ・ハーザー オーストリア 1:08.16 1:05.78 2:13.94
16 ソフィア・ゴッジア イタリア 1:09.15 1:04.13 2:13.28
17 ミカエラ・シフリン アメリカ 1:08.48 1:05.76 2:14.24
18 Truppe Katharina オーストリア 1:08.23 1:06.14 2:14.37
19 クリスティン・ライズダール イタリア 1:08.23 1:06.25 2:14.48
20 Stjernesund Thea Louise ノルウェー 1:09.40 1:05.21 2:14.61
41 安藤麻 日本 1:09.86    

□第7戦ヴァルディゼール(フランス)

12/21(20:30)DH 中止
12/22(19:00)AC 中止

□第8戦リエンツ(オーストリア)

12/28(18:15)GS
12/29(18:00)SL

◆大回転

リエンツ(オーストリア)12/28GS
選手 R1 R2 Total
1 ミカエラ・シフリン 米国 1:01.27 1:06.04 2:07.31
2 マルタ・パッシーノ イタリア 1:01.88 1:06.79 2:08.67
3 カタリナ・リンスベルガー オーストリア 1:02.83 1:06.30 2:09.13
4 フェデリカ・ブリニョーネ イタリア 1:02.01 1:07.20 2:09.21
5 ペトラ・ブルホバ スロバキア 1:02.64 1:06.60 2:09.24
6 Holtmann Mina Fuerst ノルウェー 1:03.21 1:06.17 2:09.38
7 Direz Clara フランス 1.02.84 1:06.58 2:09.42
8 テッサ・ウォーリー フランス 1:02.60 1:06.99 2:09.59
9 アリス・ロビンソン ニュジーランド 1:03.54 1:06.31 2:09.85
10 サラ・ヘクター スウェーデン 1:03.08 1:07.15 2:10.23
11 メタ・ハロバット スロベニア 1:03.15 1:07.13 2:10.28
11 エステル・アルファン スウェーデン 1:03.13 1:07.15 2:10.28
13 Frasse Sombet Coralie フランス 1:02.69 1:07.68 2:10.37
14 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:03.64 1:07.05 2:10.69
15 ウェンディー・ホルドナー スイス 1:02.85 1:07.90 2:10.75
16 Tviberg Maria Therese ノルウェー 1:04.53 1:06.23 2:10.76
17 ソフィア・ゴッジア イタリア 1:04.16 1:06.63 2:10.79
17 Brem Eva-Maria オーストリア 1:03.25 1:07.54 2:10.79
19 Stjernesund Thea Louise ノルウェー 1:04.36 1:06.47 2:10.83
19 Gritsch Franziska オーストリア 1:03.91 1:06.92 2:10.83

◆回転

リエンツ(オーストリア)12/29SL
選手 R1 R2 Total
1 ミカエラ・シフリン 米国 54.54 54.35 1:48.89
2 ペトラ・ブルホバ スロバキア 54.80 54.70 1:49.50
3 ミシェル・ギシン スイス 55.75 54.86 1:50.81
4 カタリナ・リンスベルガー オーストリア 55.30 55.47 1:50.77
5 Ackermann Christina ドイツ 55.86 54.94 1:50.80
6 レナ・デュール ドイツ 55.53 55.51 1:51.04
7 Danioth Aline スイス 55.98 55.38 1:51.36
8 Holtmann Mina Fuerst ノルウェー 56.16 55.27 1:51.43
9 St.Germain Laurence カナダ 55.51 56.01 1:51.52
10 メタ・ハロバット スロベニア 56.19 55.40 1:51.59
11 Schmotz Marlene ドイツ 56.35 55.33 1:51.68
12 Mielzynski Erin カナダ 56.35 55.54 1:51.89
13 フェデリカ・ブリニョーネ イタリア 56.11 55.84 1:51.95
14 Curtoni Irene イタリア 56.13 56.07 1:52.20
15 クリスティン・ライズダール ノルウェー 56.43 55.82 1:52.25
16 Mair Chiara オーストリア 57.38 55.09 1:52.47
17 Huber Katharina オーストリア 56.28 56.26 1:52.54
18 Truppe Katharina オーストリア 55.97 56.77 1:52.74
19 ニナ・ハヴェル レセト ノルウェー 55.24 57.51 1:52.75
20 Wallner Marina ドイツ 56.86 56.12 1:52.98

□第9戦ザグレブ(クロアチア)

01/04 (21:00) SL

◆回転

ザグレブ(クロアチア)SL
選手 R1 R2 Total
1 ペトラ・ブルホバ スロバキア 57.25 1:00.73 1:57.98
2 ミカエラ・シフリン 米国 58.41 1:00.88 1:59.29
3 カタリナ・リンスベルガー オーストリア 59.24 1:02.23 2:01.47
4 ウェンディー・ホルドナー スイス 59.06 1:02.52 2:01.58
5 アンナ・スベン・ラルソン スウェーデン 59.25 1:02.35 2:01.60
6 ニナ・ハヴェル レセト ノルウェー 59.39 1:02.38 2:01.77
7 Truppe Katharina オーストリア 59.31 1:03.09 2:02.40
8 Danioth Aline スイス 59.84 1:02.68 2:02.52
9 クリスティン・ライズダール ノルウェー 59.34 1:03.34 2:02.68
10 Wikstroem Emelie スウェーデン 59.61 1:03.26 2:02.87
11 St.Germain Laurence カナダ 1:00.84 1:02.50 2:03.34
12 ミシェル・ギシン スイス 59.70 1:03.72 2:03.42
13 Curtoni Irene イタリア 59.91 1:03.58 2:03.49
15 Mair Chiara オーストリア 1:00.12 1:03.51 2:03.63
16 Fjaellstroem Magdalena スウェーデン 1:00.09 1:03.83 2:03.92
17 Smart Amelia カナダ 1:00.68 1:03.25 2:03.93
18 Stoffel Elena スイス 1:00.57 1:03.38 2:03.95
19 Ackermann Christina ドイツ 1:00.53 1:03.43 2:03.96
20 Gritsch Franziska オーストリア 1:01.05 1:03.05 2:04.10
21 Holtmann Mina Fuerst ノルウェー 1:00.64 1:03.80 2:04.44
22 Hilzinger Jessica ドイツ 1:00.88 1:03.57 2:04.45
23 サラ・ヘクター スウェーデン 1:00.34 1:04.12 2:04.46
25 レナ・デュール ドイツ 1:00.35 1:04.19 2:04.54
28 メタ・ハロバット スロベニア 1:00.59 1:04.24 2:04.83
30 Tkachenko Ekaterina ロシア 1:00.72 1:05.29 2:06.01
38 安藤麻 日本 1:01.42    

□第10戦アルテンマルクト(オーストリア)

01/11(19:30)DH
01/12(17:15)AC

◆滑降

第10戦:アルテンマルクト(オーストリア)01/11・種目:DH
順位 選手 R1   Total
1 コリーヌ・スッター スイス 1:18.79    
2 Delago Nicol イタリア 1:19.08    
3 ミシェル・ギシン スイス 1:19.77    
4 ソフィア・ゴッジア イタリア 1:19.80    
5 Marsaglia Francesca イタリア 1:20.00    
6 ティナ・ヴァイラテル リヒテンシュタイン 1:20.15    
7 Stuhec Ilka スロベニア 1:20.16    
8 エステル・レデツカ チェコ 1:20.20    
9 Venier Stephanie オーストリア 1:20.30    
10 ルカ・ガット スイス 1:20.32    
11 Siebenhofer Ramona オーストリア 1:20.38    
12 Scheyer Christine オーストリア 1:20.41    
13 Reisinger Elisabeth オーストリア 1:20.44    
14 シュミット・ホファー オーストリア 1:20.54    
15 Ortlieb Nina オーストリア 1:20.65    
16 Haehlen Joana スイス 1:20.83    
17 フェデリカ・ブリニョーネ イタリア 1:20.84    
18 Pirovano Laura イタリア 1:20.85    
19 Tippler Tamara オーストリア 1:20.89    
19 Wenig Michaela ドイツ 1:20.89    
21 Delago Nadia イタリア 1:20.92    
22 Curtoni Elena イタリア 1:20.95    
23 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:21.07    
24 キラ・ヴァイドレ ドイツ 1:21.08    

◆複合

アルテンマルクト・ツァウヘンゼ(オーストリア)AC
選手 R1 R2 Total
1 フェデリカ・ブリニョーネ イタリア 1:13.80 49.65 2:03.45
2 ウェンディー・ホルドナー スイス 1:14.30 49.30 2:03.60
3 マルタ・パッシーノ イタリア 1:14.02 50.25 2:04.27
4 Siebenhofer Ramona オーストリア 1:14.32 50.52 2:04.84
5 Curtoni Elena イタリア 1:14.74 51.21 2:05.95
6 エステル・レデツカ チェコ 1:14.66 51.85 2:06.51
7 Miradoli Romane フランス 1:15.92 50.73 2:06.65
8 Groebli Nathalie スイス 1:15.32 51.38 2:06.70
9 Dannewitz Ida スウェーデン 1:15.34 51.37 2:06.71
10 Reisinger Elisabeth オーストリア 1:14.82 51.98 2:06.80
11 Ortlieb Nina オーストリア 1:14.73 52.13 2:06.86
12 Remme Roni カナダ 1:15.72 51.60 2:07.32
13 リカルダ・ハーザー オーストリア 1:15.60 51.90 2:07.50
14 Schneeberger Rosina オーストリア 1:15.58 52.05 2:07.63
15 Roux Tifany フランス 1:16.20 51.48 2:07.68
18 Hilzinger Jessica ドイツ 1:17.10    
24 アリス・ロビンソン ニュジーランド 1:15.80    
  ティナ・ヴァイラテル リヒテンシュタイン 1:15.73 DNF  
  ペトラ・ブルホバ スロバキア DNF    
  ミカエラ・シフリン 米国 DNF    
  ミシェル・ギシン スイス DNF    

□第11戦フラッハウ(オーストリア)

01/15 02:00 SL

◆回転

フラッハウ(オーストリア)01/15 SL
選手 R1 R2 Total
1 ペトラ・ブルホバ スロバキア 53.32 1:00.33 1:53.65
2 アンナ・スベン・ラルソン スウェーデン 54.09 59.66 1:53.75
3 ミカエラ・シフリン 米国 53.92 1:00.16 1:54.08
4 ウェンディー・ホルドナー スイス 54.16 59.99 1:54.15
5 カタリナ・リンスベルガー オーストリア 53.97 1:00.48 1:54.45
6 Truppe Katharina オーストリア 55.13 1:00.13 1:55.26
7 ニナ・ハヴェル レセト ノルウェー 55.17 1:00.72 1:55.89
8 Mair Chiara オーストリア 54.81 1:01.32 1:56.13
9 ミシェル・ギシン スイス 54.62 1:01.63 1:56.25
10 St.Germain Laurence カナダ 55.66 1:00.81 1:56.47
11 Gallhuber Katharina オーストリア 55.87 1:00.64 1:56.51
12 Danioth Aline スイス 55.36 1:01.25 1:56.61
13 Curtoni Irene イタリア 55.41 1:01.25 1:56.66
14 Fjaellstroem Magdalena スウェーデン 55.29 1:01.45 1:56.74
15 Mielzynski Erin カナダ 56.06 1:00.78 1:56.84
16 Gritsch Franziska オーストリア 56.11 1:00.79 1:56.90
16 Nullmeyer Ali カナダ 55.69 1:01.21 1:56.90
18 Stoffel Elena スイス 56.05 1:00.92 1:56.97
18 アナ・ブーツィック スロベニア 56.09 1:00.88 1:56.97
20 サラ・ヘクター スウェーデン 55.24 1:01.75 1:56.99
21 Huber Katharina オーストリア 56.03 1:00.98 1:57.01
22 Rossetti Marta イタリア 56.46 1:00.62 1:57.08
23 Moltzan Paula アメリカ 55.73 1:00.54 1:57.27
24 Wikstroem Emelie スウェーデン 56.43 1:01.29 1:57.72
25 レナ・デュール ドイツ 56.45 1:01.53 1:57.98
26 クリスティン・ライズダール ノルウェー 55.97 1:02.19 1:58.16
27 Wallner Marina ドイツ 56.26 1:01.97 1:58.23
28 安藤麻 日本 56.46 1:01.87 1:58.33
  メタ・ハロバット スロベニア 56.11 DNF  
  Ackermann Christina ドイツ 56.19 DNF  

□第12戦セストリエレ(イタリア)

01/18 19:00 GS
01/19 19:45 PS

◆大回転

セストリエレ(イタリア)01/18 GL
選手 R1 R2 Total
1 フェデリカ・ブリニョーネ イタリア 1:10.28 1:10.87 2:21.15
1 ペトラ・ブルホバ スロバキア 1:10.45 1:10.70 2:21.15
3 ミカエラ・シフリン 米国 1:10.70 1:10.46 2:21.16
4 ウェンディー・ホルドナー スイス 1:10.84 1:10.69 2:21.53
5 アリス・ロビンソン ニュジーランド 1:10.87 1:10.72 2:21.59
6 メタ・ハロバット スロベニア 1:11.02 1:11.05 2:22.07
7 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:10.64 1:11.60 2:22.24
8 サラ・ヘクター スウェーデン 1:11.28 1:11.41 2:22.69
9 ソフィア・ゴッジア イタリア 1:11.66 1:11.14 2:22.80
10 マルタ・パッシーノ イタリア 1:11.68 1:11.21 2:22.89
11 Frasse Sombet Coralie フランス 1:11.63 1:11.57 2:23.20
12 Riis-Johannessen K. ノルウェー 1:12.01 1:11.44 2:23.45
13 Direz Clara フランス 1:11.84 1:11.63 2:23.47
14 アルファン E. スウェーデン 1:12.04 1:11,49 2:23.53
15 ロブニク T. スロベニア 1:12.10 1:11.62 2:23.72
16 ミシェル・ギシン スイス 1:11.81 1:12.14 2:23.95
17 カタリナ・リンスベルガー オーストリア 1:12.21 1:11.93 2:24.14
18 Curtoni Irene イタリア 1:12.75 1:11.44 2:24.19
19 Norbye K. ノルウェー 1:12.31 1:11.91 2:24.22
20 ニナ・ハヴェル レセト ノルウェー 1:12.24 1:12.03 2:24.27
21 Ellenberger A. スイス 1:12.47    
22 Fjaellstroem Magdalena スウェーデン 1:12.79    
23 ガット L. スイス 1:12.53    
24 アナ・ブーツィック スロベニア 1:12.66    
25 Tviberg M. T. ノルウェー 1:12.57    
26 Monsen M. ノルウェー 1:12.36    
27 Truppe Katharina オーストリア 1:12.30    
28 フェニンガー A. オーストリア 1:12.77    
29 O’Brien N. アメリカ 1:12.79    
30 Stjernesund T. L. ノルウェー 1:12.35    
  Scheib J. オーストリア 1:12.31 DNF  
36 安藤麻 日本 1:13.01    

◆パラレル大回転

セストリエレ(イタリア)01/19
選手 R1 R2 Total
1 Direz Clara フランス      
2 Elisa Moerzinger オーストリア      
3 マルタ・パッシーノ イタリア      
4 フェデリカ・ブリニョーネ イタリア      
5 ソフィア・ゴッジア イタリア      
6 クリスティン・ライズダール ノルウェー      
7 Stjernesund T. L. ノルウェー      
8 ロブニク T. スロベニア      
9 ミカエラ・シフリン アメリカ      
10 ウェンディー・ホルドナー スイス      
11 O’Brien N. アメリカ      
12 サラ・ヘクター スウェーデン      
13 ガット L. スイス      
14 Pirovano L. イタリア      
15 Danioth A. スイス      
16 Frasse Sombet C. フランス      
17 Tviberg M. T. ノルウェー      
18 ペトラ・ブルホバ スロバキア      
19 安藤麻 日本      
20 Huber K. オーストリア      
21 Fjaellstroem M. スウェーデン      
22 Dorsch P. ドイツ      
23 メタ・ハロバット スロベニア      
24 Ellenberger A. スイス      
25 Norbye K. ノルウェー      
26 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ      
27 カタリナ・リンスベルガー オーストリア      
28 アリス・ロビンソン ニュジーランド      
29 Truppe Katharina オーストリア      
30 Mielzynski E. スイス      

□第13戦バンスコ(ブルガリア)

01/25 17:45 DH
01/26 17:15 SG

◆滑降

第13戦:バンスコ(ブルガリア)01/25・種目:DH
順位 選手 R1   Total
1 ミカエラ・シフリン アメリカ 1:29.79   1:29.79
2 フェデリカ・ブリニョーネ イタリア 1:29.97   1:29.97
3 Haehlen Joana スイス 1:30.02   1:30.02
4 Curtoni Elena イタリア 1:30.11   1:30.11
5 マルタ・パッシーノ イタリア 1:30.15   1:30.15
6 ペトラ・ブルホバ スロバキア 1:30.82   1:30.82
7 Miradoli Romane フランス 1:31.20   1:31.20
8 キラ・ヴァイドレ ドイツ 1:31.40   1:31.40
9 Siebenhofer Ramona オーストリア 1:31.49   1:31.49
10 ブリージー・ジョンソン アメリカ 1:31.56   1:31.56
11 Pirovano Laura イタリア 1:31.58   1:31.58
12 Marsaglia Francesca イタリア 1:31.77   1:31.77
13 Gagnon Marie-Michele カナダ 1:31.85   1:31.85
14 コリーヌ・スッター スイス 1:31.94   1:31.94
15 フェニンガー A. オーストリア 1:32.04   1:32.04
16 ゴーサー T. フランス 1:32.06   1:32.06
17 Venier Stephanie オーストリア 1:32.08   1:32.08
18 Stuhec Ilka スロベニア 1:32.15   1:32.15
19 Puchner M. オーストリア 1:32.31   1:32.31
20 エステル・レデツカ チェコ 1:32.34   1:32.34
21 Heider M. オーストリア      
22 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ      
23 Lie K. V. ノルウェー      
24 Scheyer Christine オーストリア      
25 Delago Nadia イタリア      
26 ティナ・ヴァイラテル リヒテンシュタイン      
27 Kopp R. スイス      
28 Dorsch P. ドイツ      
29 Delago Nicol イタリア      
30 Gasslitter V. イタリア      
  ミシェル・ギシン スイス DNF    
  ソフィア・ゴッジア イタリア DNF    
  Reisinger Elisabeth オーストリア DNF    
  シュミット・ホファー オーストリア DNF    
  Ortlieb Nina オーストリア DNF    
  Wenig Michaela ドイツ DNF    

◆スーパーG(SG)

第13戦:バンスコ(ブルガリア)01/25・種目:SG
順位 選手 R1   Total
1 ミカエラ・シフリン アメリカ 1:10.88   1:10.88
2 マルタ・パッシーノ イタリア 1:11.17   1:11.17
3 ルカ ガット スイス 1:11.58   1:11.58
4 コリーヌ・スッター スイス 1:11.80   1:11.80
5 ティナ・ヴァイラテル リヒテンシュタイン 1:11.88   1:11.88
6 ペトラ・ブルホバ スロバキア 1:12.01   1:12.01
7 Curtoni Elena イタリア 1:12.11   1:12.11
8 Venier Stephanie オーストリア 1:12.13   1:12.13
9 Ortlieb Nina オーストリア 1:12.15   1:12.15
10 フェニンガー A. オーストリア 1:12.23   1:12.23
11 Miradoli Romane フランス 1:12.41   1:12.41
12 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:12.61   1:12.61
13 シュミット・ホファー オーストリア 1:12.72   1:12.72
14 Heider M. オーストリア 1:12.73   1:12.73
15 Lie Kajsa Vickhoff ノルウェー 1:12.95   1:12.95
16 Nufer P. スイス 1:13.20   1:13.20
17 Haehlen J. スイス 1:13.25   1:13.25
18 Siebenhofer R. オーストリア 1:13.43   1:13.43
19 Merryweather A. アメリカ 1:13.54   1:13.54
  フェデリカ・ブルニョーネ イタリア DNF    

□第14戦ローザクトール(ロシア)

02/01 18:30 DH 中止
02/02 17:00 SG

◆SG(スーパーG)

第14戦:ローザクトール(ロシア)02/02・種目:SG
順位 選手 R1   Total
1 フェデリカ・ブルニョーネ イタリア 1:25.33   1:25.33
2 ソフィア・ゴッジア イタリア 1:25.53   1:25.53
3 Haehlen Joana スイス 1:25.67   1:25.67
4 コリーヌ・スッター スイス 1:25.75   1:25.75
5 Venier Stephanie オーストリア 1:25.88   1:25.88
6 ルカ ガット スイス 1:26.01   1:26.01
7 フェニンガー A. オーストリア 1:26.02   1:26.02
8 ビクトリア・レベンスブルク ドイツ 1:26.20   1:26.20
9 Miradoli Romane フランス 1:26.30   1:26.30
