FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

ワールドカップ・アルペンスキー2020/男子競技結果速報

ワールドカップ・アルペンスキー2020/男子競技結果速報

いよいよ10月26日、2019/2020年シーズンのFISアルペンスキー大会がオーストリアのゼルデンで開幕となりました。
昨シーズンにはマルセル・ヒルシャーがアルペン界の王座を守り、7年連続総合優勝を飾っています。
今年は王者ヒルシャーが、シーズン前に引退表明したため中心選手が不在、混戦予想のシーズンを迎えます。

目次

■総合ランキング

FISワールドカップ・アルペンスキー2020/日程・総合ランキング

ワールドカップ・アルペンスキー2020/女子競技結果速報

■アルペンスキー男子競技結果(2019/2020)

□第1戦ゼルデン

第1戦:ゼルデン(オーストリア)GS 10/27
順位 選手 R1 R2 Total
1位 アレクシ・パンチュロー フランス 1:07.10 1:07.04 2:14.14
2位 マチュー・フェーブル フランス 1:07.12 1:07.56 2:14.68
3位 ザン・クラニエッツ スロベニア 1:07.44 1:07.33 2:14.77
4位 トミー・フォード 米国 1:07.90 1:06.94 2:14.84
5位 テッド・リゲティ 米国 1:08.03 1:07.20 1:15.23

□第2戦レヴィ

第2戦:レヴィ(フィンランド)SL 11/24
順位 選手 R1 R2 Total
1 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 55.23 53.32 1:48.55
2 クレメント・ノエル フランス 54.55 54.09 1:48.64
3 ダニエル・ユール スイス 55.49 53.24 1:48.73
4 ラモン・ツェンヘウゼルン スイス 55.21 53.61 1:48.82
5 アンドレ・ミレル スウェーデン 55.55 53.34 1:48.89
6 Jakobsen Kristoffer スウェーデン 56.38 52.70 1:49.08
7 クリスティアン・ヒルシュ オーストリア 55.33 53.96 1:49.29
8 Strasser Linus ドイツ 56.60 52.84 1:49.44
9 Foss-Solevaag Sebastian ノルウェー 56.09 53.38 1:49.47
10 マンフレート・メルグ イタリア 55.46 54.07 1:49.53

□第3戦レイクルイーズ

◆ダウンヒル

第3戦:レイクルイーズ(カナダ)プレミアリーグ2(DH)12/01
順位 選手 R1   Total
1 トーマス・ドレッセン ドイツ 1:46.81   1:46.81
2 ドミニク・パリス イタリア 1:46.83   1:46.83
3 ビート・フォイス スイス 1:47.07   1:47.07
4 カルロ・ヤンカ スイス 1:47.07   1:47.07
5 マタイヤス・メイヤ オーストリア 1:47.23   1:47.23
6 Caviezel M. スイス 1:47.28   1:47.28
7 ヴィンセント・クリヒマイヤー オーストリア 1:47.47   1:47.47
8 チェーティル・ヤンスルード ノルウェー 1:47.61   1:47.61
9 Theaux A. フランス 1:47.93   1:47.93
10 Ganong T. アメルカ 1:48.12   1:48.12
10 Nyman S. アメリカ 1:48.12   1:48.12

◆スーパーG

第3戦:レイクルイーズ(カナダ)プレミアリーグ2(SG)12/02
順位 選手     Total
1 マタイヤス・メイヤ オーストリア     1:31.40
2 ドミニク・パリス イタリア     1:31.80
3 Caviezel Mauro スイス     1:31.89
4 ヴィンセント・クリヒマイヤー オーストリア     1:31.89
5 Casse Mattia イタリア     1:32.00
6 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー     1:32.16
7 Odermatt Marco スイス     1:32.25
8 チェーティル・ヤンスルード ノルウェー     1:32.33
9 Theaux A. フランス     1:32.42
10 トーマス・ドレッセン ドイツ     1:32.52

□第4戦ビーバークリーク

12/07(2:45):SG
12/08(3:00):DH
12/09(3:00):GS

◆スーパーG

第4戦:ビーバークリーク(アメリカ)(SG)12/06
順位 選手 R1   Total
1 Odermatt Marco スイス 1:10.90   1:10.90
2 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:11.00   1:11.00
3 マタイヤス・メイヤ オーストリア 1:11.04   1:11.04
4 アレクシ・パンチュロー フランス 1:11.27   1:11.27
5 Caviezel Mauro スイス 1:11.54   1:11.54

◆滑降

第4戦:ビーバークリーク(アメリカ)(DH)12/07
順位 選手 R1   Total
1 ビート・フォイス スイス 1:12.98   1:12.98
2 ビンセント・クリヒマイヤー オーストリア 1:13.39   1:13.39
2 Clarey Johan フランス 1:13.39   1:13.39
4 Reichelt Hannes オーストリア 1:13.41   1:13.41
5 Sejersted Adrian Smiseth ノルウェー 1:13.42   1:13.42
6 Cochran-Siegle Ryan アメリカ 1:13.47   1:13.47
7 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:13.62   1:13.62
7 Schwaiger Dominik ドイツ 1:13.62   1:13.62
9 Theaux Adrien フランス 1:13.85   1:13.85
9 チェーティル・ヤンスルード ノルウェー 1:13.85   1:13.85

◆大回転

第4戦:ビーバークリーク(アメリカ)GS 12/8
順位 選手 R1 R2 Total
1 トミー・フォード 米国 1:16.40 1:14.85 2:31.25
2 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 1:16.63 1:15.42 2:32.05
3 Haugen Leif Kristian ノルウェー 1:16.60 1:15.88 2:32.48
4 ザン・クラニエッツ スロベニア 1:17.11 1:15.89 2:33.00
5 Muffat-Jeandet Victor フランス 1:17.58 1:15.45 2:33.03
6 マチュー・フェーブル フランス 1:17.47 1:15.84 2:33.31
7 Philp Trevor カナダ 1:17.19 1:16.15 2:33.34
8 Zubcic Filip クロアチア 1:18.43 1:14.92 2:33.35
9 Caviezel Gino スイス 1:17.86 1:15.70 2:33.56
10 Murisier Justin スイス 1:17.58 1:16.06 2:33.64

□第5戦ヴァル・ディゼール(フランス)

12/14(17:30):GS 中止
12/15(17:30):SL

◆SL(回転)

第5戦:ヴァルディゼール(フランス)SL 12/15
順位 選手 R1 R2 Total
1 アレクシ・パンチュロー フランス 52.85 55.06 1:47.91
2 アンドレ・ミレル スウェーデン 53.73 55.62 1:49.35
3 Gross Stefano イタリア 53.99 55.39 1:49.38
4 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 55.67 53.72 1:49.39
5 Matt Michael オーストリア 53.78 55.86 1:49.64
6 Jakobsen Kristoffer スウェーデン 54.18 55.48 1:49.66
7 Meillard Loic スイス 54.19 55.57 1:49.76
8 Muffat-Jeandet Victor フランス 54.37 55.75 1:50.12
9 Foss-Solevaag Sebastian ノルウェー 55.34 54.84 1:50.18
10 ダニエル・ユール スイス 54.04 56.22 1:50.26

□第6戦ヴァル・ガルディーナ(イタリア)

12/20(19:45):SG
12/21(19:45):DH 中止

◆SG(スーパーG)

第6戦:ヴァル・ガルディーナ(イタリア)SG 12/20
順位 選手 R1   Total
1 ビンセント・クリヒマイヤー オーストリア 1:13.84   1:13.84
2 チェーティル・ヤンスルード ノルウェー 1:13.89   1:13.89
3 トーマス・ドレッセン ドイツ 1:14.06   1:14.06
4 Caviezel Mauro スイス 1:14.19   1:14.19
5 ドミニク・パリス イタリア 1:14.20   1:14.20
6 Reichelt Hannes オーストリア 1:14.22   1:14.22
7 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:14.38   1:14.38
7 Clarey Johan フランス 1:14.38   1:14.38
9 ビート・フォイス スイス 1:14.39   1:14.39
10 Theaux Adrien フランス 1:14.42   1:14.42

□第7戦アルタバディア(イタリア)

12/22(18:00):GS
12/24(02:15):PS

◆PS(パラレル)

第7戦:アルタバディア(イタリア)パラレル 12/23
順位 選手 R1 R2 Total
1 Windingstad Rasmus ノルウェー      
2 Luitz Stefan ドイツ      
3 Leitinger Roland オーストリア      
4 Haugen Leif Kristian ノルウェー      
5 Braathen Lucas ノルウェー      
6 Roenngren Mattias スウェーデン      
7 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー      
8 Murisier Justin スイス      
9 Meillard Loic スイス      
10 Favrot Thibaut フランス      

◆GS(大回転)

第7戦:アルタバディア(イタリア)GS 12/22
順位 選手 R1 R2 Total
1 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 58.95 58.38 1:57.33
2 Sarrazin Cyprien フランス 1:00.03 57.61 1:57.64
3 ザン・クラニエッツ スロベニア 59.00 58.72 1:57.72
4 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 58.92 58.87 1:57.79
5 マルコ・オーデルマット スイス 58.76 59.40 1:58.16
6 Schwarz Marco オーストリア 58.91 59.30 1:58.21
7 Windingstad Rasmus ノルウェー 59.43 58.81 1:58.24
8 アレクシ・パンチュロー フランス 58.89 59.36 1:58.25
8 Braathen Lucas ノルウェー 1:00.30 57.95 1:58.25
10 Zubcic Filip クロアチア 59.28 59.05 1:58.33
11 Haugen Leif Kristian ノルウェー 58.69 59.74 1:58.43

◆PS(パラレル)

第7戦:アルタバディア(イタリア)パラレル 12/23
順位 選手 R1 R2 Total
1 Windingstad Rasmus ノルウェー      
2 Luitz Stefan ドイツ      
3 Leitinger Roland オーストリア      
4 Haugen Leif Kristian ノルウェー      
5 Braathen Lucas ノルウェー      
6 Roenngren Mattias スウェーデン      
7 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー      
8 Murisier Justin スイス      
9 Meillard Loic スイス      
10 Favrot Thibaut フランス      

□第8戦ボルミオ(イタリア)

12/27(19:00):DH
12/28(19:00):DH
12/29(19:00):AC

◆滑降

第8戦:ボルミオ(イタリア)(DH)12/27
順位 選手 R1   Total
1 ドミニク・パリス イタリア 1:49.56   1:49.56
2 ビート・フォイス スイス 1:49.95   1:49.95
3 マタイヤス・メイヤ オーストリア 1:49.98   1:49.98
4 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:50.59   1:50.59
5 マクサンス・ミュザトン フランス 1:50.69   1:50.69
6 Bailet Matthieu フランス 1:50.79   1:50.79
7 ブライス・ロジャー フランス 1:50.93   1:50.93
8 Ganong Travis アメリカ 1:51.04   1:51.04
9 トーマス・ドレッセン ドイツ 1:51.08   1:51.08
10 Clarey Johan フランス 1:51.11   1:51.11
11 Cochran-Siegle Ryan アメリカ 1:13.47   1:13.47
12 Reichelt Hannes オーストリア 1:13.41   1:13.41
14 Theaux Adrien フランス 1:51.54   1:51.54
16 Sejersted Adrian Smiseth ノルウェー 1:13.42   1:13.42
20 チェーティル・ヤンスルード ノルウェー 1:51.84   1:51.84
  ビンセント・クリヒマイヤー オーストリア DNF    

◆滑降

第8戦:ボルミオ(イタリア)(DH)12/28
順位 選手 R1   Total
1 ドミニク・パリス イタリア 1:55.37   1:55.37
2 Kryenbuehl Urs スイス 1:55.45   1:55.45
3 ビート・フォイス スイス 1:55.63   1:55.63
4 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:56.10   1:56.10
5 マタイヤス・メイヤ オーストリア 1:56.21   1:56.21
6 Hintermann Niels スイス 1:56.25   1:56.25
7 Clarey Johan フランス 1:56.46   1:56.46
8 Theaux Adrien フランス 1:56.77   1:56.77
9 マクサンス・ミュザトン フランス 1:56.90   1:56.90
10 ビンセント・クリヒマイヤー オーストリア 1:56.98   1:56.98
11 Cochran-Siegle Ryan アメリカ 1:57.08   1:57.08
13 Bailet Matthieu フランス 1:57.17   1:57.17
14 Sejersted Adrian Smiseth ノルウェー 1:57.49   1:57.49
15 Monsen Felix スウェーデン 1:57.58   1:57.58

◆複合

第8戦:ボルミオ(イタリア)(AC)12/29
順位 選手 R1 R2 Total
1 アレクシ・パンチュロー フランス 1:34.39 58.17 2:32.56
2 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:33.42 59.65 2:33.07
3 Meillard Loic スイス 1:34.19 58.93 2:33.12
4 Tonetti Riccardo イタリア 1:35.02 59.41 2:34.43
5 Cochran-Siegle Ryan アメリカ 1:34.82 1:00.07 2:34.89
6 Allegre Nils フランス 1:33.92 1:01.01 2:34.93
7 Trikhichev Pavel ロシア 1:35.66 59.51 2:35.17
8 Caviezel Gino スイス 1:34.05 1:01.17 2:35.22
9 Murisier Justin スイス 1:35.53 59.98 2:35.58
10 チェーティル・ヤンスルード ノルウェー 1:35.14 1:00.53 2:35.67
11 Muffat-Jeandet Victor フランス 1:36.62 59.59 2:36.21
12 ビンセント・クリヒマイヤー オーストリア 1:33.77 1:02.51 2:36.28
13 Baumann Romed ドイツ 1:34.69 1:01.84 2:36.53
17 Danklmaier Daniel オーストリア 1:34.26 1:03.64 2:37.90

□第9戦ザグレブ(クロアチア)

01/05 (22:15):SL

◆SL(回転)

第9戦:ザグレブ(クロアチア)SL 01/05 1本目終了
順位 選手 R1 R2 Total
1 Noel Clement フランス 57.76 59.38 1:57.14
2 Zenhaeusern Ramon スイス 57.49 59.72 1:57.21
3 Vinatzer Alex イタリア 58.31 59.12 1:57.43
4 アンドレ・ミレル スウェーデン 57.85 59.68 1:57.53
5 Marchant Armand ベルギー 58.97 58.66 1:57.63
6 Braathen Lucas ノルウェー 58.58 59.19 1:57.77
7 Strasser Linus ドイツ 57.67 1:00.18 1:57.85
8 マンフレート・メルグ イタリア 57.80 1:00.11 1:57.91
9 アレクシ・パンチュロー フランス 58.61 59.50 1:58.11
10 Maurberger Simon イタリア 58.45 59.68 1:58.13
11 Schwarz Marco オーストリア 59.01 59.15 1:58.16
12 Muffat-Jeandet Victor フランス 58.57 59.72 1:58.29
12 Feller Manuel オーストリア 57.99 1:00.30 1:58.29
14 Foss-Solevaag Sebastian ノルウェー 59.11 59.20 1:58.31
15 Grange Jean-Baptiste フランス 58.84 59.56 1:58.40
16 Hadalin Stefan スロベニア 58.67 59.75 1:58.42
17 Gstrein Fabio オーストリア 58.52 59.93 1:58.45
18 Ryding Dave イギリス 59.06 59.43 1:58.49
19 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 58.99 59.51 1:58.50
19 Kranjec Zan スロベニア 58.48 1:00.02 1:58.50

□第10戦マドンナ・ディカンピリオ(イタリア)

01/09 (01:45):SL

◆SL(回転)

第10戦:マドンナ・ディカンピリオ(イタリア)SL 01/08
順位 選手 R1 R2 Total
1 Yule Daniel スイス 47.56 48.04 1:35.60
2 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 47.75 48.00 1:35.75
3 Noel Clement フランス 48.36 47.49 1:35.85
4 Foss-Solevaag Sebastian ノルウェー 48.09 47.81 1:35.90
5 アレクシ・パンチュロー フランス 48.47 47.73 1:36.20
7 Ryding Dave イギリス 48.55 48.39 1:36.94
7 Hadalin Stefan スロベニア 48.89 48.05 1:36.94
9 マンフレート・メルグ イタリア 48.79 48.20 1:36.99
10 Strolz Johannes オーストリア 48.62 48.38 1:37.00
11 Read Erik カナダ 48.84 48.21 1:37.05
12 Simonet Sandro スイス 49.21 47.85 1:37.06
13 Vinatzer Alex イタリア 48.51 48.58 1:37.09
14 Khoroshilov Alexander ロシア 47.98 49.27 1:37.25
15 Schwarz Marco オーストリア 48.32 48.96 1:37.28
16 Maurberger Simon イタリア 49.01 48.39 1:37.40
17 Grange Jean-Baptiste フランス 49.06 48.35 1:37.41
18 Popov Albert

ベルギー

49.19 48.26 1:37.45
22 Strasser Linus ドイツ 48.54 49.06 1:37.60
23 Marchant Armand ベルギー 49.04 48.59 1:37.63
  Zenhaeusern Ramon スイス DNF    
  アンドレ・ミレル スウェーデン DNF    

□第11戦アーデルボーデン(スイス)

01/11(18:30):GS
01/12(18:30):SL

◆GS(大回転)

第11戦:アーデルボーデン(スイス)GS 01/11
順位 選手 R1 R2 Total
1 Kranjec Zan スロベニア 1:12.49 1:15.41 2:27.90
2 Zubcic Filip クロアチア 1:12.51 1:15.68 2:28.19
3 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 1:12.70 1:15.84 2:28.54
3 Muffat-Jeandet Victor フランス 1:12.99 1:15.55 2:28.54
5 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:13.00 1:15.56 2:28.56
6 Leitinger Roland オーストリア 1:13.55 1:15.26 2:28.81
7 Ligety Ted アメリカ 1:12.82 1:16.03 2:28.85
8 マチュー・フェーブル フランス 1:12.38 1:16.53 2:28.91
9 Solheim Fabian Wilkens ノルウェー 1:13.02 1:16.07 2:29.09
10 アレクシ・パンチュロー フランス 1:12.76 1:16.35 2:29.11
11 Olsson Matts スウェーデン 1:13.02 1:16.26 2:29.28
11 Schwarz Marco オーストリア 1:13.29 1:15.99 2:29.28
13 Braathen Lucas ノルウェー 1:12.64 1:16.70 2:29.34
14 Borsotti Giovanni イタリア 1:12.29 1:17.12 2:29.41
15 Brennsteiner Stefan オーストリア 1:13.67 1:15.89 2:29.56
16 Tonetti Riccardo イタリア 1:12.76 1:16.91 2:29.67
17 Meillard Loic スイス 1:12.36 1:17.51 2:29.87
18 Patrick Feurstein オーストリア 1:13.50 1:16.42 2:29.92
19 Cochran-Siegle Ryan アメリカ 1:13.51 1:16.60 2:30.11
20 Sette Daniele スイス 1:12.78 1:17.46 2:30.24
21 Schmid Alexander ドイツ 1:12.63 1:17.70 2:30.33
22 Noger Cedric スイス 1:13.18 1:17.33 2:30.51
25 Read Erik カナダ 1:12.38 1:18.93 2:31.31
  de Aliprandini Luca イタリア 1:12.25 DNF  

◆SL(回転)

第11戦:アーデルボーデン(スイス)SL 01/12
順位 選手 R1 R2 Total
1 Yule Daniel スイス 53.15 55.58 1:48.73
2 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 53.82 55.14 1:48.96
3 Schwarz Marco オーストリア 53.74 55.27 1:49.01
4 Zenhaeusern Ramon スイス 53.48 55.61 1:49.09
5 Muffat-Jeandet Victor フランス 53.87 55.27 1:49.14
6 Strasser Linus ドイツ 54.48 54.75 1:49.23
7 Gstrein Fabio オーストリア 54.16 55.15 1:49.31
8 アレクシ・パンチュロー フランス 54.03 55.29 1:49.32
9 Meillard Loic スイス 53.63 55.71 1:49.34
10 Foss-Solevaag Sebastian ノルウェー 54.46 54.89 1:49.35
11 Read Erik カナダ 54.42 54.97 1:49.39
12 アンドレ・ミレル スウェーデン 54.38 55.05 1:49.43
13 Popov Albert

ベルギー

54.54 54.95 1:49.49
14 Hadalin Stefan スロベニア 54.02 55.51 1:49.53
15 Grange Jean-Baptiste フランス 54.11 55.47 1:49.58
16 Khoroshilov Alexander ロシア 53.67 56.22 1:49.89
20 Maurberger Simon イタリア 54.35    
22 Ryding Dave イギリス 54.51    
24 Matt Michael オーストリア 53.91    
26 Winters Luke アメリカ 54.01    
  Noel Clement フランス 53.40 DNF  
  Tanguy Nef スイス 53.50 DNF  
  McGrath Atle Lie ノルウェー 54.04 DNF  
  Feller Manuel オーストリア 54.11 DNF  

□第12戦ヴェンゲン(スイス)

01/18 21:00:DH
01/19 21:00:SL

◆滑降

第12戦:ヴェンゲン(スイス)01/18 DH
順位 選手 R1   Total
1 ビート・フォイス スイス 1:42.53    
2 ドミニク・パリス イタリア 1:42.82    
3 トーマス・ドレッセン ドイツ 1:42.84    
4 マタイヤス・メイヤ オーストリア 1:42.91    
5 カヴィエツェル・マウロ スイス 1:42.95    
6 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:43.01    
7 ブライス・ベネット アメリカ 1:43.40    
8 ビンセント・クリヒマイヤー オーストリア 1:43.46    
8 Hintermann Niels スイス 1:43.46    
10 Weber R. スイス 1:43.53    
11 チェーティル・ヤンスルード ノルウェー 1:43.61    
12 Danklmaier D. オーストリア 1:43.63    
13 シュミット M. ドイツ 1:43.69    
14 Cochran-Siegle Ryan アメリカ 1:43.83    
15 Striedinger O. オーストリア 1:44.07    
15 ヤンカ C. スイス 1:44.07    
15 Allegre N. フランス 1:44.07    
15 Casse M. イタリア 1:44.07    
19 マクサンス・ミュザトン フランス 1:44.10    
19 Alexander C. カナダ 1:44.10    
21 Nyman S. アメリカ 1:44.12    
22 Goldberg J. アメリカ 1:44.15    
23 Cazzaniga D. イタリア 1:44.18    
24 バウマン R. ドイツ 1:44.33    
25 Bailet Matthieu フランス 1:44.35    
26 Roesti L. スイス 1:44.37    
27 Ganong Travis アメリカ 1:44.39    
28 トムセン B. カナダ 1:44.56    
28 ルーラン G. スイス 1:44.56    
30 サンダー A. ドイツ 1:4461    

◆SL(回転)

第12戦:ヴェンゲン(スイス)SL 01/19
順位 選手 R1 R2 Total
1 Noel Clement フランス 50.72 55.71 1:46.43
2 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 51.39 55.44 1:46.83
3 Khoroshilov Alexander ロシア 52.15 55.11 1:47.26
4 Foss-Solevaag Sebastian ノルウェー 51.90 55.38 1:47.28
5 Zenhaeusern Ramon スイス 51.71 55:62 1:47.33
5 Yule Daniel スイス 52.20 55.13 1:47.33
7 Schwarz Marco オーストリア 51.45 55.89 1:47.34
8 Nef Tanguy スイス 51.93 55.55 1:47.48
9 Grange Jean-Baptiste フランス 52.74 54.92 1:47.66
10 Meillard Loic スイス 51.90 55.85 1:47.75
11 Razzoli Giuliano イタリア 52.19 55.66 1:47.85
12 Gstrein Fabio オーストリア 53.00 54.87 1:47.87
13 Nordbotten J.

ノルウェー

52.48 55.46 1:47.94
14 Muffat-Jeandet Victor フランス 52.18 55.78 1:47.96
15 Haugen L.K. ノルウェー 53.04 55.02 1:48.06
16 Ryding Dave イギリス 52.46 55.67 1:48.13
17 Strasser Linus ドイツ 52.69 55.46 1:48.15
18 Zubcic F. クロアチア 52.67 55.51 1:48.18
19 Digruber M. オーストリア 53.09 55.30 1:48.39
20 Feller Manuel オーストリア 52.39 56.01 1:48.40
21 Jung D.H. 韓国 53.08 55.44 1:48.52
22 Tremmel A. ドイツ 52.76 55.88 1:48.64
23 Maurberger Simon イタリア 52.30 56.50 1:48.80
24 Schmidiger R. スイス 52.97 56.04 1:49.01
25 Simonet S. スイス 52.69 56.41 1:49.10
26 Hadalin Stefan スロベニア 52.29 57.27 1:49.56
  アレクシ・パンチュロー フランス 51.71 DNF  
  Popov Albert

ブルガリア

52.51 DNF  
  Vinatzer Alex イタリア 52.76 DNF  
  Philp T. カナダ 53.00 DNF  

□第13戦キッツピューエル(オーストリア)

01/24 19:30:SG
01/25 19:30:DH
01/26 18:30:SL

◆SG(スーパーG)

第13戦:キッツピューエル(オーストリア)SG 01/24
順位 選手 R1   Total
1 チェーティル・ヤンスルード ノルウェー 1:14.61   1:14.61
2 マタイヤス・メイヤ オーストリア 1:14.77   1:14.77
2 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:14.77   1:14.77
4 カヴィエツェル・マウロ スイス 1:15.10   1:15.10
5 Casse M. イタリア 1:15.14   1:15.14
6 ビンセント・クリヒマイヤー オーストリア 1:15.40   1:15.40
7 ビート・フォイス スイス 1:15.47   1:154.47
8 サンダー A. ドイツ 1:15.60   1:15.60
9 アレクシ・パンチュロー フランス 1:15.75   1:15.75
10 Ganong T. アメリカ 1:15.76   1:15.76
11 Clarey Johan フランス 1:15.81   1:15.81
12 Danklmaier D. オーストリア 1:15.83   1:15.83
13 Odermatt M. スイス 1:15.95   1:15.95
14 Allegre N. フランス 1:15.96   1:15.96
15 Innerhofer C. イタリア 1:16.01   1:16.01
16 Giezendanner B. フランス 1:16.09   1:16.09
17 トーマス・ドレッセン ドイツ 1:16.12   1:16.12
18 Walder C. オーストリア 1:16.16   1:16.16
19 Hrobat M. スロベニア 1:16.19   1:16.19
20 Buzzi E. イタリア 1:16.20   1:16.20
20 フィル P. イタリア 1:16.20   1:16.20

◆滑降

第13戦:キッツピューエル(オーストリア)01/25 DH
順位 選手 R1   Total
1 マタイヤス・メイヤ オーストリア 1:55.59   1:55.59
2 ビート・フォイス スイス 1:55.81   1:55.81
3 ビンセント・クリヒマイヤー オーストリア 1:55.81   1:55.81
4 Clarey J. フランス 1:55.86   1:55.86
5 マクサンス・ミュザトン フランス 1:55.90   1:55.90
6 チェーティル・ヤンスルード ノルウェー 1:56.26   1:56.26
7 バウマン R. ドイツ 1:56.42   1:56.42
8 ブライス・ベネット アメリカ 1:56.48   1:56.48
9 Kilde Aleksander Aamodt ノルウェー 1:56.49   1:56.49
10 ヤンカ C. スイス 1:56.52   1:56.52
11 サンダー A. ドイツ 1:56.57   1:56.57
13 Nyman S. アメリカ 1:56.64   1:56.64
14 Casse M. イタリア 1:56.65   1:56.65
15 フランツ M. オーストリア 1:56.66   1:56.66
16 Hintermann Niels スイス 1:56.74   1:56.74
17 Danklmaier D. オーストリア 1:56.93   1:56.93
18 ルーラン G. スイス 1:56.99   1:56.99
19 Weber R. スイス 1:57.03   1:57.03
20 Walder C. オーストリア 1:57.17   1:57.17
21 Raffort N. フランス 1:57.18   1:57.18
22 Allegre N. フランス 1:57.33   1:57.33
23 Goldberg J. アメリカ 1:57.41   1:57.41
24 カヴィエツェル・マウロ スイス 1:57.44   1:57.44
25 フェルストル J. ドイツ 1:57.48   1:57.48
26 トーマス・ドレッセン ドイツ 1:57.50   1:57.50
27 Alexander C. カナダ 1:57.60   1:57.60
28 Giezendanner Blaise フランス 1:57.64   1:57.64
29 Seger B. カナダ 1:57.65   1:57.65
30 Ganong Travis アメリカ 1:57.71   1:57.71

◆SL(回転)

第13戦:キッツピューエル(オーストリア)01/26 SL
順位 選手 R1 R2 Total
1 Yule Daniel スイス 50.82 50.68 1:41.50
2 Schwarz Marco オーストリア 51.09 50.53 1:41.62
3 Noel Clement フランス 51.27 50.60 1:41.87
4 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 51.24 50.75 1:41.99
4 Braathen Lucas ノルウェー 50.49 51.50 1:41.99
6 Matt M. オーストリア 50.91 51.11 1:42.02
7 Razzoli Giuliano イタリア 51.30 50.73 1:42.03
8 Pertl A. オーストリア 51.76 50.47 1:42.23
9 Schmidiger R. スイス 51.54 50.75 1:42.29
10 Foss-Solevaag Sebastian ノルウェー 51.39 50.92 1:42.31
11 Zenhaeusern Ramon スイス 51.34   1:42.43
12 Haugan T. ノルウェー 51.82   1:42.50
13 Feller Manuel オーストリア 51.54   1:42.52
14 Vinatzer Alex イタリア 51.15   1:42.60
15 Lizeroux J. フランス 51.52   1:42.96
16 Gstrein Fabio オーストリア 51.72   1:43.04
17 Holzmann S. ドイツ 51.89   1:43.15
18 Tremmel A. ドイツ 51.17   1:43.16
19 Zubcic F. クロアチア 51.60   1:43.22
20 Ryding Dave イギリス 51.62   1:43.28
21 Maurberger Simon イタリア 51.89   1:43.29
22 McGrath A.L. ノルウェー 51.69   1:43.51
23 Muffat-Jeandet Victor フランス 51.88   1:44.85
24 テイラー L. イギリス 51.84   1:46.15
25 Read E. カナダ 51.47   1:50.17
26 Kolega E. クロアチア 51.79   1:56.69
  アレクシ・パンチュロー フランス 51.11 DNF  
  Digruber M. オーストリア 51.84 DNF  
  Nef Tanguy スイス 51.29 DNF  
  Grange Jean-Baptiste フランス 51.33 DNF  
  Strasser Linus ドイツ 51.35 DNF  

□第14戦シュラードミング(オーストリア)

01/29 01:45:SL

◆SL(回転)

クレメント・ノエルは1本目でかろうじて30位で通過しましたが、2本目で圧巻の49.35を叩き出して4位まで順位を上げてきました。

第14戦:シュラードミング(オーストリア)01/29 SL
順位 選手 R1 R2 Total
1 ヘンリック・クリストファーセン ノルウェー 51.55 50.82 1:42.37
2 アレクシ・パンチュロー フランス 51.73 50.98 1:42.71
3 Yule Daniel スイス 52.16 51.04 1:43.20
4 Noel Clement フランス 54.01 49.35 1:43.36
5 Maurberger Simon イタリア 53.06 50.38 1:43.44
6 Vinatzer Alex イタリア 52.66 50.83 1:43.49
7 Jakobsen K. スウェーデン 52.88 50.69 1:43.57
8 Ryding Dave イギリス 52.70 50.90 1:43.60
9 Zenhaeusern Ramon スイス 52.84 50.89 1:43.73
9 Foss-Solevaag Sebastian ノルウェー 52.40 51.33 1:43.73
11 Nordbotten J. ノルウェー 53.99    
12 Lizeroux J. フランス 53.25    
13 Strasser Linus ドイツ 53.24    
14 Muffat-Jeandet Victor フランス 52.79    
15 Matt M. オーストリア 53.02    
15 Khoroshilov A. ロシア 53.02    
15 Grange Jean-Baptiste フランス 53.75    
18 Feller Manuel オーストリア 53.14    
19 Popov A. ブルガリア 53.78    
20 Sala T. イタリア 53.65    
21 Zubcic F. クロアチア 53.43    
28 Haugan T. ノルウェー 53.96    
23 ミレル A. スウェーデン 53.34    
24 Meillard L. スイス 53.25    
25 Hadalin S. スロベニア 53.47    
26 Rochat M. スイス 53.80    
