FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

全英女子オープン2020最終日/上田桃子猛追

全英女子オープン2020最終日/上田桃子猛追

AIG全英女子オープン2020
コロナの影響が心配されましたがメジャー第1戦となるAIG全英女子オープンが8月20日から23日開催の運びとなりました。
昨シーズンは渋野日向子が劇的な優勝を飾り注目を浴びましたが、今シーズはここまで2戦連続予選落ち、ディフェンディング・チャンピョンとしては、かなり心配な状況にあります。
やってみなければわかりませんが、好調な選手も多く、まずは予選を通過することが課題となりそうです。

■AIG全英女子オープン2020

◆大会概要

ロイヤルトゥルーンGC(スコットランド)、6756ヤード、パー72
全英女子オープン連覇を目指して渋野日向子がスコットランドへやってきました。
海外試合の少ない渋野ですが、前回の全英女子オープンではギャラリー人気度ランキング№1となり、試合でもメジャー初挑戦で優勝の快挙と結果を出しました。
度胸満点の試合ぶりに海外での注目度も急上昇の渋野が、再び全英女子オープンに臨みます。
今週は前哨戦となるスコティッシュ・オープンで上位進出して、足掛かりを掴みたいところです。

■試合経過

●1日目
20:00現在、105名中-1:2名、イーブン:8名、+1:14名、+2以上:81名
始まったばかりですが先週のスコティッシュオープン同様、スコアを伸ばすのが難しそうです。
スコティッシュオープンでは難しいコースに対応していた野村に期待できそうです。
渋野は先週同様にボギーが先行すると苦戦するかも知れません。
エイミー・オルソンが4アンダー単独首位、ソフィア・ポポフ、マリーナ・アレックスが1アンダー2位タイ、アンダーパーがわずか3人というスコットランドらしい厳しいプレーが展開されました。
日本人では畑岡、野村が3オーバー33位タイとまずまずのプレー、渋野は5オーバーと若干出遅れ。

●2日目
ダニ・ホルムクビストが1アンダー単独首位、ソフィア・ポポフ、オースティン・アーンストがイーブン2位タイ。
雨と風の影響でスコアを落とす選手が続出するなかで、野村が2日目1アンダー通算2オーバーで9位タイまで浮上して優勝圏内にはいっています。
この日アンダースコアは野村を含めて7名、ミンジー・リーが2アンダー4位タイへ浮上してきました。
上田、畑岡が決勝進出、渋野、河元、勝、稲見は予選落ち。

●3日目
2日目までに比べるとスコアが伸びている選手が目立ちます。
期待していた野村敏京、5オーバーと大きくスコアを崩してプレイを終了、替わって上田桃子が3アンダーとスコアを伸ばしています。

●最終日
上田桃子が3日目に続いて好調維持、前半で4アンダーと猛追して首位のポポフに4打差まで迫りましたが、その後スコアを伸ばせず追い上げもここまでとなりました。
優勝には届きませんでしたが、3、4日目に大きくスコアを伸ばして6位と健闘。
ポポフは運良く出場の権利を得て終始安定したプレイ、3日目に単独首位に立ち最終日は1打差まで詰められますが、1度も並ばれることなく勝負強さを発揮して優勝。

■ランキングボード

AIG全英女子オープン
No 選手 通算 本日 Ho R1 R2 R3 R4 合計
1 ソフィア・ポポフ ドイツ -7 -3   70 72 67 68  
  シダバ・スワナブーラ タイ -5 -4   71 72 69 67  
  ミンジー・リー オーストラリア -3 -2   74 69 69 69  
4 朴仁妃 韓国 -1 -5   77 69 71 66  
5 オースティン・アーンスト アメリカ 0 -1   72 70 72 70  
6 上田桃子 日本 1 -4   75 75 68 67  
  キャロライン・マッソン ドイツ 2 1   72 74 68 72  
  ジェニファー・ソング アメリカ 2 -1   74 74 68 70  
  チョン・インジ 韓国 2 -2   72 75 70 69  
  アンドレア・リー アメリカ 2 -2   74 73 70 69  
  アシュリー・ブハイ 南アフリカ 3 -3   74 73 72 68  
  エミリー・ペテルセン デンマーク 3 1   71 72 72 72  
  クリスティン・ギルマン アメリカ 3 1   75 72 68 72  
  リディア・コ ニュージーランド 4 2   72 71 72 73  
  シドニー・クラントン アメリカ 4 1   74 73 69 72  
  ネリー・コルダ アメリカ 4 0   72 72 73 71  
  アンジェラ・スタンフォード アメリカ 4 -3   73 74 73 68  
  マリーナ・アレックス アメリカ 4 -4   70 79 72 67  
  リンジー・ウィーバー アメリカ 5 4   71 72 71    
  ブリタニー・アルトマレ アメリカ 5 0   77 72 69 71  
  リゼット・サラス アメリカ 5 -1   73 74 72 72  
  キャサリン・ハルカーク オーストラリア 6 3   72 77 67 74  
  メガン・カン アメリカ 6 2   75 70 72 73  
  アリヤ・ジュタヌガーン タイ 6 2   73 74 70 73  
  アイレナ・シャープ カナダ 6 1   71 74 73 72  
  キャロライン・イングリス アメリカ 6 0   75 71 73 71  
  野村敏京 日本 6 -1   74 70 76 70  
  アリー・マクドナルド アメリカ 6 -5   74 75 75 66  
  ダニ・ホルムクビスト スウェーデン 7 2   71 70 77 73  
  ハナ・グリーン オーストラリア 7 0   75 72 73 71  
  アリソン・リー アメリカ 7 -1   72 77 72 70  
  リーアン・ベース 南アフリカ 8 3   70 74 73 74  
  アンナ・ノードクイスト スウェーデン 8 3   71 74 73 74  
  イエリミ・ノ アメリカ 8 3   72 73 73 74  
  エリザベス・スゾコル アメリカ 8 1   72 74 74 72  
  ヤン・ジン 中国 8 0   77 73 71 71  
  イ・ミヒャン 韓国 8 -3   76 74 75 68  
  ダニエル・カン アメリカ 8 -4   76 74 75 67  
  アサハラ・ムニョス スペイン 9 3   74 75 70 74  
  メリッサ・レイド イングランド 9 3   78 73 68 74  
  ジュディー・エワート イングランド 9 2   73 75 72 73  
  デイナ・フィンケルステイン アメリカ 9 2   77 71 72 73  
  ペリン・デラクール フランス 9 0   75 74 73 71  
  ステファニー・メドウ 北アイルランド 9 0   75 75 72 71  
  アンネ・ファンダム オランダ 10 1   77 72 73 72  
  シャイアン・ナイト アメリカ 10 1   76 75 70 72  
  エイミー・オルソン アメリカ 10 0   67 81 75 71  
  ジョージア・ホール イングランド 10 0   73 76 74 71  
  ラウラ・フューンフスチューク ドイツ 10 0   73 78 72 71  
  ジェニー・シン 韓国 11 5   77 73 69 76  
  セリヌ・エルバン フランス 11 2   74 75 73 73  
  ブロンテ・ロー イングランド 11 2   80 70 72 73  
  カルロタ・シガンダ スペイン 11 2   77 74 71 73  
  梁 熙英 韓国 11 0   73 76 75 71  
  モリヤ・ジュタヌガーン タイ 12 5   77 73 70 76  
  ジュリエッタ・グラナダ パラグアイ 12 -1   77 73 76 70  
  フェシリティ・ジョンソン イングランド 12 -2   76 74 77 69  
  ヌリア・イトゥリオス スペイン 13 7   71 74 74 78  
  カトリオーナ・マシュー スコットランド 13 5   71 76 74 76  
  モーガン・プレッセル アメリカ 13 4   77 74 71 75  
  エンジェル・イン アメリカ 13 0   75 74 77 71  
  ギャビー・ロペス メキシコ 13 0   71 80 75 71  
  エマ・タリー アメリカ 14 3   77 73 74 74  
  畑岡奈紗 日本 14 1   74 77 75 72  
  マリア・トーレス プエルトリコ 14 0   76 72 79 71  
  ドティ・アーディナ フィリピン 14 0   78 73 76 71  
  サンドラ・ガル ドイツ 15 2   74 74 78 73  
  ヨアンナ・グスタフソン スウェーデン 18 -1   73 75 84 70  
  カラミ・レナス スウェーデン 19 3   75 76 78 74  
  ステファニー・キリアコウ オーストラリア 19 3   73 78 78 74  
  ミシェル・トムソン スコットランド 22 5   78 77 80 76  

 

Golfカテゴリの最新記事

Translate »