FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

WGCフェデックス招待リーダーボード/3日目マキロイ圧巻8アンダー

WGCフェデックス招待リーダーボード/3日目マキロイ圧巻8アンダー

■WGCフェデックス・セントジュード招待

7月25日、テネシー州メンフィスでフェデックス・セントジュード招待が開催、会場はTPCサウスウィンド、全長7,244ヤード、パー70。賞金増額10,250,000ドル。
日本からは松山英樹、今平周吾、市原弘大、堀川未来夢の4名が参加。

●1日目
ジョン・ラームが8アンダーで単独トップ、3打差2位グループに松山英樹、今平周吾の日本勢を含む5名が続いている。
久々に日本勢がトップ争いに加わる展開となり、2日目に衆目が集まっている。

●2日目
マシュー・フィッツパトリック(イングランド)が2日目6アンダー、通算9アンダーで単独トップ。
今平周吾が3打差の単独6位と好位置に付けているが、4打差7位グループにはジャスティン・ローズ、ブルックス・ケプカなど強豪が迫っている。
松山英樹は5打差13位グループへ後退したが差は大きくない、3日目が正念場となる。

●3日目
3日目トップに立ったのはロリー・マキロイ、上位12人をごぼう抜きにする圧巻の8アンダーを叩き出し通算12アンダーで単独トップ、悪夢の全英オープンから復活ののろしを上げた。
1打差11アンダーでトップを追うにはブルックス・ケプカ、3日目6アンダーでマキロイに食らいついた。
3位グループも差はわずかでトップは射程圏、虎視眈々とトップを狙う。
日本勢トップは今平周吾の5アンダーで15位タイ、3日目に1オーバーとスコアを落としてトップグループから7打差へ後退、最終日は1桁順位を目指す。

■リーダーボード

順位 通算 選手名 本日 Hole 1 2 3 4 合計
1 -16 ブルックス ケプカ 米国 -5 F 68 67 64 65 264
2 -13 ウェブ シンプソン 米国 -6 F 69 66 68 64 267
3 -12 マーク リーシュマン オーストラリア -3 F 69 69 63 67 268
4 -11 ロリー マキロイ 北アイルランド 1 F 69 67 62 71 269
  -11 マシュー フィッツパトリック イングランド -1 F 67 64 69 69 269
  -11 トミー フリートウッド イングランド -4 F 68 70 65 66 269
7 -10 ジョン ラーム スペイン -1 F 62 71 68 69 270
8 -9 イアン ポールター イングランド -1 F 66 69 67 69 271
9 -8 ビリー ホーシェル 米国 0 F 67 66 69 70 272
  -8 バッバ ワトソン 米国 -1 F 65 70 68 69 272
11 -7 ジャスティン ローズ イングランド -2 F 67 68 70 68 273
12 -6 アレクザンダー ノレン スウェーデン 3 F 66 69 66 73 274
  -6 ジャスティン トーマス 米国 1 F 68 69 66 71 274
  -6 パトリック カントレイ 米国 -2 F 65 68 73 68 274
  -6 パトリック・リード 米国 -2 F 73 66 67 68 274
  -6 ジョーダン スピース 米国 -2 F 70 70 66 68 274
  -6 キャメロン スミス オーストラリア -2 F 65 68 73 68 274
  -6 アーロン・ライ イングランド -3 F 72 69 66 67 274
  -6 ラファエル・カブレラベロ スペイン -4 F 70 71 67 66 274
20 -5 李 昊桐 中国 0 F 69 69 67 70 275
  -5 ダスティン ジョンソン 米国 -2 F 69 69 69 68 275
  -5 ネイト ラシュリー 米国 -2 F 66 70 71 68 275
  -5 ルイ・ウェストヘーゼン 南アフリカ -3 F 73 69 66 67 275
24 -4 マシュー・ウルフ 米国 -1 F 72 70 65 69 276
  -4 アダム・ロン 米国 -2 F 71 70 67 68 276
  -4 アンドリュー パットナム 米国 -3 F 66 71 72 67 276
27 -3 トービヨン オルセン デンマーク 5 F 66 71 65 75 277
  -3 マット ウォリス イングランド 3 F 70 69 65 73 277
  -3 今平 周吾 日本 2 F 65 69 71 72 277
  -3 チェズ リアビ 米国 1 F 68 70 68 71 277
  -3 ヘンリック ステンソン スウェーデン -1 F 69 67 72 69 277
  -3 コリー コナーズ スイス -1 F 67 71 70 69 277
  -3 ザンダー シャウフェレ 米国 -1 F 69 70 69 69 277
  -3 トニー フィナウ 米国 -2 F 70 71 68 68 277
  -3 ジム・フューリク 米国 -2 F 74 65 70 68 277
  -3 ポール ケイシー イングランド -3 F 70 71 69 67 277
  -3 ケビン・キスナー 米国 -3 F 77 67 66 67 277
  -3 ブラント スネデカー 米国 -4 F 69 73 69 66 277
39 -2 キース・ミッチェル 米国 -6 F 73 70 71 64 278
40 -1 ジェイソン・デイ オーストラリア 0 F 72 69 68 70 279
  -1 セルヒオ ガルシア スペイン             279
  -1 アダム・スコット オーストラリア             279
43 0 ケビン・ナ 米国             280
  0 ジャスティン・ハーディング 南アフリカ             280
  0 タイレル ハトン イングランド             280
  0 松山 英樹 日本             280
  0 マット クーチャー 米国             280
    ※以下18名                

Golfカテゴリの最新記事

Translate »