FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

2019:3Mオープン・ランキングボード/松山英樹2打差6位

NO IMAGE

■3Mオープン・ランキングボード最終日

全米オープンゴルフ3日目
No 選手 スコア 本日 Hole R1 R2 R3 R4
1 ブライソン・デジャンボー 米国 -15   F 66 62 70  
  コリン・モリカワ 米国 -15   F 68 66 64  
  マシュー・ウルフ 米国 -15   F 69 67 62  
4 アダム・ハドウィン カナダ -14   F 64 66 69  
  ワインドハム・クラーク 米国 -14   F 66 69 64  
6 チャールズ・ハウウェル 米国 -13   F 68 66 66  
  トロイ・メリット 米国 -13   F 70 64 66  
  松山英樹 日本 -13   F 64 70 66  
9 スコット・ブラウン 米国 -12   F 68 65 68  
  スコット・ピアシー 米国 -12   F 62 70 69  
  アルジュン・アトワル インド -12   F 65 68 68  
  ロジャー・スローン カナダ -12   F 67 67 67  
  ディラン・フライトリ 南ア -12   F 66 69 66  
  ホアキン・ニエマン チリ -12   F 73 63 65  
15 ケヴィン・ストリールマン 米国 -11   F 68 65 69  
  ジョンソン・ワグナー 米国 -11   F 69 69 64  
17 ブライアン・ハルマン(他9名) 米国 -10   F 65 67 71  
27 16名                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Golfカテゴリの最新記事

Translate »