■ソーンベリークリークLPGAクラシック
7月4日~7月7日ウィスコンシン州ソーンベリークリークにてソーンベリークリークLPGAクラシックが開催されました。
日本からは畑岡奈紗、横峯さくら、上原彩子、山口すず夏が参戦
●初日
10アンダーでトップに立ったのはウ・リュ(中国)、1打差の2位にイ・ジョンウン(韓国)、ヤーリミ・ノー(米国)。
3打差の4位に畑岡奈紗(日本)他6名が付けています。
●2日目
畑岡奈紗は1、3、4、7番をバーディー、快調にスコアを伸ばしてアウトを4アンダー、通算12アンダーで単独トップにたちます。
インに入ってからはスコアが伸びず15番で待望のバーディー、ここをチャンスとみて一機に勝負をかけるも逆に裏目となりスコアを崩します。
続く16番を痛恨のダブルボギー、最終18番でもボギーとしてトップから7打差の12位に後退して2日目を終えました。
日系1世のミナ・ハリガエが2日目9アンダーまでスコアを伸ばして一時はトップタイ、通算14アンダーでトップから3打差の4位に付けました。
2日目トップに立ったのはパク・ソンヒョン、ベストスコアの10アンダーをたたき出し通算17アンダーの単独トップに躍り出ました。
●3日目
優勝圏内の選手が多く、スコアの変動が大きいため最終日は混戦が予想されますが、10位タイまでの選手には優勝の可能性が十分あるでしょう。
畑岡は2日目、3日目とスコアが伸ばせずトップから10打差、10アンダーの39位タイまで後退しています。
2日目の終盤に突然スコアを崩し調子が戻ってきませんが、最終日は巻き返して次に繋げたい。
畑中に替わって上原が順調にスコアを伸ばして11アンダーの32位タイ、上位選手との差はわずかで10位以内を目指せます。
■リーダボード
2019ソーンベリークリークLPGAクラシック | ||||||||||
No | 選手 | 国 | 前日 | 本日 | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パク・ソンヒョン | 韓国 | -20 | -3 | F | 65 | 62 | 69 | 196 | |
アリヤ・ジュタヌガン | タイ | -20 | -5 | F | 65 | 64 | 67 | 196 | ||
ティファニー・ジョー | アメリカ | -20 | -6 | F | 64 | 66 | 66 | 196 | ||
フォン・シャンシャン | 中国 | -20 | -7 | F | 64 | 67 | 65 | 196 | ||
5 | ヤーリミ・ノー | アメリカ | -19 | -3 | F | 63 | 65 | 69 | 197 | |
6 | ミナ・ハリガエ | アメリカ | -18 | -4 | F | 67 | 63 | 68 | 198 | |
エイミー・ヤン | アメリカ | -18 | -8 | F | 64 | 70 | 64 | 198 | ||
8 | ヤン・ジン | 中国 | -17 | -9 | F | 68 | 68 | 63 | 199 | |
9 | アリソン・リー | アメリカ | -16 | -5 | F | 65 | 68 | 67 | 200 | |
キム・ヒョージュ | 韓国 | -16 | -6 | F | 71 | 63 | 66 | 200 | ||
10 | G・ロペス | メキシコ | -15 | -4 | F | 66 | 67 | 68 | 201 | |
ジ・ウンヒ | 韓国 | -15 | -6 | F | 68 | 67 | 66 | 201 | ||
13 | ウ・リュ(リュウ・ユ) | 中国 | -14 | -1 | F | 62 | 69 | 71 | 202 | |
T・チャン | 香港 | -14 | -5 | F | 64 | 71 | 67 | 202 | ||
D・アディナ | フィリピン | -14 | -5 | F | 68 | 67 | 67 | 202 | ||
C・ビュティエ | フランス | -14 | -5 | F | 66 | 69 | 67 | 202 | ||
20 | K・ギルマン(他4名) | アメリカ | -13 | -1 | F | 69 | 63 | 71 | 203 | |
25 | L・ロペス(他6名) | アメリカ | -12 | 0 | F | 67 | 65 | 72 | 204 | |
32 | 上原彩子(他6名) | 日本 | -11 | -4 | F | 69 | 68 | 68 | 205 | |
39 | 畑岡奈紗(他5名) | 日本 | -10 | 0 | F | 64 | 70 | 72 | 206 | |
L・ジョンウン | 韓国 | -10 | -2 | F | 63 | 73 | 70 | 206 | ||
— | C・マッソン | ドイツ | -10 | -4 | F | 66 | 68 | 134 | ||
L・スティーブンソン | アメリカ | -10 | -4 | F | 66 | 68 | 134 | |||
モリヤ・ジュタヌガン | タイ | -10 | -3 | F | 65 | 69 | 134 | |||
C・シガンダ | スペイン | -10 | -3 | F | 65 | 69 | 134 | |||
A・ヤン | 韓国 | -10 | -2 | F | 64 | 70 | 134 | |||
A・ノルドクビスト | スウェーデン | -10 | -2 | F | 64 | 70 | 134 | |||
B・ドウ | アメリカ | -9 | -5 | F | 68 | 67 | 135 | |||
A・ユーリエル | アメリカ | -9 | -5 | F | 68 | 67 | 135 | |||
A・マクドナルド | アメリカ | -9 | -2 | F | 65 | 70 | 135 | |||
C・チョイ | 韓国 | -8 | -6 | F | 70 | 66 | 136 | |||
P・パットラム | タイ | -8 | -3 | F | 67 | 69 | 136 | |||
M・カン | アメリカ | -8 | -2 | F | 66 | 70 | 136 | |||
J・パーク | アメリカ | -8 | -2 | F | 66 | 70 | 136 | |||
C・クラントン | アメリカ | -8 | -1 | F | 65 | 71 | 136 | |||
93 | 横峯さくら(予選落ち) | 日本 | -2 | 2 | F | 68 | 74 | 142 |
コメントを書く