■ハナ・グリーンの圧巻バンカーショット
■KPMG女子PGA選手権大会
オーストラリアの新星ハナ・グリーンが初日からトップを独走、世界ランキング114位、賞金ランキング49位の選手でまだ目立った成績を残してきませんでしたが、いきなりメジャー大会のトップに登場してきました。
2位にはメジャー2勝の強豪アリヤ・ジュタヌガン、3位グループには3日目に大きくスコアを伸ばした選手が迫ってきました。
最終日は白熱したトップ争いが予想され、一打一打に目が離せない試合展開が期待できます。
●最終日
4日間を通して首位を譲らずハナ・グリーン(22歳)が1打差でメジャー初優勝を飾りました。
最終日の9番から3連続ボギーとしたときにはもうダメかと思いましたが、何とか立ち直りその後1バーディでイーブンに戻しました。
結果としてこのバーディが優勝の決め手になりましたが、1打差とされた最終ホールでパーを取ったことも、メジャー初優勝を目前にしてなかなかできることではありません。
これでランキングも大幅アップ、一躍注目選手となりました。
日本勢はスコアが伸びず初日から出遅れ3日目まで圏外となっていましたが、最終日に開き直った畑岡奈紗がバーディーラッシュ、大会ベストスコアの7アンダー65をたたき出し、通算2アンダーの14位タイまで順位を上げて終了しています。
2019KPMG女子PGA選手権大会 | ||||||||||
No | 選手 | 国 | 通算 | 本日 | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
1 | ハナ・グリーン | オーストラリア | -9 | 0 | F | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 |
2 | パク・ソンヒョン | 韓国 | -8 | -4 | F | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 |
3 | ネリー・コルダ | アメリカ | -6 | -1 | F | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 |
メリッサ・レイド | イングランド | -6 | -6 | F | 69 | 76 | 71 | 66 | 282 | |
5 | リゼット・サラス | オーストラリア | -5 | 0 | F | 72 | 71 | 68 | 72 | 283 |
ダニエル・カン | アメリカ | -5 | -2 | F | 75 | 70 | 68 | 70 | 283 | |
7 | 朴 仁妃 | 韓国 | -4 | -1 | F | 72 | 73 | 68 | 71 | 284 |
キム・ヒョージュ | 韓国 | -4 | -2 | F | 69 | 74 | 71 | 70 | 284 | |
リー・ミルム | 韓国 | -4 | -3 | F | 71 | 74 | 70 | 69 | 284 | |
10 | アリヤ・ジュタヌガン | タイ | -3 | 5 | F | 70 | 70 | 68 | 77 | 285 |
メガン・カン | アメリカ | -3 | -2 | F | 74 | 72 | 69 | 70 | 285 | |
リディア・コ | 韓国 | -3 | -4 | F | 71 | 70 | 76 | 68 | 285 | |
ユ・ソヨン | 韓国 | -3 | -4 | F | 71 | 75 | 71 | 68 | 285 | |
14 | コ・ジンヨン | 韓国 | -2 | 0 | F | 77 | 67 | 70 | 72 | 286 |
キム・インキョン | 韓国 | -2 | -1 | F | 70 | 74 | 71 | 71 | 286 | |
パジャレー・アナナルカルン | タイ | -2 | -1 | F | 74 | 70 | 71 | 71 | 286 | |
ボーナノン・フォトラム | タイ | -2 | -1 | F | 72 | 72 | 71 | 71 | 286 | |
サラ・スチメトセル | アメリカ | -2 | -1 | F | 75 | 71 | 69 | 71 | 286 | |
畑岡奈紗 | 日本 | -2 | -7 | F | 76 | 72 | 73 | 65 | 286 | |
20 | キム・セヨン | 韓国 | -1 | +3 | F | 73 | 72 | 67 | 75 | 287 |
コメントを書く