FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

ワールドカップ・スキージャンプ2020-2021/女子結果速報

ワールドカップ・スキージャンプ2020-2021/女子結果速報

ワールドカップ・スキージャンプ2020/2021シーズン、女子開幕戦が12月17日から開催となります。
女子の開幕戦はオーストリア・ラムソウ大会(12/17~12/18)。

出場選手

高梨沙羅 (クラレ)
伊藤有希 (土屋ホームスキー部)
丸山希 (明治大学)
勢藤優花 (北海道ハイテクアスリートクラブ)
岩渕香里 (北野建設SC)

●高梨沙羅が女子4開催目ヒンツェンバッハ2日目に今期初優勝、3日目も優勝で2連勝

●クリズナーが今期初優勝、ルンビが2位で初の表彰台、終盤戦に入ってきましたが女子は大激戦となってきました。
今期は低迷していたルンビですが、初優勝のチャンスが巡ってきそうです。

●世界選手権女子最終戦となるラージヒルでルンビがようやく今期初優勝、2位の高梨に大きな差を付けた強い内容でした。
高梨は優勝こそ逃しまたが2戦して2位、3位の成績、団体戦での活躍もあり好調を維持しています。
総合優勝はクリズナーと高梨の一騎打ちとなり両者の差は僅か5ポイント、高梨は4期ぶり総合優勝のチャンスが巡ってきました。
残り試合は少なくなりましたが、ルンビの優勝で終盤戦がさらに面白くなってきました。

●高梨沙羅が3月20日ニジニ・タギル(ロシア)で2位に入り、クリズナー・ニカに替わって、僅差で総合ランク1位に立った。
暫定ではあるが総合ランク1位は4シーズンぶりの快挙、本来ならばここで優勝したクラマー・マリタが総合優勝争いに加わって三つ巴の展開となっていたが、直前の2戦欠場で総合優勝から遠ざかったのは残念だ。

●ニジニ・タギル2日目、高梨沙羅が3位、クリズナー・ニカが逆転して2位に上がり、総合順位でもクリズナー・ニカが再逆転して1位、高梨が2位となりました。
総合優勝は最終戦チャイコフスキーでクリズナー・ニカと高梨の一騎打ちとなります。

●チャイコフスキー(ロシア)シーズン最終戦
・予選(3/25)クラマー・マリタが圧巻のジャンプで首位、総合ランクで3位とは言え今期最多の5勝をあげており、実力的には最右翼で好調を維持している。
日本勢は高梨をはじめとして丸山、伊藤が好調で総合ランクも上位におり、団体戦でも表彰台への期待が持てる。
・個人戦1日目(3/26)はクラマー・マリタが圧巻のジャンプで3連勝、高梨が2位となったため再び総合首位、3位のクリズナー・ニカは総合では僅差の2位となっています。
総合優勝は高梨とクリズナー・ニカの一騎打ちのまま最終戦まで持ち込み、最終戦で先にきたほうが総合優勝となりそうですが、3位のクラマー・マリタが3連勝で猛追、僅かですがチャンスがあります。
丸山がここ2戦絶好調で5位、4位と上位に進出して総合9位、伊藤も安定した成績で総合12位まで上がっています。
・個人戦2日目(3/28)は、シーズン最終戦となります。
今シーズン最強ジャンパーのクラマー・マリタが圧倒的なジャンプで4連勝、1位失格を含めるとなんと11戦8勝をあげていますが、2戦欠場が響いて総合では3位に終わりました。
最終戦はなんとも後味の悪い結果となり、ここまで好調だった日本勢が総崩れとなってしまった。
総合優勝のかかる最終戦、悪天候のなか1本目が行われ高梨がクリズナー・ニカに逆転され、2本目は早々と中止となってしまった。
この日は通常よりも6時間以上も早い開始時間でもあり、天候回復を待つ時間は十分にあったはずである。

■女子スキージャンプ2021-2022

■女子スキージャンプ競技結果2020-2021

◆女子総合ランキング

女子総合ランキング2020/2021(3/26)
選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 Point
1 KRIZNAR Nika SVN 2 10 5 6 1 2 2 1 3 3 2 3 3 871
2 高梨沙羅 JPN 3 4 7 2   1 1 2 1 2 3 2 7 862
3 KRAMER Marita AUT 1 3 1 1 4   4     1 1 1 1 860
4 OPSETH Silje NOR 9 15 2 3 8 3 3 3 2 4 6 5 2 692
5 IRASCHKO S.D. AUT 6   10 4 6 4 8 4 6 15 4 7 4 516
6 KLINEC Ema SVN   2 3 5 2 10 13 5 4 11 18 22 6 492
7 AVVAKUMOVA I.  RUS 23 16 12 11 5 7 5 16 10 10 12 8 8 349
8 LUNDBY Maren NOR 7 5 4 8   5 5 6 4         338
9 ALTHAUS K. DEU 12 6 9 12 12 8 7     9 7 12 10 316
10 HOELZL Chiara AUT 10 23 11 15 13 24 9 10 15 5 10 13 5 308
11 丸山希 JPN 25 12 19 16 14 6 18 18 14 6 5 4   292
12 SORSCHAG Sophie AUT 14 9 14 7 20 11 24 28 9 12 16 11 11 260
13 KVANDAL E.M. NOR   1 6 14 3 16 15             249
14 伊藤有希 JPN 5   8 9     20 12 23 8 9 9 23 245
15 BOGATAJ Ursa SVN 4 11 20 13 8 9   19 20 28 14 19 21 232
16 BJOERSETH T.M. NOR 19 8 17 17   19 30     7 8 15 13 236
17 RUPPRECHT Anna DEU 8 13 25   18 13 14     16 10 14 12 225
18 CLAIR Julia FRA 15 20 15 18 17 12 25     25 19 28 16 180
20 EDER Lisa AUT                     26 18 27 167
21 STROEM A.O. NOR 11   27 19 21   11     18 21 29 17 165
23 BRECL Jerneja SVN     13 10 16 17 17             140
30 勢藤優花 JPN                   19 25 20 19 66
31 岩淵香里 JPN                     30 23 15 60

■女子結果

◆第8回チャイコフスキー(ロシア)大会

3/25 木 16:30 Qualification / HS102
3/26 金 21:00 個人戦 / HS102
3/27 土 21:00 団体戦 ※強風のため中止となりました
3/28 日 16:00 個人戦 / ラージヒルHS140 ※2本目は中止

●女子個人戦(HS140)3日目(03/28)

チャイコフスキー女子個人戦(3/28)
選手 R1 R2※中止 合計
1 KRAMER Marita オーストリア 146.5m(136.1)    
2 OPSETH Silje ノルウェー 134.0m(120.1)    
3 KRIZNAR Nika スロベニア 131.5m(115.4)    
4 IRASCHKO-STOLZ Daniela オーストリア 131.5m(115.2)    
5 HOELZL Chiara オーストリア 128.0m(113.3)    
6 KLINEC Ema スロベニア 124.5m(111.8)    
7 高梨沙羅 日本 126.0m(109.4)    
8 AVVAKUMOVA Irina ロシア 122.0m(106.5)    
9 PAGNIER Josephine フランス 127.0m(103.9)    
10 ALTHAUS Katharina ドイツ 117.5m(94.3)    
11 SORSCHAG Sophie オーストリア 121.0m(93.2)    
12 RUPPRECHT Anna ドイツ 121.0m(87.9)    
13 BJOERSETH Thea Minyan ノルウェー 120.5m(87.6)    
14 ROGELJ Spela スロベニア 118.5m(83.0)    
15 岩渕香里 日本 119.5m(82.2)    
16 CLAIR Julia フランス 116.0m(76.6)    
17 STROEM Anna Odine ノルウェー 111.5m(75.1)    
17 SEYFARTH Juliane ドイツ 114.0m(75.1)    
19 勢藤優花 日本 111.5m(72.5)    
20 GOERLICH Luisa ドイツ 111.0m(71.6)    
21 BOGATAJ Ursa スロベニア 113.0m(71.5)    
22 KYKKAENEN Julia フィンランド 108.5m(69.3)    
23 伊藤有希 日本 113.5m(68.4)    
24 INDRACKOVA Karolina チェコ 106.5m(63.7)    
25 PROKOPIEVA Kristina ロシア 105.0m(59.8)    
26 TIKHONOVA Sofia ロシア 105.0m(58.9)    
27 EDER Lisa オーストリア 102.5m(56.2)    
28 MAKHINIA Irma ロシア 100.5m(46.4)    
29 KOMAR Katra スロベニア 97.5m(44.5)    
DSQ 丸山希 日本 126.5m(112.8)    

●女子個人戦(HS102)1日目(03/26)

チャイコフスキー女子個人戦(3/26)
選手 R1 R2 合計
1 KRAMER Marita オーストリア 99.5m(129.5) 100.0m(128.6) 258.1
2 高梨沙羅 日本 94.5m(116.8) 94.5m(118.0) 234.8
3 KRIZNAR Nika スロベニア 91.5m(110.8) 94.0m(112.6) 223.4
4 丸山希 日本 94.0m(113.5) 90.5m(109.4) 222.9
5 OPSETH Silje ノルウェー 91.0m(111.5) 91.0m(108.9) 220.4
6 ROGELJ Spela スロベニア 86.5m(100.2) 92.0m(110.4) 210.6
7 IRASCHKO-STOLZ Daniela オーストリア 90.0m(105.1) 89.0m(105.1) 210.2
8 AVVAKUMOVA Irina ロシア 88.0m(103.6) 89.0m(104.4) 208.0
9 伊藤有希 日本 86.0m(102.2) 88.0m(104.7) 206.9
10 PAGNIER Josephine フランス 84.5m(97.9) 89.5m(106.0) 203.9
11 SORSCHAG Sophie オーストリア 86.0m(97.4) 89.0m(105.2) 202.6
12 ALTHAUS Katharina ドイツ 88.5m(103.0) 88.0m(98.5) 201.5
13 HOELZL Chiara オーストリア 88.0m(97.4) 88.0m(103.9) 201.3
14 RUPPRECHT Anna ドイツ 91.0m(105.4) 86.0m(94.3) 199.7
15 BJOERSETH Thea Minyan ノルウェー 86.0m(96.6) 85.5m(99.1) 195.7
16 INDRACKOVA Karolina チェコ 88.0m(95.9) 85.0m(96.5) 192.4
17 KOMAR Katra スロベニア 86.5m(96.6) 84.5m(95.6) 192.2
18 EDER Lisa オーストリア 83.5m(92.9) 85.0m(98.9) 191.8
19 BOGATAJ Ursa スロベニア 85.5m(93.6) 89.5m(97.8) 191.4
20 勢藤優花 日本 87.5m(97.2) 84.0m(92.3) 189.5
21 TIKHONOVA Sofia ロシア 85.0m(92.2) 84.5m(96.0) 188.2
22 KLINEC Ema スロベニア 85.0m(93.9) 84.5m(93.5) 187.4
23 岩渕香里 日本 84.0m(89.7) 86.5m(93.6) 183.3
24 RAUTIONAHO Jenny フィンランド 79.5m(85.7) 83.5m(92.0) 177.7
25 SEYFARTH Juliane ドイツ 83.0m(87.9) 83.0m(89.2) 177.1
26 FREITAG Selina ドイツ 81.5m(83.5) 84.5m(92.5) 176.0
27 GOERLICH Luisa ドイツ 84.5m(87.2) 82.0m(87.9) 175.1
28 CLAIR Julia フランス 82.5m(91.7) 80.5m(82.3) 174.0
29 STROEM Anna Odine ノルウェー 79.5m(82.6) 83.5m(90.1) 172.7
30 ULRICHOVA Klara チェコ 78.5m(85.3) 82.5m(85.0) 170.3
  KYKKAENEN Julia フィンランド      
  PROKOPIEVA Kristina ロシア      
  HARALAMBIE Daniela ルーマニア      
  HESSLER Pauline ドイツ      
  STRATE Abigail カナダ      
  MAKHINIA Irma ロシア      
  REPINC ZUPANCIC Jerneja スロベニア      
  SHPYNEVA Anna ロシア      
  KABLUKOVA Ksenia ロシア      
  BELSHAW Annika アメリカ      

◆第7回ニジニ・タギル(ロシア)大会

03/19 19:45 女子予選 NH97(※中止)
03/20 19:45 女子個人戦
03/21 21:30 女子個人戦

●女子個人戦(NH97)2日目(03/21)

ニジニ・タギル女子ノーマルヒル(3/21)
選手 R1 R2 合計
1 KRAMER Marita オーストリア 97.5m(121.4) 94.5m(121.7) 243.1
2 KRIZNAR Nika スロベニア 93.5m(113.2) 94.0m(119.1) 232.3
3 高梨沙羅 日本 95.5m(114.3) 88.5m(115.7) 230.0
4 IRASCHKO-STOLZ Daniela オーストリア 88.0m(106.3) 96.5m(118.7) 225.0
5 丸山希 日本 91.0m(109.5) 93.0m(114.0) 223.5
6 OPSETH Silje ノルウェー 92.0m(112.7) 90.0m(109.8) 222.5
7 ALTHAUS Katharina ドイツ 86.5m(105.6) 93.0m(114.6) 220.2
8 BJOERSETH Thea Minyan ノルウェー 84.5m(103.4) 90.0m(105.2) 208.6
9 伊藤有希 日本 87.0m(99.8) 87.0m(106.1) 205.9
10 RUPPRECHT Anna ドイツ 87.5m(104.9) 87.5m(98.0) 202.9
10 HOELZL Chiara オーストリア 83.5m(96.0) 89.0m(106.9) 202.9
12 AVVAKUMOVA Irina ロシア 81.5m(92.8) 91.5m(110.0) 202.8
13 ROGELJ Spela スロベニア 84.5m(95.8) 89.5m(106.5) 202.3
14 BOGATAJ Ursa スロベニア 87.5m(98.5) 90.0m(100.6) 199.1
15 GOERLICH Luisa ドイツ 84.5m(104.0) 86.0m(94.8) 198.8
16 SORSCHAG Sophie オーストリア 84.5m(99.5) 84.0m(98.9) 198.4
17 SEYFARTH Juliane ドイツ 86.5m(95.3)   197.3
18 KLINEC Ema スロベニア 82.0m(95.2)   195.8
19 CLAIR Julia フランス 80.5m(92.1)   195.4
20 TIKHONOVA Sofia ロシア 81.0m(98.1)   191.5
21 STROEM Anna Odine ノルウェー 83.5m(94.3)   190.9
22 KYKKAENEN Julia フィンランド 84.5m(97.1)   186.3
23 PAGNIER Josephine フランス 81.5m(94.0)   186.1
24 PROKOPIEVA Kristina ロシア 80.0m(89.8)   185.6
25 勢藤優花 日本 79.5m(91.6)   184.6
26 EDER Lisa オーストリア 79.5m(90.7)   184.6
27 HARALAMBIE Daniela ルーマニア 80.5m(88.7)   173.4
28 HESSLER Pauline ドイツ 78.5m(85.5)   172.7
29 FREITAG Selina ドイツ 80.5m(87.4)   172.0
30 岩渕香里 日本 83.5m(88.6)   168.6
  INDRACKOVA Karolina チェコ 76.5m(84.9)    
  STRATE Abigail カナダ 79.5m(83.7)    
  KOMAR Katra スロベニア 77.5m(82.5)    
  ULRICHOVA Klara チェコ 77.0m(82.2)    
  RAUTIONAHO Jenny フィンランド 78.5m(81.6)    
  MAKHINIA Irma ロシア 78.5m(81.5)    
  REPINC ZUPANCIC Jerneja スロベニア 76.5m(78.6)    
  SHPYNEVA Anna ロシア 76.5m(77.9)    
  KABLUKOVA Ksenia ロシア 74.0m(77.5)    
  BELSHAW Annika アメリカ 74.5m(75.7)    

●女子個人戦(NH97)1日目(03/20)

ニジニ・タギル女子ノーマルヒル(3/20)
選手 R1 R2 合計
1 KRAMER Marita オーストリア 96.5m(117.7) 96.0m(114.4) 232.1
2 高梨沙羅 日本 92.5m(110.8) 95.5m(113.3) 224.1
3 KRIZNAR Nika スロベニア 94.0m(112.3) 94.0m(105.8) 218.1
4 OPSETH Silje ノルウェー 90.5m(108.2) 93.0m(107.7) 215.9
5 HOELZL Chiara オーストリア 93.5m(112.4) 89.5m(102.5) 214.9
6 丸山希 日本 95.0m(110.2) 89.5m(99.6) 209.8
7 BJOERSETH Thea Minyan ノルウェー 93.5m(108.0) 88.5m(101.4) 209.4
8 伊藤有希 日本 89.5m(104.7) 88.5m(102.7) 207.4
9 ALTHAUS Katharina ドイツ 86.5m(101.1) 92.0m(103.0) 204.1
10 AVVAKUMOVA Irina ロシア 85.0m(96.5) 89.5m(107.1) 203.6
11 KLINEC Ema スロベニア 88.0m(103.7) 90.5m(98.2) 201.9
12 SORSCHAG Sophie オーストリア 88.0m(99.2) 88.0m(101.9) 201.1
13 ROGELJ Spela スロベニア 89.0m(101.0) 88.5m(99.9) 200.9
14 PAGNIER Josephine フランス 86.0m(91.7) 87.5m(102.2) 193.9
15 IRASCHKO-STOLZ Daniela オーストリア 79.0m(84.7) 87.5m(105.8) 190.5
16 RUPPRECHT Anna ドイツ 86.0m(93.6) 84.5m(89.1) 182.7
17 SEYFARTH Juliane ドイツ 87.5m(103.2) 80.0m(79.2) 182.4
18 STROEM Anna Odine ノルウェー 85.5m(90.4) 84.0m(90.6) 181.0
19 勢藤優花 日本 87.0m(94.2) 83.5m(86.2) 180.4
19 KOMAR Katra スロベニア 83.0m(88.1) 82.5m(92.3) 180.4
21 EDER Lisa オーストリア   75.5m(86.7) 179.8
22 MAKHINIA Irma ロシア   79.5m(86.5) 179.3
23 TIKHONOVA Sofia ロシア   79.5m(82.9) 177.4
24 GOERLICH Luisa ドイツ   82.5m(87.6) 177.1
25 CLAIR Julia フランス   83.5m(87.9) 175.5
26 HESSLER Pauline ドイツ   79.0m(83.8) 172.3
27 FREITAG Selina ドイツ   81.5m(84.2) 170.2
28 BOGATAJ Ursa スロベニア   81.5m(82.1) 169.6
29 ULRICHOVA Klara チェコ   75.0m(71.1) 166.0
30 STRATE Abigail カナダ   77.5m(78.4) 161.7
  KYKKAENEN Julia フィンランド      
  INDRACKOVA Karolina チェコ      
  岩渕香里 日本      
  BELSHAW Annika アメリカ      
  RAUTIONAHO Jenny フィンランド      
  HARALAMBIE Daniela ルーマニア      
  REPINC ZUPANCIC Jerneja スロベニア      
  KABLUKOVA Ksenia ロシア      
  IAKOVLEVA Mariia ロシア      
  PROKOPIEVA Kristina ロシア      

◆第6回世界選手権大会

02/24 26:00 女子予選 HS106
02/25 25:00 女子個人戦 HS106
02/26 25:15 女子団体戦 HS106
02/28 25:00 混合団体戦 HS106
03/02 26:00 女子予選 HS137
03/03 25:15 女子個人戦 HS137

●女子個人戦(HS137)03/03 25:15

世界選手権女子ラージヒル(3/3)
選手 R1 R2 合計
1 LUNDBY Maren ノルウェー 128.0m(139.8) 130.5m(156.8) 296.6
2 高梨沙羅 日本 126.0m(134.0) 134.0m(153.9) 287.9
3 KRIZNAR Nika スロベニア 126.0m(136.2) 129.0m(150.9) 287.1
4 KRAMER Marita オーストリア 126.5m(135.2) 127.5m(146.7) 281.9
5 OPSETH Silje ノルウェー 124.0m(132.0) 138.0m(145.1) 277.1
6 KLINEC Ema スロベニア 120.0m(127.0) 139.5m(146.3) 273.3
7 AVVAKUMOVA Irina ロシア 122.5m(127.9) 126.5m(137.8) 265.7
8 HOELZL Chiara オーストリア 120.5m(123.1) 133.0m(139.5) 262.6
9 IRASCHKO-STOLZ Daniela オーストリア 116.5m(118.2) 128.0m(133.8) 252.0
10 SEYFARTH Juliane ドイツ 118.0m(115.5) 123.0m(127.2) 242.7
11 BOGATAJ Ursa スロベニア 117.0m(116.2) 126.0m(124.4) 240.6
12 ALTHAUS Katharina ドイツ 113.5m(113.7) 121.0m(126.7) 240.4
13 伊藤有希 日本 114.5m(112.3) 122.0m(126.2) 238.5
14 BJOERSETH Thea Minyan ノルウェー 114.0m(111.0) 120.5m(124.1) 235.1
15 RUPPRECHT Anna ドイツ 116.5m(112.4) 118.5m(116.7) 229.1
16 BRECL Jerneja スロベニア 106.5m(95.8) 122.5m(127.6) 223.4
17 SORSCHAG Sophie オーストリア 107.0m(98.6) 117.5m(116.8) 215.4
18 丸山希 日本 112.0m(105.8) 109.0m(102.4) 208.2
19 GOERLICH Luisa ドイツ 106.0m(94.5) 112.0m(108.1) 202.6
20 CLAIR Julia フランス 104.0m(90.2) 112.5m(108.3) 198.5
21 KYKKAENEN Julia フィンランド 100.0m(83.8) 114.0m(111.6) 195.4
22 PAGNIER Josephine フランス 103.0m(89.7) 110.0m(104.0) 193.7
23 TIKHONOVA Sofia ロシア 106.0m(92.8) 109.0m(99.2) 192.0
24 TWARDOSZ Anna ポーランド 100.5m(82.6) 108.0m(101.8) 184.4
25 INDRACKOVA Karolina チェコ 99.0m(79.8) 109.0m(102.3) 182.1
26 SHPYNEVA Anna RSF 101.5m(84.2) 104.0m(88.9) 173.1
27 STROEM Anna Odine ノルウェー 99.0m(80.7) 102.5m(89.9) 170.6
28 STRATE Abigail カナダ 99.0m(78.3) 103.0m(91.3) 169.6
29 岩渕香里 日本 96.0m(76.1) 97.0m(78.7) 154.8
30 MAKHINIA Irma ロシア 97.0m(74.2) 94.0m(68.9) 143.1

●男女混合団体戦ノーマルヒル 02/28 25:00

世界選手権混合団体(2/28)
選手 1st 2nd 合計
1 団体 ドイツ 472.8 528.0 1000.8
  ALTHAUS Katharina   104.0m(122.4) 99.5m(133.1)  
  EISENBICHLER Markus   100.0m(121.3) 98.5m(129.2)  
  RUPPRECHT Anna   92.5m(105.5) 98.5m(130.8)  
  GEIGER Karl   99.5m(123.6) 99.5m(134.9)  
2 団体 ノルウェー 467.9 527.7 995.6
  OPSETH Silje   103.0m(118.9) 98.5m(129.5)  
  JOHANSSON Robert   100.5m(118.5) 96.0m(125.4)  
  LUNDBY Maren   98.0m(116.6) 101.0m(135.5)  
  GRANERUD Halvor Egner   94.0m(113.9) 102.0m(137.3)  
3 団体 オーストリア 457.2 529.3 986.5
  KRAMER Marita   105.5m(124.3) 103.0m(135.9)  
  HAYBOECK Michael   98.5m(113.2) 94.5m(120.7)  
  IRASCHKO-STOLZ Daniela   95.5m(112.2) 101.5m(135.8)  
  KRAFT Stefan   91.5m(107.5) 101.5m(136.9)  
4 団体 スロベニア 436.6 518.2 954.8
  KRIZNAR Nika   102.5m(114.8) 100.0m(132.5)  
  PAVLOVCIC Bor   97.0m(109.8) 94.5m(123.2)  
  KLINEC Ema   90.5m(89.6) 93.0m(118.7)  
  LANISEK Anze   98.5m(122.4) 104.5m(143.8)  
5 団体 日本 423.2 517.1 940.3
  伊藤有希   75.0m(69.1) 92.0m(113.8)  
  佐藤幸椰   102.5m(120.1) 98.5m(130.0)  
  高梨沙羅   99.5m(120.1) 102.0m(139.2)  
  小林陵侑   96.0m(113.9) 99.5m(134.1)  
6 団体 ポーランド 382.2 445.4 837.6
  TWARDOSZ Anna   85.0m(78.5) 85.0m(101.5)  
  ZYLA Piotr   100.0m(116.7) 93.0m(120.1)  
  KARPIEL Kamila   78.0m(68.0) 82.0m(92.9)  
  KUBACKI Dawid   97.0m(119.0) 103.0m(140.9)  
7 団体 RSF 365.7 439.7 805.4
  AVVAKUMOVA Irina   84.5m(86.4) 86.0m(101.2)  
  SADREEV Danil   89.5m(95.2) 95.5m(119.6)  
  KLIMOV Evgeniy   92.0m(102.1) 89.0m(108.0)  
  MAKHINIA Irma   84.0m(82.0) 91.5m(110.9)  
8 団体 チェコ 344.5 432.7 777.2
  INDRACKOVA Karolina   84.0m(79.8) 84.0m(96.3)  
  POLASEK Viktor   87.5m(92.4) 92.5m(114.5)  
  ULRICHOVA Klara   87.0m(88.5) 90.0m(108.5)  
  KOZISEK Cestmir   84.5m(83.8) 91.0m(113.4)  
9 団体 フィンランド 332.0    
  RAUTIONAHO Jenny   79.5m(69.9)    
  KYKKAENEN Julia   90.5m(98.7)    
  KYTOSAHO Niko   90.0m(98.1)    
  NOUSIAINEN Eetu   76.5m(65.3)    
10 団体 カナダ 298.9    
  STRATE Abigail   78.0m(67.4)    
  LOUTITT Alexandria   74.5m(59.8)    
  SOUKUP Matthew   83.0m(71.0)    
  BOYD-CLOWES Mackenzie   91.5m(100.7)    
11 団体 ルーマニア 265.6    
  TRAMBITAS Andreea Diana   66.0m(38.4)    
  MITROFAN Nicolae Sorin   77.5m(64.0)    
  HARALAMBIE Daniela   84.0m(77.3)    
  CACINA Daniel Andrei   86.0m(85.9)    
12 団体 アメリカ 258.6    
  JONES Paige   67.5m(48.2)    
  BELSHAW Annika   70.5m(48.0)    
  LARSON Casey   79.0m(67.2)    
  DEAN Decker   90.0m(95.2)    

●女子団体戦(2/26)

世界選手権女子団体2日目(2/26)
1st 2nd 合計
1 オーストリア 452.7   959.3
2 スロベニア 451.3   957.9
3 ノルウェー 448.3   942.1
4 日本 421.8   877.5
5 ドイツ 413.2   873.1
6 RSF 372.8   787.4
7 ポーランド 297.6   631.2
8 Czech Republic 298.5   621.5
9 フィンランド 282.0    
10 アメリカ 254.3    
11 カナダ 246.7    
12 ルーマニア 209.8    
世界選手権女子団体2日目(2/26)
選手 1st 2nd 合計
1 KRAMER Marita オーストリア 102.5m(130.2) 104.0m(139.6) 269.8
2 KRIZNAR Nika スロベニア 98.0m(126.4) 106.0m(135.1) 261.5
3 LUNDBY Maren ノルウェー 95.5m(121.8) 97.5m(131.6) 253.4
4 高梨沙羅 日本 94.5m(117.0) 98.0m(133.3) 250.3
5 IRASCHKO-STOLZ Daniela オーストリア 97.0m(120.5) 99.5m(129.3) 249.8
6 ALTHAUS Katharina ドイツ 94.0m(115.3) 94.5m(123.2) 248.5
7 OPSETH Silje ノルウェー 98.0m(119.4) 99.0m(126.1) 245.5
8 BJOERSETH Thea Minyan ノルウェー 93.0m(112.6) 98.5m(125.3) 237.9
9 ROGELJ Spela スロベニア 93.5m(110.8) 96.5m(125.6) 236.4
10 KLINEC Ema スロベニア 91.0m(109.0) 95.5m(126.2) 235.2
11 伊藤有希 日本 93.5m(111.7) 93.0m(118.6) 230.3
12 AVVAKUMOVA Irina ロシア 91.0m(104.9) 95.5m(124.5) 229.4
13 HOELZL Chiara オーストリア 89.5m(105.3) 96.5m(120.6) 225.9
14 BOGATAJ Ursa スロベニア 91.5m(105.1) 97.0m(119.7) 224.8
15 RUPPRECHT Anna ドイツ 90.0m(107.0) 94.0m(113.9) 220.9
16 SORSCHAG Sophie オーストリア 88.0m(96.7) 93.5m(117.1) 213.8
17 SEYFARTH Juliane ドイツ 88.5m(97.4) 90.5m(110.2) 207.6
18 丸山希 日本 87.0m(100.0) 88.0m(100.8) 200.8
19 GOERLICH Luisa ドイツ 85.0m(93.5) 94.5m(112.6) 206.1
20 TIKHONOVA Sofia ロシア 88.0m(94.7) 87.0m(100.6) 205.3
20 STROEM Anna Odine ノルウェー 87.0m(94.5) 91.0m(110.8) 205.3
22 勢藤優花 日本 86.5m(93.1) 87.5m(103.0) 196.1
23 MAKHINIA Irma ロシア 86.5m(93.1) 87.0m(100.4) 193.5
24 TWARDOSZ Anna ポーランド 87.5m(98.5) 83.0m(92.6) 191.1
25 ULRICHOVA Klara チェコ 86.5m(93.4) 83.0m(90.8) 184.2
26 KARPIEL Kamila ポーランド 81.5m(84.1) 82.0m(93.9) 178.0
27 INDRACKOVA Karolina チェコ 80.5m(82.1) 80.0m(91.6) 173.7
28 PROKOPIEVA Kristina ロシア 79.0m(80.1) 86.0m(89.1) 169.2
29 RAJDA Kinga ポーランド 77.0m(71.5) 78.0m(80.4) 151.9
30 JENCOVA Veronika チェコ 76.5m(65.0) 77.0m(74.4) 139.4
31 PTACKOVA Stepanka チェコ 69.5m(58.0) 69.0m(66.2) 124.2
32 SZWAB Joanna ポーランド 64.5m(43.5) 71.0m(66.7) 110.2

●女子個人戦(2/25)

世界選手権女子1日目(2/25)
選手 1st 2nd 合計
1 KLINEC Ema スロベニア 105.0m(141.7) 100.5m(137.9) 279.6
2 LUNDBY Maren ノルウェー 102.5m(138.1) 99.5m(138.4) 276.5
3 高梨沙羅 日本 104.0m(140.5) 100.0m(135.8) 276.3
4 KRAMER Marita オーストリア 109.0m(142.7) 98.0m(132.5) 275.2
5 KRIZNAR Nika スロベニア 95.0m(125.8) 97.0m(131.7) 257.5
6 OPSETH Silje ノルウェー 93.0m(122.8) 98.0m(132.3) 255.1
7 BJOERSETH Thea Minyan ノルウェー 99.5m(129.0) 92.0m(123.7) 252.7
8 IRASCHKO-STOLZ Daniela オーストリア 95.5m(121.5) 95.0m(126.5) 248.0
9 BRECL Jerneja スロベニア 95.5m(121.5) 94.5m(123.1) 244.6
10 ALTHAUS Katharina ドイツ 91.0m(111.6) 98.0m(130.2) 241.8
11 伊藤有希 日本 93.5m(116.3) 95.0m(125.4) 241.7
12 AVVAKUMOVA Irina ロシア 92.5m(113.9) 95.5m(125.0) 238.9
13 BOGATAJ Ursa スロベニア 96.0m(114.5) 94.0m(121.4) 235.9
14 RUPPRECHT Anna ドイツ 93.0m(115.1) 91.5m(118.6) 233.7
15 MALSINER Jessica イタリア 89.5m(108.9) 93.5m(120.4) 229.3
16 PAGNIER Josephine フランス 88.0m(109.8) 92.5m(118.2) 228.0
17 CLAIR Julia フランス 86.5m(100.3) 97.5m(125.1) 225.4
18 MALSINER Lara イタリア 90.0m(108.7) 93.0m(113.6) 222.3
19 STROEM Anna Odine ノルウェー 92.0m(110.8) 89.5m(109.8) 220.6
20 丸山希 日本 91.0m(107.4) 90.0m(110.1) 217.5
21 SEYFARTH Juliane ドイツ 86.0m(98.9) 93.0m(112.0) 210.9
22 勢藤優花 日本 91.0m(104.4) 88.0m(99.1) 203.5
23 MAKHINIA Irma ロシア 84.5m(98.4) 90.0m(101.8) 200.2
24 TIKHONOVA Sofia ロシア 82.5m(93.6) 88.0m(104.3) 197.9
25 INDRACKOVA Karolina チェコ 85.0m(96.0) 88.5m(101.8) 197.8
26 HARALAMBIE Daniela ルーマニア 84.0m(95.8) 84.5m(98.1) 193.9
27 STRATE Abigail カナダ 80.0m(89.6) 86.0m(102.2) 191.8
28 PROKOPIEVA Kristina ロシア 84.0m(89.7) 84.0m(95.3) 185.0
29 KYKKAENEN Julia フィンランド 81.5m(89.8) 81.5m(91.0) 180.8
