FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

ワールドカップ・スキージャンプ2020-2021/男子結果速報

ワールドカップ・スキージャンプ2020-2021/男子結果速報

ワールドカップ・スキージャンプ2020/2021シーズン、男子開幕戦が11月22日から開催となります。
開幕戦は男子がポーランド・ヴィスワ大会(11/22~11/24)、女子がノルウェー・リレハンメル大会(12/6~12/8)。
昨シーズンの男子はシュテファン・クラフトとカール・ガイガー2選手の活躍が目立ちました。
前年に独走優勝した小林陵侑は4位、今シーズンの巻き返しが期待されます。

■男子スキージャンプ競技結果

◆男子総合ランキング

男子総合ランキング2020/2021(3/27)
順位 選手 ポイント
1 グランルードH.F ノルウェー 1557
2 マルクス・アイゼンビヒラー ドイツ 1130
3 カミル・ストッフ ポーランド 944
4 ロバート・ヨハッソン ノルウェー 855
5 小林陵侑 日本 839
6 ZYLA Piotr ポーランド 805
7 ダヴィド・クバキ ポーランド 773
8 アンツェ・ラニセク スロベニア 757
9 カール・ガイガー ドイツ 726
10 マリウス・リンヴィク ノルウェー 612
11 TANDE Daniel Andre ノルウェー 543
12 佐藤幸郷 日本 541
13 PAVLOVCIC Bor スロベニア 523
14 ダニエル・ヒューバー オーストリア 516
15 Paschke Pius ドイツ 490
16 Stekala Andrzej ポーランド 457
17 ステファン・クラフト オーストリア 415
18 Hayboeck Michael オーストリア 321
19 ヨハン・アンドレ・フォアファング ノルウェー 306
20 佐藤慧一 日本 282
21 フィリッップ・アッシェンバルト オーストリア 255
22 Prevc Peter スロベニア 222
23 マーティン・ハーマン ドイツ 213

■男子結果

◆プラニッツァ(スロベニア)

3/24 水 24:00 Qualification / HS240
3/25 木 23:00 個人戦1
3/26 金 21:30 Qualification
     23:00 個人戦2  ※1本目のみ実施
3/27 土 18:00 チーム戦 ※天候悪化により中止
3/28 日 18:00 個人戦3

プラニッツァ個人戦ラージヒル(3/26)2日目 ※2本目は中止
選手 1st   合計
1 カール・ガイガー ドイツ 232.0m (237.3)    
2 小林陵侑 日本 231.0m (227.7)    
3 PAVLOVCIC Bor スロベニア 227.5m (225.2)    
4 PREVC Domen スロベニア 223.5m (222.8)    
5 JOHANSSON Robert ノルウェー 225.0m (218.8)    
6 佐藤幸椰 日本 237.5m (216.8)    
7 ZYLA Piotr ポーランド 239.0m (213.5)    
8 EISENBICHLER Markus ドイツ 223.0m (209.7)    
9 HUBER Daniel オーストリア 220.0m (208.9)    
10 WOLNY Jakub ポーランド 237.0m (208.1)    
11 PREVC Peter スロベニア 216.0m (206.8)    
12 JELAR Ziga スロベニア 223.0m (205.5)    
13 FORFANG Johann Andre ノルウェー 237.5m (204.0)    
14 HAYBOECK Michael オーストリア 215.0m (203.8)    
15 KLIMOV Evgeniy ロシア 228.0m (203.3)    
16 KUBACKI Dawid ポーランド 230.0m (203.0)    
17 中村 直幹 日本 225.5m (202.0)    
18 グランルードH.E ノルウェー 221.5m (201.5)    
19 SEMENIC Anze スロベニア 217.0m (198.3)    
20 PASCHKE Pius ドイツ 207.5m (198.2)    
21 KOS Lovro スロベニア 220.0m (196.5)    
22 PREVC Cene スロベニア 232.5m (195.7)    
23 AIGRO Artti エストニア 214.0m (195.4)    
24 NAZAROV Mikhail ロシア 213.5m (194.4)    
25 SCHIFFNER Markus オーストリア 217.5m (194.4)    
26 LANISEK Anze スロベニア 212.0m (194.3)    
27 FREUND Severin ドイツ 210.5m (193.9)    
28 MAATTA Jarkko フィンランド 216.5m (193.6)    
29 KRAFT Stefan オーストリア 215.5m (193.4)    
30 小林潤志郎 日本 199.5m (189.2)    
31 佐藤慧一 日本 213.5m (187.5)    
  SCHMID Constantin ドイツ      
  STEKALA Andrzej ポーランド      
  HOERL Jan オーストリア      
  BARTOL Tilen スロベニア      
  ZAJC Timi スロベニア      
  タンデ D. ノルウェー      
  ASCHENWALD Philipp オーストリア      
  Lindvik M. ノルウェー      
  AMMANN Simon スイス      
  カミル・ストッフ ポーランド      
  DESCHWANDEN Gregor スイス      
  SADREEV Danil ロシア      
  KYTOSAHO Niko フィンランド      
  AALTO Antti フィンランド      
プラニッツァ個人戦ラージヒル(3/25)1日目
選手 1st 2nd 合計
1 小林陵侑 日本 235.5m(224.2) 244.5m(228.3) 452.5
2 EISENBICHLER Markus ドイツ 232.5m(210.8) 238.5m(234.3) 445.1
3 カール・ガイガー ドイツ 224.5m(203.2) 238.0m(228.1) 431.3
4 HAYBOECK Michael オーストリア 230.5m(210.8) 227.0m(219.4) 430.2
5 PAVLOVCIC Bor スロベニア 231.5m(211.3) 228.5m(216.9) 428.2
6 HUBER Daniel オーストリア 228.5m(203.4) 227.5m(217.0) 420.4
7 JOHANSSON Robert ノルウェー 217.0m(195.2) 234.5m(224.7) 419.9
8 PREVC Domen スロベニア 231.0m(211.9) 222.0m(207.0) 418.9
9 佐藤幸椰 日本 228.5m(207.0) 219.5m(210.3) 417.3
10 ZYLA Piotr ポーランド 214.5m(194.1) 230.5m(219.1) 413.2
11 FORFANG Johann Andre ノルウェー 217.5m(191.0) 230.5m(217.8) 408.8
12 NAZAROV Mikhail ロシア 219.5m(196.0) 221.5m(212.5) 408.5
13 PASCHKE Pius ドイツ 221.0m(196.0) 219.5m(210.9) 406.9
14 WOLNY Jakub ポーランド 215.0m(189.3) 231.0m(217.5) 406.8
15 SCHMID Constantin ドイツ 219.0m(198.7) 216.0m(206.4) 405.1
16 中村 直幹 日本 221.5m(199.1) 215.0m(202.7) 401.8
17 JELAR Ziga スロベニア 213.0m(188.4) 224.5m(211.8) 400.2
18 STEKALA Andrzej ポーランド 216.5m(188.2) 225.5m(211.8) 400.0
19 PREVC Peter スロベニア 212.0m(189.6) 220.5m(205.5) 395.1
20 小林潤志郎 日本 211.0m(193.1) 213.5m(198.5) 391.6
21 AIGRO Artti エストニア 210.0m(183.6)   390.2
22 SCHIFFNER Markus オーストリア 211.0m(184.2)   385.9
23 KRAFT Stefan オーストリア 219.5m(195.9)   385.1
24 HOERL Jan オーストリア 211.0m(180.4)   379.0
25 BARTOL Tilen スロベニア 206.0m(176.2)   374.8
26 PREVC Cene スロベニア 214.0m(189.1)   373.5
27 KOS Lovro スロベニア 201.5m(176.8)   369.5
28 LANISEK Anze スロベニア 205.5m(184.9)   369.4
29 ZAJC Timi スロベニア 213.0m(184.9)   369.3
30 SEMENIC Anze スロベニア 212.5m(183.5)   365.9
  グランルードH.E ノルウェー      
  KUBACKI Dawid ポーランド      
  タンデ D. ノルウェー      
  ASCHENWALD Philipp オーストリア      
  Lindvik M. ノルウェー      
  KLIMOV Evgeniy ロシア      
  AMMANN Simon スイス      
  佐藤慧一 日本      
  カミル・ストッフ ポーランド      
  DESCHWANDEN Gregor スイス      
  SADREEV Danil ロシア      
  KYTOSAHO Niko フィンランド      
  AALTO Antti フィンランド      

◆ノルディックスキー世界選手権大会(オーベルストドルフ)

世界選手権男子個人戦ノーマルヒル(2/27)1日目
選手 1st 2nd 合計
1 ZYLA Piotr ポーランド 105.0m(138.7) 102.5m(130.1) 268.8
2 カール・ガイガー ドイツ 103.5m(135.5) 102.0m(129.7) 265.2
3 LANISEK Anze スロベニア 102.5m(135.7) 101.0m(125.8) 261.5
4 グランルードH.E ノルウェー 99.0m(128.3) 103.0m(131.4) 259.7
5 KUBACKI Dawid ポーランド 102.0m(135.0) 99.0m(122.1) 257.1
6 JOHANSSON Robert ノルウェー 100.0m(129.7) 101.0m(126.8) 256.5
7 HAYBOECK Michael オーストリア 101.0m(131.5) 97.5m(122.4) 253.9
8 PAVLOVCIC Bor スロベニア 101.5m(130.5) 98.0m(122.9) 253.4
9 タンデ D. ノルウェー 101.0m(131.2) 98.0m(120.4) 251.6
10 KRAFT Stefan オーストリア 100.5m(129.3) 97.5m(121.9) 251.2
11 PASCHKE Pius ドイツ 103.0m(133.7) 95.0m(117.2) 250.9
12 小林陵侑 日本 104.0m(135.6) 96.5m(114.4) 250.0
12 ASCHENWALD Philipp オーストリア 100.0m(129.9) 98.0m(120.1) 250.0
14 Lindvik M. ノルウェー 102.0m(133.6) 94.5m(114.9) 248.5
15 PREVC Cene スロベニア 102.0m(124.9) 98.0m(121.1) 246.0
16 佐藤幸椰 日本 104.0m(132.6) 95.0m(111.7) 244.3
17 EISENBICHLER Markus ドイツ 98.5m(129.6) 95.5m(111.5) 241.1
18 KLIMOV Evgeniy ロシア 103.0m(126.2) 95.0m(113.4) 239.6
19 HUBER Daniel オーストリア 99.5m(125.8) 94.5m(113.6) 239.4
20 AMMANN Simon スイス 103.5m(125.3) 95.0m(111.7) 237.0
21 佐藤慧一 日本 98.0m(123.5) 95.5m(113.3) 236.8
22 カミル・ストッフ ポーランド 96.0m(121.2) 96.0m(114.8) 236.0
23 SCHMID Constantin ドイツ 97.5m(119.6) 92.5m(113.6) 233.2
24 DESCHWANDEN Gregor スイス 97.5m(121.6) 94.0m(110.8) 232.4
25 SADREEV Danil ロシア 99.5m(115.4) 94.5m(112.4) 227.8
26 KYTOSAHO Niko フィンランド 98.5m(119.4) 91.0m(106.0) 225.4
27 AALTO Antti フィンランド 100.5m(119.9) 88.5m(105.0) 224.9
28 JELAR Ziga スロベニア 96.0m(118.7) 90.5m(104.8) 223.5
29 小林潤志郎 日本 97.5m(116.7) 92.0m(106.5) 223.2
30 STEKALA Andrzej ポーランド 95.0m(115.6) 87.5m(96.0) 211.6

◆ルシュノブ(ルーマニア)大会

グランルードが1位から一転してスーツ規定違反のため失格、前大会では高梨沙羅もスーツ規定違反で1位から失格となっている。
グランルードの失格によって、僅差2位の小林陵侑が繰り上がりで今シーズン2度目の優勝。
高梨と同様に小林も復調気配、終盤戦にはいってきたが、これからの活躍に期待がかかる。

男子個人戦ラージヒル(2/19)1日目
選手 1st 2nd 合計
1 小林陵侑 日本 94.0m(122.2) 98.5m(135.7) 257.9
2 カミル・ストッフ ポーランド 92.5m(121.3) 97.5m(135.0) 256.3
3 カール・ガイガー ドイツ 94.5m(122.4) 96.5m(133.3) 255.7
4 KUBACKI Dawid ポーランド 95.5m(125.1) 95.0m(130.5) 255.6
5 ZYLA Piotr ポーランド 93.0m(121.0) 96.0m(132.4) 253.4
6 タンデ D. ノルウェー 92.5m(120.3) 96.5m(133.0) 253.3
7 PASCHKE Pius ドイツ 93.5m(121.9) 96.0m(130.8) 252.7
8 FETTNER Manuel オーストリア 96.0m(126.1) 93.0m(123.4) 249.5
9 TSCHOFENIG Daniel オーストリア 93.0m(122.3) 93.5m(124.0) 246.3
10 DESCHWANDEN Gregor スイス 94.5m(122.3) 92.5m(123.3) 245.6
11 JOHANSSON Robert ノルウェー 92.0m(116.8) 96.0m(126.3) 243.1
12 SCHMID Constantin ドイツ 94.0m(120.8) 90.5m(120.8) 241.6
13 Lindvik M. ノルウェー 91.0m(116.3) 94.0m(124.5) 240.8
14 FREUND Severin ドイツ 92.5m(116.1) 94.0m(121.8) 237.9
15 JELAR Ziga スロベニア 92.0m(117.3) 89.0m(119.9) 237.2
16 MURANKA K. ポーランド   89.5m(117.0) 236.7
17 PREVC Cene スロベニア   90.0m(117.7) 235.6
18 HAAGEN David オーストリア   93.0m(119.4) 234.5
19 WOLNY Jakub ポーランド   85.5m(113.1) 233.9
20 KLIMOV Evgeniy ロシア   92.5m(118.8) 233.8
21 ZOGRAFSKI Vladimir ブルガリア   90.0m(114.9) 230.7
22 STEKALA Andrzej ポーランド   90.0m(115.1) 230.3
23 WOHLGENANNT Ulrich オーストリア   87.5m(112.9) 230.3
24 TROFIMOV Roman Sergeevich ロシア   89.0m(110.8) 224.2
25 BARTOL Tilen スロベニア   88.0m(109.7) 223.5
26 中村直幹 日本   87.0m(111.5) 223.4
27 PETER Dominik スイス   86.5m(108.3) 222.1
28 PRESECNIK Jernej スロベニア   86.0m(110.1) 220.9
DQ グランルードH.E ノルウェー 94.0m(126.1) 96.5m(133.8) 259.9
DQ EISENBICHLER Markus ドイツ      

◆ザコパネ(ポーランド)大会

男子個人戦ラージヒル(2/14)2日目
選手 1st 2nd 合計
1 グランルードH.E ノルウェー 132.0m(150.5) 133.0m(147.6) 298.1
2 ラニセク A. スロベニア 129.0m(146.9) 132.0m(148.3) 295.2
3 JOHANSSON Robert ノルウェー 125.0m(136.8) 142.0m(157.0) 293.8
4 Lindvik M. ノルウェー 125.0m(137.7) 136.5m(154.9) 292.6
5 クラフト S. オーストリア 131.0m(144.6) 131.5m(145.6) 290.2
6 KUBACKI Dawid ポーランド 128.0m(140.3) 137.0m(148.1) 288.4
7 タンデ D. ノルウェー 132.5m(145.4) 129.5m(141.0) 286.4
8 佐藤慧一 日本 134.0m(147.9) 128.0m(138.1) 286.0
9 小林陵侑 日本 129.5m(142.9) 131.0m(141.9) 284.8
10 Huber D. オーストリア 132.0m(144.0) 129.5m(140.5) 284.5
11 FORFANG Johann Andre ノルウェー 127.0m(137.6) 131.5m(145.6) 283.2
12 マーカス・アイゼンビヒラー ドイツ 130.5m(138.1) 133.0m(144.9) 283.0
13 Pavlovcic B. スロベニア 130.5m(144.8) 128.0m(136.5) 281.3
14 NAZAROV Mikhail ロシア 138.0m(142.1) 133.5m(137.7) 279.8
15 アッシェンヴァルト.P オーストリア 123.5m(130.3) 132.0m(144.9) 275.2
16 PREVC Domen スロベニア 127.0m(137.6) 126.0m(135.4) 273.0
17 HAYBOECK Michael オーストリア 124.5m(137.1) 128.0m(135.5) 272.6
18 中村直幹 日本 132.5m(138.0) 126.0m(133.7) 271.7
19 MURANKA K. ポーランド 130.5m(137.8) 125.5m(133.6) 271.4
20 DESCHWANDEN Gregor スイス 131.0m(142.6) 126.5m(128.7) 271.3
21 AMMANN Simon スイス 133.0m(133.8) 129.5m(136.1) 269.9
22 カール・ガイガー ドイツ 127.0m(132.9) 129.0m(136.9) 269.8
23 カミル・ストッフ ポーランド 128.0m(135.2) 124.0m(133.4) 268.6
24 HAMANN M. ドイツ 129.5m(138.6) 124.5m(128.2) 266.8
25 WOHLGENANNT Ulrich オーストリア 130.0m(132.4) 125.0m(131.4) 263.8
26 KORNILOV D. ロシア 126.5m(136.0) 123.5m(126.8) 262.8
27 BOYD-CLOWES Mackenzie カナダ 126.0m(131.9) 125.0m(129.5) 261.4
28 LACKNER T. オーストリア 127.5m(135.2) 119.0m(121.2) 256.4
29 KLIMOV Evgeniy ロシア 129.0m(134.7) 118.0m(121.2) 255.9
30 PASCHKE Pius ドイツ 126.0m(134.0) 119.5m(119.3) 253.3

小林陵侑がシーズン初優勝、高梨沙羅の優勝に触発されたか、2本まとめて僅差での優勝となった。
既にシーズン終盤に入っているが、巻き返しに期待したい。

男子個人戦ラージヒル(2/13)1日目
選手 1st 2nd 合計
1 小林陵侑 日本 136.5m(133.8) 134.5m(135.1) 268.9
2 Stekala A. ポーランド 137.0m(134.6) 133.5m(134.0) 268.6
3 Lindvik M. ノルウェー 133.0m(127.8) 141.5m(140.0) 267.8
4 ラニセク A. スロベニア 133.0m(130.0) 135.0m(136.9) 266.9
5 Pavlovcic B. スロベニア 137.0m(138.1) 130.0m(128.3) 266.4
6 タンデ D. ノルウェー 134.5m(130.2) 134.0m(133.3) 263.5
7 グランルードH.E ノルウェー 139.0m(138.6) 129.0m(124.4) 263.0
8 ZYLA Piotr ポーランド 132.0m(126.2) 134.5m(131.3) 257.5
9 JOHANSSON Robert ノルウェー 133.0m(130.1) 131.0m(126.7) 256.8
10 クラフト S. オーストリア 132.5m(128.5) 128.5m(124.4) 252.9
11 KUBACKI Dawid ポーランド 132.0m(126.0) 131.0m(125.6) 251.6
12 佐藤幸椰 日本 134.0m(128.5) 128.0m(122.2) 250.7
13 アッシェンヴァルト.P オーストリア 132.0m(122.9) 134.5m(127.1) 250.0
14 マーカス・アイゼンビヒラー ドイツ 132.0m(126.4) 131.0m(123.4) 249.8
14 PASCHKE Pius ドイツ 131.5m(123.9) 132.0m(125.9) 249.8
16 佐藤慧一 日本 128.0m(119.7) 131.5m(127.8) 247.5
17 PREVC Domen スロベニア 131.0m(122.4) 133.0m(124.3) 246.7
18 ZAJC Timi スロベニア 135.0m(127.6) 129.0m(119.0) 246.6
19 FORFANG Johann Andre ノルウェー 127.5m(116.7) 135.0m(128.9) 245.6
20 カミル・ストッフ ポーランド 127.5m(118.9) 132.0m(125.8) 244.7
21 HOERL Jan オーストリア     244.4
22 NAZAROV Mikhail ロシア     243.5
23 カール・ガイガー ドイツ     239.8
24 DESCHWANDEN Gregor スイス     239.7
25 HAYBOECK Michael オーストリア     236.6
26 AMMANN Simon スイス     235.1
27 KLIMOV Evgeniy ロシア     232.5
28 中村直幹 日本     232.2
29 WOHLGENANNT Ulrich オーストリア     228.2
30 FREUND Severin ドイツ     225.0

◆クリンゲンタール(ドイツ)大会

男子個人戦ラージヒル(2/6)1日目
選手 1st 2nd 合計
1 グランルードH.E ノルウェー   141.5m(145.5) 284.2
2 カミル・ストッフ ポーランド   134.0m(135.0) 271.6
3 Pavlovcic B. スロベニア   142.5m(138.8) 270.8
4 ZYLA Piotr ポーランド   131.0m(129.9) 262.9
5 ラニセク A. スロベニア   131.0m(125.2) 261.0
6 KUBACKI Dawid ポーランド   131.5m(126.2) 259.7
7 PASCHKE Pius ドイツ   137.5m(133.8) 251.6
8 JOHANSSON Robert ノルウェー   135.0m(128.6) 251.4
9 マーカス・アイゼンビヒラー ドイツ   134.5m(124.3) 251.0
10 佐藤幸椰 日本   137.0m(131.8) 245.6
11 小林陵侑 日本   128.0m(120.7) 244.4
12 FORFANG Johann Andre ノルウェー   136.0m(130.7) 242.4
13 タンデ D. ノルウェー   129.5m(116.9) 241.7
14 ヴォルニー J. ポーランド   136.0m(128.0) 240.1
15 佐藤慧一 日本   134.0m(124.7) 238.2
16 アッシェンヴァルト.P オーストリア   127.5m(115.9) 233.4
17 NAZAROV Mikhail ロシア   126.0m(113.1) 231.3
18 LACKNER Thomas オーストリア   131.5m(121.9) 230.6
19 クラフト S. オーストリア   127.0m(115.7) 229.6
20 AMMANN Simon スイス   127.0m(112.2) 229.2
21 Stekala A. ポーランド   127.0m(114.7) 224.8
22 PREVC Domen スロベニア   127.5m(115.2) 224.1
23 AALTO Antti フィンランド   130.0m(112.9) 223.8
24 HAYBOECK Michael オーストリア   123.5m(107.5) 219.7
25 SCHMID Constantin ドイツ   122.0m(102.7) 219.5
26 中村直幹 日本   122.5m(106.2) 219.4
27 HOERL Jan オーストリア   124.0m(109.9) 218.6
28 HAMANN Martin ドイツ   123.5m(104.3) 218.1
29 JELAR Ziga スロベニア   119.0m(100.0) 209.7
30 MURANKA Klemens ポーランド   121.0m(96.2) 209.3

◆ヴィリンゲン(ドイツ)大会

男子個人戦ラージヒル(1/31)2日目 予選中止、決勝1本のみ
選手 1st 2nd 合計
1 グランルードH.E ノルウェー     149.0m(154.3)
2 ZYLA Piotr ポーランド     137.0m(135.0)
3 マーカス・アイゼンビヒラー ドイツ     143.0m(132.9)
4 MURANKA Klemens ポーランド     134.5m(127.6)
5 タンデ D. ノルウェー     128.0m(125.9)
6 クラフト S. オーストリア     136.0m(124.5)
7 HUBER Daniel オーストオリア     129.0m(121.9)
8 PASCHKE Pius ドイツ     128.0m(121.2)
9 AMMANN Simon スイス     131.0m(119.4)
10 KUBACKI Dawid ポーランド     130.0m(118.9)
11 JOHANSSON Robert ノルウェー     129.5m(117.4)
12 JELAR Ziga スロベニア     135.5m(117.2)
13 佐藤慧一 日本     128.5m(117.0)
14 小林陵侑 日本     126.5m(116.5)
15 Pavlovcic B. スロベニア     129.0m(115.8)
16 ラニセク A. スロベニア     124.0m(114.6)
17 FREUND Severin ドイツ     125.5m(114.4)
18 ヴォルニー J. ポーランド     129.0m(114.2)
19 HAARE Anders ノルウェー     121.0m(113.8)
20 AIGRO Artti エストニア     125.0m(113.1)
21 Stekala A. ポーランド     128.5m(110.3)
22 NAZAROV Mikhail ロシア     123.0m(110.0)
23 カール・ガイガー ドイツ     123.0m(109.3)
23 FORFANG Johann Andre ノルウェー     127.5m(109.3)
25 中村直幹 日本     125.5m(108.8)
26 リンヴィク M. ノルウェー     127.0m(107.8)
27 カミル・ストッフ ポーランド     125.0m(107.4)
28 Deschwanden G. スイス     130.0m(107.0)
29 BARTOL Tilen スロベニア     123.0m(106.3)
30 アッシェンヴァルト.P オーストリア     123.0m(106.1)
男子個人戦ラージヒル(1/30)1日目
選手 1st 2nd 合計
1 グランルードH.E ノルウェー 147.5m(144.8) 145.5m(140.7)  
2 タンデ D. ノルウェー 145.0m(144.4) 140.5m(132.2)  
3 カミル・ストッフ ポーランド 142.5m(139.9) 135.5m(132.3)  
4 Pavlovcic B. スロベニア 144.5m(140.2) 136.5m(128.2)  
5 KUBACKI Dawid ポーランド 138.5m(123.2) 140.0m(137.5)  
6 リンヴィク M. ノルウェー 132.5m(125.2) 137.5m(131.6)  
7 小林陵侑 日本 138.0m(126.6) 134.5m(128.2)  
8 マーカス・アイゼンビヒラー ドイツ 137.5m(126.6) 139.5m(126.2)  
9 ZYLA Piotr ポーランド 130.5m(116.5) 141.0m(134.6)  
10 ラニセク A. スロベニア 137.0m(121.2) 135.0m(127.0)  
11 カール・ガイガー ドイツ 125.5m(112.5) 142.0m(134.8)  
12 AMMANN Simon スイス 137.0m(123.1) 132.5m(121.6)  
13 JOHANSSON Robert ノルウェー 132.0m(113.7) 139.5m(130.8)  
14 アッシェンヴァルト.P オーストリア 133.5m(116.4) 132.5m(124.9)  
15 HUBER Daniel オーストオリア 125.0m(106.7) 142.5m(131.1)  
16 佐藤慧一 日本 133.0m(121.7) 125.0m(109.4)  
17 ヴォルニー J. ポーランド 127.0m(105.7) 138.0m(122.2)  
18 JELAR Ziga スロベニア 130.0m(112.6) 129.0m(115.2)  
19 Deschwanden G. スイス 128.0m(107.8) 134.0m(118.2)  
20 Stekala A. ポーランド 127.0m(108.7) 132.5m(115.9)  
21 HAYBOECK M. オーストリア 128.0m(116.8) 128.0m(107.2)  
22 NAZAROV Mikhail ロシア 133.0m(118.6) 125.5m(104.9)  
23 クラフト S. オーストリア 123.0m(105.4) 129.0m(117.0)  
24 PASCHKE Pius ドイツ 125.5m(107.6) 130.5m(112.2)  
25 ZOGRAFSKI Vladimir ブルガリア 138.5m(121.6) 117.0m(94.9)  
26 中村直幹 日本 129.5m(107.2) 128.5m(108.2)  
27 佐藤幸郷 日本 124.5m(107.6) 127.0m(105.1)  
28 HAARE Anders ノルウェー 126.0m(104.5) 125.0m(105.8)  
29 伊東大貴 日本 131.5m(113.6) 116.0m(87.8)  
30 Boyd-Clowes M. カナダ 123.5m(102.7) 118.0m(96.7)  

◆ラハティー(フィンランド)大会

男子個人戦ラージヒル(1/25)
選手 1st 2nd 合計
1 JOHANSSON Robert ノルウェー      
2 マーカス・アイゼンビヒラー ドイツ      
3 カール・ガイガー ドイツ      
4 グランルードH.E ノルウェー      
5 クラフト S. オーストリア      
6 タンデ D. ノルウェー      
7 ラニセク A. スロベニア      
8 HAYBOECK M. オーストリア      
9 小林陵侑 日本      
10 PASCHKE Pius ドイツ      
11 ZYLA Piotr ポーランド      
12 プレヴツ P. スロベニア      
13 FORFANG Johann Andre ノルウェー      
14 アッシェンヴァルト.P オーストリア      
15 Stekala A. ポーランド      
16 カミル・ストッフ ポーランド      
17 HUBER Daniel オーストオリア      
18 佐藤幸郷 日本      
19 Markeng T.A. ノルウェー      
20 佐藤慧一 日本      
21 Pavlovcic B. スロベニア      
22 ヴォルニー J. ポーランド      
23 KUBACKI Dawid ポーランド      
24 Kytosaho N. フィンランド      
25 Boyd-Clowes M. カナダ      
26 Deschwanden G. スイス      
27 FREUND Severin ドイツ      
28 Haman M. ドイツ      
29 ZNISZCZOL A ポーランド      
30 プレヴツ D. スロベニア      
31 小林潤志郎 日本      
32 Wasek P. ポーランド      
33 リンヴィク M. ノルウェー      
36 アンティ・アールト フィンランド      
41 JELAR Ziga スロベニア      

◆ザコバネ(ポーランド)大会

男子個人戦ラージヒル(1/18)
選手 1st 2nd 合計
1 リンヴィク M. ノルウェー      
2 ラニセク A. スロベニア      
3 JOHANSSON Robert ノルウェー      
4 HUBER Daniel オーストオリア      
5 Stekala A. ポーランド      
6 小林陵侑 日本      
7 佐藤幸郷 日本      
8 プレヴツ D. スロベニア      
9 マーカス・アイゼンビヒラー ドイツ      
10 タンデ D. ノルウェー      
11 カミル・ストッフ ポーランド      
13 PASCHKE Pius ドイツ      
14 HAYBOECK M. オーストリア      
15 KUBACKI Dawid ポーランド      
16 FREUND Severin ドイツ      
18 小林潤志郎 日本      
19 アンティ・アールト フィンランド      
20 アッシェンヴァルト.P オーストリア      
21 佐藤慧一 日本      
22 JELAR Ziga スロベニア      
23 グランルードH.E ノルウェー      
24 プレヴツ C. スロベニア      
25 カール・ガイガー ドイツ      
28 Wasek P. ポーランド      
  クラフト S. オーストリア      
  ヴォルニー J. ポーランド      
  プレヴツ P. スロベニア      
  ZYLA Piotr ポーランド      
  NAZAROV Mikhail ロシア      
  KLIMOV Evgeniy ロシア      
  Kytosaho N. フィンランド      
  ZNISZCZOL A ポーランド      
  Lackner T. オーストリア      
  SCHMID Constantin ドイツ      
  SCHIFFNER Markus オーストリア      
  FORFANG Johann Andre ノルウェー      
  LEITNER Clemens オーストリア      
  TSCHOFENIG Daniel オーストリア      

◆ティティゼー・ノイシュタット(ドイツ)大会

男子個人戦ラージヒル(1/11)2日目
選手 1st 2nd 合計
1 グランルードH.E ノルウェー      
2 タンデ D. ノルウェー      
3 クラフト S. オーストリア      
4 マーカス・アイゼンビヒラー ドイツ      
5 リンヴィク M. ノルウェー      
6 KUBACKI Dawid ポーランド      
7 小林陵侑 日本      
8 佐藤幸郷 日本      
9 ヴォルニー J. ポーランド      
10 HUBER Daniel オーストオリア      
11 カール・ガイガー ドイツ      
12 PASCHKE Pius ドイツ      
13 プレヴツ P. スロベニア      
14 HAYBOECK M. オーストリア      
15 ラニセク A. スロベニア      
16 ZYLA Piotr ポーランド      
17 カミル・ストッフ ポーランド      
18 NAZAROV Mikhail ロシア      
19 KLIMOV Evgeniy ロシア      
20 JOHANSSON Robert ノルウェー      
21 Stekala A. ポーランド      
23 小林潤志郎 日本      
24 FREUND Severin ドイツ      
25 Kytosaho N. フィンランド      
26 JELAR Ziga スロベニア      
27 アッシェンヴァルト.P オーストリア      
28 ZNISZCZOL A ポーランド      
29 Lackner T. オーストリア      
30 Wasek P. ポーランド      
  佐藤慧一 日本      
  SCHMID Constantin ドイツ      
  アンティ・アールト フィンランド      
  SCHIFFNER Markus オーストリア      
  FORFANG Johann Andre ノルウェー      
  LEITNER Clemens オーストリア      
  TSCHOFENIG Daniel オーストリア      
男子個人戦ラージヒル(1/10)1日目
選手 1st 2nd 合計
1 カミル・ストッフ ポーランド      
2 グランルードH.E ノルウェー      
3 ZYLA Piotr ポーランド      
4 マーカス・アイゼンビヒラー ドイツ      
5 Stekala A. ポーランド      
6 JOHANSSON Robert ノルウェー      
7 KUBACKI Dawid ポーランド      
8 リンヴィク M. ノルウェー      
9 クラフト S. オーストリア      
10 小林陵侑 日本      
11 ヴォルニー J. ポーランド      
12 ラニセク A. スロベニア      
13 FORFANG Johann Andre ノルウェー      
14 Hamann M. ドイツ      
15 HAYBOECK M. オーストリア      
16 HUBER Daniel オーストオリア      
17 PASCHKE Pius ドイツ      
18 佐藤幸郷 日本      
19 アッシェンヴァルト.P オーストリア      
