FISワールドカップ・スキージャンプ2023-2024シーズンが11月24日に開幕。
開幕戦はフィンランド・ルカで男子個人戦2が開催されます。
昨シーズンの日本選手は、小林 陵侑が総合5位でそのあとに続く選手が不振に終わりましたが、今年は小林陵侑の調子が良さそうです。
さらに今年10月に開催されたNHK杯で優勝した二階堂 蓮にも期待が集まりそうです。
■関連ページ
FISワールドカップ・スキージャンプ2023-2024競技開催日程
■スキージャンプ2022-2023男子結果
◆第1回ルカ(FIN)大会
11/24(金)16:00(日本時間24:00) 個人戦予選1HS142
11/25(土)16:15(日本時間24:15) 個人戦決勝1HS142
11/26(日)14:50(日本時間22:50) 個人戦予選2HS142
11/26(日)16:15(日本時間24:15) 個人戦決勝2HS142
◆第1回ルカ(FIN)大会
●個人戦2日目(11/26)
ルカ個人戦1日目(11/25) | ||||||
№ | 選手 | 国 | Q1 | 1st | 2nd | 合計 |
1 | KRAFT Stefan | AUT | 148.5m(175.6) | 363.5 | ||
2 | HOERL Jan | AUT | 145.0m(166.3) | 340.9 | ||
3 | WELLINGER Andreas | GER | 146.0m(163.2) | 334.1 | ||
4 | PASCHKE Pius | GER | 142.0m(162.3) | 333.8 | ||
5 | LEYHE Stephan | GER | 137.0m(153.0) | 327.9 | ||
6 | PREVC Peter | SLO | 140.0m(157.2) | 324.1 | ||
7 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 141.0m(150.8) | 319.5 | ||
8 | ZAJC Timi | SLO | 140.0m(150.0) | 318.1 | ||
9 | GEIGER Karl | GER | 137.5m(149.5) | 317.5 | ||
10 | HAYBOECK Michael | POL | 137.0m(152.1) | 313.2 | ||
10 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 139.5m(152.1) | 313.2 | ||
12 | LANISEK Anze | SLO | 135.5m(147.3) | 312.9 | ||
13 | 小林 陵侑 | JPN | 129.0m(138.2) | 312.4 | ||
14 | RAIMUND Philipp | GER | 141.0m(155.9) | 310.1 | ||
15 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 136.5m(142.6) | 301.4 | ||
16 | PREVC Domen | SLO | 136.5m(147.8) | 299.9 | ||
17 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 132.0m(137.2) | 294.3 | ||
18 | AALTO Antti | FIN | 137.5m(144.9) | 289.6 | ||
19 | HAMANN Martin | GER | 135.5m(141.3) | 286.9 | ||
20 | Sundal Kristoffer Eriksen | NOR | 129.0m(130.1) | 281.9 | ||
21 | ZYLA Piotr | POL | 131.0m(133.8) | 281.1 | ||
22 | TANDE Daniel Andre | NOR | 128.5m(127.9) | 279.0 | ||
23 | KUBACKI Dawid | POL | 130.0m(133.7) | 277.6 | ||
24 | Belshaw Erik | USA | 133.0m(136.5) | 272.5 | ||
25 | Aigro Artti | EST | 128.5m(126.5) | 270.0 | ||
26 | Forfang Johann Andre | NOR | 132.5m(133.7) | 269.4 | ||
27 | KYTOSAHO Niko | FIN | 129.0m(130.6) | 268.7 | ||
28 | Campregher Andrea | ITA | 128.0m(120.7) | 264.9 | ||
29 | Bresadola Giovanni | ITA | 123.0m(111.8) | 247.2 | ||
30 | Frantz Tate | USA | 107.5m(85.2) | 222.9 | ||
41 | 二階堂 蓮 | JPN | ||||
45 | 小林 潤志郎 | JPN | ||||
47 | 内藤 智文 | JPN |
●個人戦1日目(11/25)
ルカ個人戦1日目(11/25) | ||||||
№ | 選手 | 国 | Q1 | 1st | 2nd | 合計 |
1 | KRAFT Stefan | AUT | 21 | 144.0m(162.3) | 143.0m(163.9) | 326.2 |
2 | PASCHKE Pius | GER | 13 | 142.0m(154.9) | 142.5m(160.7) | 315.6 |
3 | LEYHE Stephan | GER | 3 | 137.0m(149.5) | 143.5m(163.7) | 313.2 |
4 | WELLINGER Andreas | GER | 1 | 142.0m(158.6) | 136.0m(152.9) | 311.5 |
5 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 8 | 136.0m(153.4) | 140.5m(156.9) | 310.3 |
6 | 小林 陵侑 | JPN | 9 | 138.5m(150.7) | 141.5m(159.0) | 309.7 |
7 | RAIMUND Philipp | GER | 6 | 141.0m(153.7) | 140.0m(155.6) | 309.3 |
8 | ZAJC Timi | SLO | 12 | 133.0m(141.8) | 143.5m(156.8) | 298.6 |
9 | HAYBOECK Michael | POL | 20 | 135.0m(144.5) | 139.5m(153.4) | 297.9 |
10 | HOERL Jan | AUT | 17 | 134.5m(143.0) | 143.5m(153.6) | 296.6 |
11 | GEIGER Karl | GER | 7 | 293.9 | ||
12 | HAMANN Martin | GER | 18 | 292.6 | ||
13 | PREVC Peter | SLO | 14 | 290.3 | ||
14 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 2 | 290.2 | ||
15 | LANISEK Anze | SLO | 11 | 284.3 | ||
16 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 19 | 282.6 | ||
17 | PREVC Domen | SLO | 282.0 | |||
18 | AALTO Antti | FIN | 276.9 | |||
19 | AIGNER Clemens | AUT | 4 | 272.0 | ||
19 | KYTOSAHO Niko | FIN | 15 | 272.0 | ||
21 | KUBACKI Dawid | POL | 266.8 | |||
22 | TANDE Daniel Andre | NOR | 26 | 266.3 | ||
23 | LINDVIK Marius | NOR | 25 | 265.6 | ||
24 | VALTO Kasperi | FIN | 263.2 | |||
25 | FETTNER Manuel | AUT | 30 | 260.9 | ||
26 | AMMANN Simon | SUI | 258.8 | |||
27 | 二階堂 蓮 | JPN | 22 | 240.2 | ||
28 | INSAM Alex | 239.7 | ||||
29 | JELAR Ziga | SLO | 28 | 233.3 | ||
30 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 10 | |||
31 | ZYLA Piotr | POL | 29 | |||
37 | 内藤 智文 | JPN | ||||
47 | 小林 潤志郎 | JPN |
コメントを書く