FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

FISワールドカップ・スキージャンプ2022-2023/女子結果速報

FISワールドカップ・スキージャンプ2022-2023/女子結果速報

ワールドカップ・スキージャンプ2022/2023シーズン、女子開幕戦が11月5日からポーランド・ヴィスワで開催されます。
冬季オリンピックでは、散々な目に遭った高梨沙羅選手ですが、今シーズンは心機一転して臨んできます。
女子スキージャンプの盛り上がりは、高梨選手の活躍にかかっていますが、有力選手も多いので団体戦も期待できます。

■出場選手

高梨沙羅 (クラレ)
伊藤有希 (土屋ホームスキー部)
丸山希 (明治大学)
勢藤優花 (北海道ハイテクアスリートクラブ)
岩渕香里 (北野建設SC)
宮嶋林湖(松本大学)

■スキージャンプ2022-2023女子結果

◆第3回リュブノ(SLO)大会

12/30 金 24:30 Qualification / HS94
12/31 土 24:00 個人戦決勝1 HS94
01/01 日 19:00 Qualification / HS94
01/01 日 24:30 個人戦決勝2 HS94

●女子個人戦2(01/01)

女子個人戦2日目(01/01)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 PINKELNIG Eva AUT   93.5m (127.9) 89.5m (125.5) 253.4
2 STROEM Anna Odine NOR   91.5m (127.0) 88.0m (123.4) 250.4
3 FREITAG Selina GER   88.5m (122.0) 88.5m (124.0) 246.0
4 LOUTITT Alexandria CAN   89.0m (122.8) 89.0m (122.5) 245.3
5 KRIZNAR Nika SLO   92.5m (121.6) 87.5m (122.3) 243.9
6 MALSINER Lala ITA   87.0m (123.3) 84.0m (118.7) 242.0
7 RUPPRECHT Anna GER   91.5m (120.0) 89.0m (120.8) 240.8
8 STRATE Abigail CAN   88.0m (119.2) 85.0m (115.9) 235.1
9 KLINEC Ema SLO   90.5m (119.1) 89.0m (115.5) 234.6
10

高梨沙羅

JPN   92.0m (116.3) 87.5m (117.2) 233.5
11 PAGNIER Josephine FRA   85.0m (117.0) 87.0m (113.9) 230.9
12 BJOERSETH Thea Minyan NOR   88.0m (114.7) 84.0m (115.9) 230.6
13 丸山 希 JPN   92.0m (114.6) 86.5m (115.7) 230.3
14 ALTHAUS Katharina GER   83.0m (112.1) 86.5m (118.1) 230.2
15 伊藤 有希 JPN   88.5m (115.0) 83.5m (114.7) 229.7
16 KRAMER Marita AUT   89.5m (112.1) 87.5m (114.4) 226.5
17 KREUZER Chiara AUT   83.0m (109.5) 84.5m (115.9) 225.4
18 勢藤優花 JPN   86.5m (111.7) 85.0m (113.2) 224.9
19 OPSETH Silje NOR   85.5m (113.0) 85.0m (111.6) 224.6
20 HARALAMBIE Daniela ROU   85.5m (112.4) 86.0m (111.6) 224.0
  CLAIR Julia FRA   84.0m (113.3)    
  BOGATAJ Ursa SLO        
  GOERLICH Luisa JPN   86.5m (110.0)    
  MALSINER Jessica ITA        
  LUNDBY Maren NOR        
  WIEGELE Hannah AUT        
  ARNET Sina SUI        
  PREVC Nika SLO        
  KONDERLA Nicole POL        
  KVANDAL Eirin Maria NOR        

●女子個人戦1(12/31)

女子個人戦1日目(12/31)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 STROEM Anna Odine NOR   91.5m (125.8) 90.5m (133.9) 259.7
2 PINKELNIG Eva AUT   90.5m (122.0) 93.5m (136.8) 258.8
3 ALTHAUS Katharina GER   90.0m (119.7) 85.5m (127.3) 247.0
4 KLINEC Ema SLO   87.5m (119.9) 86.0m (126.7) 246.6
5

高梨沙羅

JPN   93.5m (113.6) 91.0m (129.4) 243.0
6 KRIZNAR Nika SLO   90.5m (115.7) 89.5m (126.1) 241.8
7 KREUZER Chiara AUT   85.5m (118.1) 86.5m (123.5) 241.6
8 GOERLICH Luisa GER   87.0m (113.8) 89.0m (127.6) 241.4
9 BOGATAJ Ursa SLO   87.5m (113.7) 86.5m (124.1) 237.8
10 勢藤優花 JPN   90.0m (113.7) 86.0m (123.7) 237.4
11 FREITAG Selina GER   90.5m (113.2) 94.0m (123.5) 236.7
12 OPSETH Silje NOR   89.5m (116.2) 85.5m (119.9) 236.1
13 PAGNIER Josephine FRA   90.5m (114.5) 86.0m (121.3) 235.8
14 BJOERSETH Thea Minyan NOR   89.0m (111.0) 87.0m (121.7) 232.7
15 RUPPRECHT Anna GER   87.5m (114.0) 91.5m (118.3) 232.3
16 MALSINER Lala ITA   86.0m (109.2) 91.0m (122.1) 231.3
18 KRAMER Marita AUT   85.5m (111.1) 85.0m (118.6) 229.7
19 伊藤 有希 JPN   84.0m (112.5) 89.0m (116.9) 229.4
20 丸山 希 JPN   88.0m (107.6) 87.0m (120.4) 228.0
21 STRATE Abigail CAN   89.5m (111.3) 91.5m (115.5) 226.8
22 CLAIR Julia FRA   81.5m (106.0) 88.0m (117.6) 223.6
23 HARALAMBIE Daniela ROU   85.0m (107.2) 87.5m (115.2) 222.4
24 LOUTITT Alexandria CAN   88.0m (117.6) 90.5m (104.3) 221.9
25 宮嶋 林湖 JPN   83.0m (107.4) 82.5m (112.7) 220.1
26 PREVC Nika SLO     89.0m (115.2) 219.0
27 KOMAR Katra SLO   85.5m (105.0) 82.5m (113.2) 218.2
28 WIEGELE Hannah AUT   87.0m (105.1) 82.0m (107.8) 212.9
29 KONDERLA Nicole POL   86.5m (104.4) 80.0m (97.9) 202.3
30 VETRIH Nika SLO   90.0m (104.1) 80.5m (95.1) 199.2

◆第2回リレハンメル(NOR)大会

12/2 金 25:30 Qualification / HS98
12/3 土 24:30 個人戦決勝1 HS98
12/4 日 23:30 Qualification / HS140
12/4 日 24:30 個人戦決勝2 HS140

●女子個人戦2(12/04)

女子個人戦2日目(12/04)
Player Country Q1 R1 R2 Total
  PINKELNIG Eva AUT   135.5m (133.6)    
  STROEM Anna Odine NOR   140.0m (133.4)    
  OPSETH Silje NOR   137.5m (133.3)    
  KLINEC Ema SLO   135.0m (129.2)    
  ALTHAUS Katharina GER   133.0m (128.1)    
  KRIZNAR Nika SLO   128.5m (121.5)    
  PAGNIER Josephine FRA   128.5m (116.8)    
  BOGATAJ Ursa SLO   127.0m (115.5)    
  CLAIR Julia FRA   126.5m (114.8)    
  KRAMER Marita AUT   124.0m (112.5)    
  伊藤 有希 JPN   127.0m (109.7)    
  勢藤優花 JPN   128.5m (109.7)    
  FREITAG Selina GER   123.5m (108.8)    
  宮嶋 林湖 JPN   122.5m (106.6)    
 

高梨沙羅

JPN   121.5m (106.2)    
  KREUZER Chiara AUT   122.0m (104.0)    
  丸山 希 JPN   124.5m (103.9)    
  RUPPRECHT Anna GER   125.0m (103.7)    
  BJOERSETH Thea Minyan NOR   119.5m (99.2)    
  HARALAMBIE Daniela ROU   117.0m (91.8)    
  MALSINER Jessica ITA   114.5m (85.8)    
  LUNDBY Maren NOR   114.5m (83.5)    
  WIEGELE Hannah AUT   106.0m (72.8)    
31 ARNET Sina SUI        
32 PREVC Nika SLO        
33 STRATE Abigail CAN        
38 KONDERLA Nicole POL        
  KVANDAL Eirin Maria NOR        
  MALSINER Lala ITA        
             

●女子個人戦1(12/03)

女子個人戦1日目(12/03)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 ALTHAUS Katharina GER      96.5m (128.5) 260.1
2 PINKELNIG Eva AUT     97.0m (125.9) 250.2
3 KRAMER Marita AUT     97.0m (123.9) 242.3
4 STRATE Abigail CAN     93.5m (117.8) 239.5
5 BOGATAJ Ursa SLO     95.0m (122.5) 238.0
6 FREITAG Selina GER     94.5m (118.8) 237.1
7 PREVC Nika SLO     88.0m (108.9) 236.6
8 KRIZNAR Nika SLO     94.5m (117.2) 235.1
9 RUPPRECHT Anna GER     89.0m (109.5) 230.8
10 KVANDAL Eirin Maria NOR     89.0m (111.6) 223.7
11 PAGNIER Josephine FRA     89.0m (111.7) 223.3
12 BJOERSETH Thea Minyan NOR     90.5m (114.9) 221.8
13 STROEM Anna Odine NOR     89.5m (111.0) 219.4
14 丸山 希 JPN     89.5m (111.2) 217.5
16 MALSINER Lala ITA     85.0m (101.8) 211.7
17 伊藤 有希 JPN     83.5m (98.4) 211.5
18

高梨沙羅

JPN     86.0m (100.4) 209.4
19 LUNDBY Maren NOR     86.0m (102.7) 208.8
20 OPSETH Silje NOR     86.5m (105.0) 207.4
21 KLINEC Ema SLO     85.5m (101.6) 205.5
22 CLAIR Julia FRA     86.0m (102.4) 204.8
23 KREUZER Chiara AUT     83.0m (95.6) 203.6
24 勢藤優花 JPN     85.0m (99.1) 201.8
25 MALSINER Jessica ITA     83.0m (95.0) 197.5
26 HARALAMBIE Daniela ROU     85.5m (101.6) 196.1
27 KONDERLA Nicole POL     81.0m (88.9) 180.2
28 宮嶋 林湖 JPN     78.5m (84.4) 177.4
29 WIEGELE Hannah AUT     77.5m (83.5) 176.5
30 ARNET Sina SUI     78.0m (82.4) 173.1
             

◆第1回ヴィスワ(POL)大会

11/04(金)22:00:個人戦1予選
11/05(土)20:00:個人戦1決勝
11/06(日)19:00:個人戦2予選
11/06(日)20:00:個人戦2決勝

●女子個人戦2(11/06)

女子個人戦2日目(11/06)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 PINKELNIG Eva AUT     128.5m (126.0) 262.3
2 ALTHAUS Katharina GER     131.0m (127.5) 251.4
3 WESTMAN Frida SWE     127.5m (118.8) 248.7
4 KRIZNAR Nika SLO     129.0m (121.9) 246.5
5

高梨沙羅

JPN     129.0m (117.9) 242.2
6 KRAMER Marita AUT     124.0m (115.8) 240.5
7 OPSETH Silje NOR     127.0m (119.4) 234.7
8 伊藤 有希 JPN     122.0m (111.0) 232.5
9 宮嶋 林湖 JPN     123.5m (110.6) 229.5
10 PAGNIER Josephine FRA     123.0m (110.5) 226.2
11 KLINEC Ema SLO     121.5m (111.0) 225.5
12 BOGATAJ Ursa SLO     125.5m (116.7) 224.2
13 BJOERSETH Thea Minyan NOR     121.5m (110.1) 222.7
14 STRATE Abigail CAN     123.5m (111.9) 220.8
15 KREUZER Chiara AUT     119.5m (108.3) 219.6
16 CLAIR Julia FRA     119.5m (103.4) 219.1
17 STROEM Anna Odine NOR     118.5m (104.0) 217.1
18 RAUTIONAHO Jenny FIN     116.0m (101.3) 215.2
19 FREITAG Selina GER     122.5m (113.9) 209.6
20 REISCH Agnes GER     119.0m (104.9) 207.9
21 勢藤優花 JPN     112.5m (91.0) 190.5
22 GOERLICH Luisa GER     111.5m (93.6) 188.7
23 RUPPRECHT Anna GER     112.0m (89.3) 188.2
24 LUNDBY Maren NOR     109.5m (85.4) 187.0
25 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT     108.5m (86.8) 181.8
26 WIEGELE Hannah AUT     107.5m (83.9) 180.8
27 HESSLER Pauline GER     108.0m (83.3) 178.9
28 PREVC Nika SLO     103.0m (76.0) 173.6
29 KYKKAENEN Julia FIN     100.5m (69.7) 167.1
30 MALSINER Lala ITA     101.0m (69.9) 162.8

●女子個人戦1(11/05)

女子個人戦1日目(11/05)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 OPSETH Silje NOR   123.0m (124.3) 127.0m (127.2) 251.5
2 KRAMER Marita AUT   121.5m (120.3) 125.0m (123.9) 244.2
3 PINKELNIG Eva AUT   125.5m (119.8) 126.5m (123.3) 243.1
4 WESTMAN Frida SWE   127.5m (117.8) 126.0m (124.5) 242.3
5 STROEM Anna Odine NOR   123.0m (116.7) 121.0m (118.5) 235.2
6

高梨沙羅

JPN   121.0m (120.1) 122.0m (113.0) 233.1
7 KRIZNAR Nika SLO   118.0m (109.2) 121.0m (119.0) 228.2
8 KLINEC Ema SLO   119.0m (114.0) 124.0m (112.8) 226.8
9 RAUTIONAHO Jenny FIN   124.0m (119.5) 117.0m (102.3) 221.8
10 BJOERSETH Thea Minyan NOR   116.0m (103.4) 120.5m (116.5) 219.9
11 STRATE Abigail CAN   119.5m (108.8) 120.0m (111.0) 219.8
12 KREUZER Chiara AUT   119.5m (107.1) 120.0m (110.8) 217.9
13 伊藤 有希 JPN   114.5m (109.7) 116.0m (104.6) 214.3
14 CLAIR Julia FRA   118.5m (107.1) 117.0m (106.9) 214.0
15 PAGNIER Josephine FRA   115.5m (106.6) 116.0m (102.3) 208.9
16 LUNDBY Maren NOR   117.0m (107.4) 115.5m (101.3) 208.7
17 勢藤優花 JPN   116.0m (103.1) 117.0m (104.5) 207.6
18 BOGATAJ Ursa SLO   112.5m (99.6) 114.5m (104.3) 203.9
19 FREITAG Selina GER   117.5m (103.0) 112.5m (98.9) 201.9
  REISCH Agnes GER   111.5m (97.1)    
  ALTHAUS Katharina GER   109.5m (95.8)    
  宮嶋 林湖 JPN   112.0m (91.2)    
  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT   101.5m (90.1)    
  WIEGELE Hannah AUT   109.5m (89.4)    
25 HARALAMBIE Daniela ROU   110.0m (87.5)    
26 GOERLICH Luisa GER   105.0m (85.2)    
27 KYKKAENEN Julia FIN   105.5m (84.2)    
28 MALSINER Jessica ITA   102.5m (84.1)    
29 PREVC Nika SLO   104.0m (83.4)    
30 RUPPRECHT Anna GER   107.5m (82.5)    

 

SkiJumpカテゴリの最新記事

Translate »