FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

ワールドカップ・スキージャンプ2021-2022/女子結果速報12月

ワールドカップ・スキージャンプ2021-2022/女子結果速報12月

◆第5回リュブノ(SLO)大会

12/30(木)24:30:予選1
12/31(金)24:30:個人戦1
01/01(土)18:45:予選2
01/01(土)24:00:個人戦2

●女子個人戦(HS94)2日目(1/1)

リュブノ女子個人戦(1/1)※Q1:予選順位
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 高梨沙羅 JPN 2 95.0m (134.4) 89.0m (132.4) 266.8
2 BOGATAJ Ursa SLO 1 93.5m (131.4) 88.0m (130.4) 261.8
3 KRAMER Marita AUT 17 91.5m (128.5) 89.5m (131.0) 259.5
4 KLINEC Ema SLO 3 86.0m (119.5) 94.5m (132.3) 251.8
5 KRIZNAR Nika SLO 5 87.5m (122.5) 91.5m (129.0) 251.5
6 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT 9 84.5m (118.0) 92.0m (127.6) 245.6
7 PREVC Nika SLO 8 86.5m (121.3) 84.0m (122.4) 243.7
8 ALTHAUS Katharina GER 4 86.0m (120.4) 86.0m (121.6) 242.0
9 勢藤優花 JPN 7 88.0m (119.9) 86.0m (120.6) 240.5
10 PINKELNIG Eva AUT 12 87.0m (119.1) 87.0m (116.8) 235.9
11 OPSETH Silje NOR 20 81.5m (111.6) 89.5m (121.9) 233.5
12 BJOERSETH Thea Minyan NOR 26 85.5m (115.3) 85.0m (118.0) 233.3
13 STROEM Anna Odine NOR 29 85.5m (117.0) 87.5m (113.7) 230.7
14 PAGNIER Josephine FRA 13 85.5m (116.8) 86.0m (112.9) 229.7
15 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 23 84.5m (111.8) 86.5m (117.1) 228.9
16 ROGELJ Spela SLO 6 87.0m (119.2) 85.0m (109.5) 228.7
17 HESSLER Pauline GER 18 85.5m (112.5) 85.0m (114.4) 226.9
18 SORSCHAG Sophie AUT 11 86.5m (119.2) 81.5m (105.9) 225.1
19 AVVAKUMOVA Irina RUS 14 81.5m (111.5) 82.5m (112.7) 224.2
20 HARALAMBIE Daniela ROU 27 80.5m (106.5) 81.5m (114.3) 220.8
21 TIKHONOVA Sofia RUS 32 84.5m (110.8) 82.5m (108.7) 219.5
22 KUSTOVA Aleksandra RUS 15 82.0m (109.9) 80.0m (104.5) 214.4
23 IAKOVLEVA Lidiia RUS   80.0m (104.0) 83.0m (109.8) 213.8
24 LOUTITT Alexandria CAN 19 83.0m (106.1) 81.0m (106.8) 212.9
25 INDRACKOVA Karolina CZE   80.0m (103.9) 80.0m (101.7) 205.6
26 BRECL Jerneja SLO 10 81.5m (107.6) 77.0m (97.8) 205.4
27 岩渕 香里 JPN 21 80.0m (105.7) 76.5m (98.7) 204.4
28 MAKHINIA Irma RUS 38 78.0m (104.3) 76.5m (99.4) 203.7
29 SEYFARTH Juliane GER 24 78.0m (101.9) 80.0m (101.2) 203.1
30 岩佐 明香 JPN   81.5m (103.1) 79.5m (99.9) 203.0
31 EDER Lisa AUT 25      
32 伊藤 有希 JPN 22 78.0m (100.9)    

●女子個人戦(HS94)1日目(12/31)

リュブノ女子個人戦(12/31)※Q1:予選順位
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 KRIZNAR Nika SLO 8 91.5m (131.7) 94.5m (132.0) 263.7
2 KRAMER Marita AUT 1 94.0m (134.7) 89.0m (125.2) 259.9
3 KLINEC Ema SLO 2 91.0m (130.4) 91.0m (126.8) 257.2
4 BOGATAJ Ursa SLO 3 84.5m (121.6) 91.5m (128.0) 249.6
5 高梨沙羅 JPN 5 92.0m (124.8) 87.0m (121.4) 246.2
5 ALTHAUS Katharina GER 4 91.0m (127.5) 84.5m (118.7) 246.2
7 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT 9 87.0m (119.8) 89.0m (123.8) 243.6
8 EDER Lisa AUT 10 85.5m (119.4) 90.0m (119.7) 239.1
9 PINKELNIG Eva AUT 12 87.0m (120.1) 85.0m (117.6) 237.7
10 BJOERSETH Thea Minyan NOR 16 86.0m (117.4) 85.0m (118.0) 235.4
11 PREVC Nika SLO 11   88.5m (116.0) 235.0
12 PAGNIER Josephine FRA 23   86.5m (115.1) 228.6
13 OPSETH Silje NOR 7   84.0m (112.5) 227.1
14 ROGELJ Spela SLO 6   88.0m (117.0) 226.6
15 勢藤優花 JPN 13   83.0m (110.7) 226.3
16 KUSTOVA Aleksandra RUS 26   86.5m (119.3) 225.4
17 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 14   82.5m (110.3) 221.7
18 AVVAKUMOVA Irina RUS 20   79.5m (107.3) 220.6
19 LOUTITT Alexandria CAN 15   83.0m (109.4) 219.4
19 STROEM Anna Odine NOR 22   84.5m (109.9) 219.4
21 HARALAMBIE Daniela ROU 28   83.5m (112.5) 219.2
22 SORSCHAG Sophie AUT 24   80.5m (106.1) 217.3
23 TIKHONOVA Sofia RUS 35   83.5m (111.1) 216.2
24 HESSLER Pauline GER 19   81.5m (108.2) 211.2
25 SEYFARTH Juliane GER 24   83.0m (106.4) 211.0
26 BRECL Jerneja SLO 18   80.0m (103.0) 209.9
27 RUPPRECHT Anna GER 21   81.0m (104.9) 209.3
28 伊藤 有希 JPN     79.5m (104.8) 207.5
29 岩渕 香里 JPN 17   78.5m (98.3) 201.8
30 MAKHINIA Irma RUS 34   78.5m (97.2) 200.3

◆第4回Ramsau(AUT)大会

12/16(木): 予選1
12/17(金): 個人戦1

●女子個人戦(HS98)1日目(12/17)

Ramsau女子個人戦(12/17)※Q1:予選順位
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 KRAMER Marita AUT 1 92.0m (136.2) 90.0m (124.8) 261.0
2 ALTHAUS Katharina GER 5 88.5m (128.5) 90.0m (128.4) 256.9
3 BOGATAJ Ursa SLO 3 90.0m (126.8) 89.0m (126.5) 253.3
4 高梨沙羅 JPN 2 90.5m (125.9) 88.0m (125.4) 251.3
5 KLINEC Ema SLO 6 88.5m (123.6) 84.5m (116.9) 240.5
6 KRIZNAR Nika SLO 4 93.5m (118.7)   238.2
6 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT 8 87.0m (117.1)   238.2
8 PINKELNIG Eva AUT 7 86.0m (117.1)   227.3
9 BJOERSETH Thea Minyan NOR 14 89.0m (112.8)   225.2
10 勢藤優花 JPN 30 89.5m (116.2)   224.3
11 EDER Lisa AUT 12 83.0m (105.7)   224.1
12 MALSINER Lara ITA 9 86.0m (112.8)   223.0
13 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 16 82.5m (108.3)   218.8
14 OPSETH Silje NOR 11 75.5m (96.8)   215.8
15 WESTMAN Frida SWE 22 93.0m (113.5)   215.0
16 AVVAKUMOVA Irina RUS 39 81.0m (104.6)   208.9
17 ROGELJ Spela SLO 15 86.0m (110.6)   207.0
18 FREITAG Selina GER 18 87.5m (108.9)   204.6
19 HESSLER Pauline GER 25 78.0m (95.6)   200.1
20 HARALAMBIE Daniela ROU   84.5m (106.6)   200.0
21 STROEM Anna Odine NOR 21 78.5m (95.5)   197.5
22 STRATE Abigail CAN   80.5m (99.3)   197.1
23 TIKHONOVA Sofia RUS 28 81.0m (99.7)   194.0
24 PAGNIER Josephine FRA 13 80.5m (101.7)   192.0
25 MAKHINIA Irma RUS 23 78.0m (95.6)   189.0
26 SEYFARTH Juliane GER 24 78.5m (98.8)   185.9
27 INDRACKOVA Karolina CZE 45 83.5m (99.6)   182.4
28 岩渕 香里 JPN 33 81.5m (96.3)   181.8
29 KYKKAENEN Julia FIN 32 79.5m (100.9)   175.2
30 DONG Bing CHN 26 79.0m (95.2)   169.7

◆第3回クリンゲンタール(ドイツ)大会

12/09(金): 予選1
12/10(土): 個人戦1
12/11(日): 予選2
12/11(日): 個人戦2

●女子個人戦(HS140)2日目(12/11)

クリンゲンタール女子個人戦(12/11)※Q1:予選順位
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 KRAMER Marita AUT     134.0m (127.9) 260.3
2 OPSETH Silje NOR     130.0m (119.7) 239.0
3 ALTHAUS Katharina GER     127.0m (118.4) 236.5
4 高梨沙羅 JPN     140.0m (123.0) 230.4
5 BOGATAJ Ursa SLO     130.0m (114.0) 229.6
6 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT     131.0m (116.4) 208.7
7 KLINEC Ema SLO     127.5m (109.5) 203.5
8 KRIZNAR Nika SLO     124.5m (108.9) 202.8
9 ROGELJ Spela SLO     118.0m (93.9) 197.7
10 勢藤優花 JPN     119.0m (91.9) 188.5
11 PINKELNIG Eva AUT     115.5m (89.5) 186.0
12 AVVAKUMOVA Irina RUS     115.5m (89.9) 178.7
13 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT     112.0m (85.3) 177.1
14 BRECL Jerneja SLO     113.5m (84.1) 175.1
14 KREUZER Chiara AUT     112.0m (84.6) 175.1
16 PAGNIER Josephine FRA        
17 KUSTOVA Aleksandra RUS        
18 STROEM Anna Odine NOR        
19 BJOERSETH Thea Minyan NOR        
20 EDER Lisa AUT        
21 DONG Bing CHN        
22 KYKKAENEN Julia FIN        
23 INDRACKOVA Karolina CZE        
24 SEYFARTH Juliane GER        
25 岩佐明香 JPN        
26 PREVC Nika SLO        
27 SHPYNEVA Anna RUS        
28 HESSLER Pauline GER        
29 RAJDA Kinga POL        
30 NORSTEDT Astrid SWE        

●女子個人戦(HS140)1日目(12/10)

クリンゲンタール女子個人戦(12/10)※Q1:予選順位
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 KRAMER Marita AUT 1 133.0m (131.8) 124.5m (116.1) 247.9
2 OPSETH Silje NOR 3 133.5m (131.2) 123.5m (114.1) 245.3
3 BOGATAJ Ursa SLO 2 129.5m (122.4) 127.0m (115.1) 237.5
4 KRIZNAR Nika SLO 4 129.0m (116.9) 125.0m (109.6) 226.5
5 高梨沙羅 JPN 5 130.0m (114.1) 125.0m (111.3) 225.4
6 岩渕香里 JPN 9 126.0m (111.4) 118.0m (96.3) 207.7
7 ALTHAUS Katharina GER 10 120.5m (112.0) 115.0m (94.3) 206.3
8 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT 6 124.5m (110.2) 114.5m (95.2) 205.4
9 PINKELNIG Eva AUT 19 120.5m (101.0) 115.0m (93.6) 194.6
10 ROGELJ Spela SLO 8 113.0m (90.8) 120.5m (103.1) 193.9
11 伊藤 有希 JPN 7 125.5m (109.2) 111.0m (84.6) 193.8
12 STROEM Anna Odine NOR 11 117.5m (92.9) 116.0m (94.1) 187.0
13 KLINEC Ema SLO 16 109.0m (86.5) 113.5m (91.5) 178.0
14 KREUZER Chiara AUT 14 120.0m (100.1) 107.0m (77.2) 177.3
15 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 13 118.0m (92.4) 107.5m (80.7) 173.1
16 勢藤優花 JPN 27 115.0m (89.1) 107.5m (80.7) 169.8
17 PAGNIER Josephine FRA 17 118.0m (91.9) 102.5m (74.4) 166.3
18 AVVAKUMOVA Irina RUS 18 109.5m (84.6) 107.5m (79.7) 164.3
19 BRECL Jerneja SLO 12 113.0m (85.2) 105.5m (77.1) 162.3
20 INDRACKOVA Karolina CZE 23 111.0m (82.8) 107.0m (78.3) 161.1
  EDER Lisa AUT 32 110.5m (83.8)    
  BJOERSETH Thea Minyan NOR 15 111.5m (82.8)    
  GOERLICH Luisa GER 22 108.0m (78.9)    
  SHPYNEVA Anna RUS   110.5m (77.8)    
  PREVC Nika SLO 31 107.0m (77.0)    
  RUPPRECHT Anna GER   109.5m (76.6)    
  HESSLER Pauline GER 29 108.0m (74.1)    
  FREITAG Selina GER 26 107.0m (74.1)    
  KUSTOVA Aleksandra RUS 20 104.5m (72.9)    
30 SEYFARTH Juliane GER 35 104.0m (72.8)    

◆第2回リレハンメル(ノルウェー)大会

12/03(金): 予選1
12/04(土): 個人戦1
12/05(日): 予選2
12/05(日): 個人戦2

●女子個人戦(HS140)2日目(12/5)

リレハンメル女子個人戦(12/5)※Q1:予選順位
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 KRAMER Marita AUT     134.5m (134.3) 268.9
2 ALTHAUS Katharina GER     136.5m (136.5) 259.8
3 OPSETH Silje NOR     129.0m (124.5) 253.2
4 KLINEC Ema SLO     128.0m (126.0) 252.7
5 PINKELNIG Eva AUT     131.0m (125.1) 246.5
6 BOGATAJ Ursa SLO     130.0m (123.0) 244.8
7 KRIZNAR Nika SLO     136.5m (130.6) 243.4
8 高梨沙羅 JPN     129.5m (120.9) 242.4
9 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT     128.0m (117.6) 239.5
10 STROEM Anna Odine NOR     128.0m (118.3) 220.7
  EDER Lisa AUT        
  PREVC Nika SLO        
  伊藤 有希 JPN        
  WESTMAN Frida SWE        
  BRECL Jerneja SLO        
  ROGELJ Spela SLO        
  岩渕香里 JPN        
  BJOERSETH Thea Minyan NOR        
  PAGNIER Josephine FRA        
  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT        
  FREITAG Selina GER        
  SEYFARTH Juliane GER        
  HESSLER Pauline GER        
  GOERLICH Luisa GER        
  AVVAKUMOVA Irina RUS        
  KREUZER Chiara AUT        
  勢藤優花 JPN        
  MAKHINIA Irma RUS        
  IAKOVLEVA Lidiia RUS        
  STRATE Abigail CAN        

●女子個人戦(HS98)1日目(12/04)

リレハンメル女子個人戦(12/04)※Q1:予選順位
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 ALTHAUS Katharina GER 4   95.5m (132.8) 278.1
2 KRAMER Marita AUT 1   95.5m (129.8) 273.2
3 BOGATAJ Ursa SLO 2   96.5m (130.9) 272.3
4 OPSETH Silje NOR 3   96.0m (133.1) 268.7
5 KRIZNAR Nika SLO 9   92.5m (123.0) 252.6
6 高梨沙羅 JPN 13   92.5m (122.9) 250.3
7 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT 5   90.5m (120.3) 249.8
8 PINKELNIG Eva AUT 6   89.0m (115.6) 243.8
9 KLINEC Ema SLO 7   87.5m (114.8) 243.1
10 EDER Lisa AUT 11   88.5m (110.0) 231.6
11 PREVC Nika SLO 10   87.0m (109.2) 228.9
12 伊藤 有希 JPN     86.5m (105.9) 226.0
13 WESTMAN Frida SWE 8   86.5m (104.8) 222.6
14 BRECL Jerneja SLO 14   80.5m (96.0) 221.0
15 ROGELJ Spela SLO 22   85.5m (107.1) 220.5
16 STROEM Anna Odine NOR 12   84.0m (100.9) 219.5
17 岩渕香里 JPN 17   81.5m (97.1) 214.3
18 BJOERSETH Thea Minyan NOR 29   81.5m (98.7) 213.6
19 PAGNIER Josephine FRA 16   79.5m (93.8) 208.8
20 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT     88.0m (102.6) 208.0
21 FREITAG Selina GER     84.5m (99.5) 206.8
22 SEYFARTH Juliane GER 20   80.0m (92.5) 206.0
23 HESSLER Pauline GER 19   80.0m (92.0) 205.3
24 GOERLICH Luisa GER 18   86.0m (99.5) 204.1
25 AVVAKUMOVA Irina RUS 15   84.5m (99.9) 203.6
26 KREUZER Chiara AUT 23   84.5m (95.4) 199.8
27 勢藤優花 JPN 30   82.0m (92.4) 198.3
28 MAKHINIA Irma RUS     79.5m (84.8) 190.1
29 IAKOVLEVA Lidiia RUS 28   76.0m (80.9) 189.1
30 STRATE Abigail CAN     77.0m (81.0) 184.5

SkiJumpカテゴリの最新記事

Translate »