冬季五輪スキージャンプ競技が2月3日に始まりました。
高梨沙羅がフォーム改造中ということで半信半疑でしたが、2月3日の公式練習では3本中2本が1位、1本が3位とワールドカップ中とは比較にならないほど調子は良さそう。
ここへきて伊藤有希も調子をあげていて、3本目に3位と好調を維持しています。
目次
■冬季五輪スキージャンプ2022男子結果
◆男子個人ノーマルヒル(2/6)
男子ノーマルヒル | ||||||
№ | Player | Country | Q | Round1 | Round2 | Total |
1 | 小林 陵侑 | JPN | 104.5m (145.4) | 99.5m (129.6) | 275.0 | |
2 | FETTNER MANUEL | AUT | 102.5m (134.5) | 104.0m (136.3) | 270.8 | |
3 | KUBACKI Dawid | POL | 104.0m (133.1) | 103.0m (132.8) | 265.9 | |
4 | PREVC Peter | SLO | 103.0m (139.2) | 99.5m (126.2) | 265.4 | |
5 | KLIMOV EVGENII | ROC | 104.0m (135.0) | 100.0m (126.5) | 261.5 | |
6 | STOCH KAMIL | POL | 101.5m (136.3) | 97.5m (124.6) | 260.9 | |
7 | LINDVIK Marius | NOR | 96.5m (128.4) | 102.5m (132.3) | 260.7 | |
8 | SADREEV DANIL | ROC | 107.5m (134.1) | 98.0m (125.3) | 259.4 | |
9 | ZAJC Timi | SLO | 97.0m (128.2) | 104.5m (131.1) | 259.3 | |
10 | KRAFT Stefan | AUT | 98.0m (129.2) | 99.5m (128.9) | 258.1 | |
11 | SCHMID CONSTANTIN | GER | 102.0m (134.4) | 98.0m (122.9) | 257.3 | |
12 | AALTO ANTTI | FIN | 101.5m (130.5) | 99.5m (125.6) | 256.1 | |
13 | LANISEK Anze | SLO | 99.0m (130.6) | 98.0m (123.0) | 253.6 | |
13 | HUBER Daniel | AUT | 96.0m (128.1) | 101.5m (125.5) | 253.6 | |
15 | GEIGER Karl | GER | 96.0m (127.5) | 99.0m (125.3) | 252.8 | |
16 | BOYD CLOWES MACKENZIE | CAN | 100.5m (129.8) | 100.0m (122.8) | 252.6 | |
17 | DESCHWANDEN GREGOR | SUI | 99.5m (127.6) | 99.0m (123.2) | 250.8 | |
18 | KOUDELKA ROMAN | CZE | 102.0m (130.4) | 97.5m (119.1) | 249.5 | |
19 | HOERL JAN | AUT | 98.0m (128.9) | 97.0m (119.9) | 248.8 | |
20 | JOHANSSON Robert | NOR | 97.0m (128.8) | 96.0m (119.5) | 248.3 | |
21 | ZYLA PIOTR | POL | 95.0m (121.6) | 99.0m (123.9) | 245.5 | |
22 | ZOGRAFSKI VLADIMIR | BUL | 99.0m (126.7) | 97.0m (118.6) | 245.3 | |
23 | TROFIMOV ROMAN | ROC | 97.5m (120.8) | 98.0m (123.9) | 244.7 | |
24 | LEYHE Stephan | GER | 97.5m (129.3) | 95.0m (115.1) | 244.4 | |
25 | AMMANN SIMON | SUI | 101.0m (123.7) | 97.0m (115.8) | 239.5 | |
26 | HULA STEFAN | POL | 103.0m (127.0) | 93.5m (110.8) | 237.8 | |
27 | 小林 潤志郎 | JPN | 97.5m (123.0) | 92.5m (111.0) | 234.0 | |
28 | KOS Lovro | SLO | 95.0m (120.9) | 92.0m (108.7) | 229.6 | |
29 | KOZISEK CESTMIR | CZE | 100.0m (119.3) | 85.0m (92.6) | 211.9 | |
30 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 97.5m (127.4) | DQ | 127.4 |
■冬季五輪スキージャンプ2022女子結果
◆女子ノーマルヒル決勝(2/5)
女子ノーマルヒル決勝 | |||||
№ | Player | Country | Round1 | Round2 | Total |
1 | BOGATAJ Ursa | SLO | 108.0m (118.0) | 100.0m (121.0) | 239.0 |
2 | ALTHAUS Katharina | GER | 105.5m (121.1) | 94.0m (115.7) | 236.8 |
3 | KRIZNAR Nika | SLO | 103.0m (113.9) | 99.5m (118.1) | 232.0 |
4 | 高梨沙羅 | JPN | 98.5m (108.7) | 100.0m (115.4) | 224.1 |
5 | KLINEC Ema | SLO | 100.0m (112.1) | 90.5m (103.3) | 215.4 |
BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 99.5m (104.1) | |||
7 | PAGNIER Josephine | FRA | 96.0m (102.1) | ||
8 | ROGELJ Spela | SLO | 93.0m (101.7) | ||
9 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 95.0m (99.6) | ||
10 |
伊藤有希 |
JPN | 94.0m (95.5) | ||
11 | 岩渕 香里 | JPN | 94.5m (94.8) | ||
12 | OPSETH Silje | NOR | 92.5m (94.7) | ||
13 | 勢藤優花 | JPN | 94.5m (94.6) | ||
14 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 91.5m (94.1) | ||
15 | EDER Lisa | AUT | 92.0m (92.3) | ||
16 | STROEM Anna Odine | NOR | 91.5m (91.5) | ||
17 | MAKHINIA Irma | RUS | 90.0m (85.4) | ||
18 | PINKELNIG Eva | AUT | 87.0m (83.9) | ||
19 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 88.5m (83.0) | ||
20 | KUSTOVA Aleksandra | RUS | 88.0m (81.4) | ||
21 | HESSLER Pauline | GER | 89.5m (80.9) | ||
21 | WESTMAN Frida | SWE | 87.0m (80.9) | ||
23 | SEYFARTH Juliane | GER | 86.0m (78.7) | ||
24 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 82.0m (77.4) | ||
25 | KYKKAENEN Julia | FIN | 82.5m (72.6) | ||
26 | STRATE ABIGAIL | CAN | 75.5m (71.7) | ||
27 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 78.5m (70.3) | ||
28 | FREITAG Selina | GER | 80.0m (69.8) | ||
29 | INDRACKOVA ANEZKA | CZE | 79.0m (62.8) | ||
30 | MALSINER JESSICA | ITA | 76.5m (62.0) |
◆公式練習1(2/3)
女子ノーマルヒル公式練習1 | |||||
№ | Player | Country | Round1 | Round2 | Round3 |
高梨沙羅 | JPN | 1 | 3 | 1 | |
KRIZNAR Nika | SLO | 4 | 1 | 2 | |
伊藤有希 |
JPN | 9 | 7 | 3 | |
WESTMAN Frida | SWE | 11 | 14 | 4 | |
ALTHAUS Katharina | GER | 3 | 5 | 5 | |
KLINEC Ema | SLO | 5 | 6 | 6 | |
AVVAKUMOVA Irina | RUS | 8 | 13 | 7 | |
BOGATAJ Ursa | SLO | 2 | 2 | 8 | |
ROGELJ Spela | SLO | 7 | 4 | 9 | |
PAGNIER Josephine | FRA | 6 | 12 | 10 | |
INDRACKOVA Karolina | CZE | 19 | 18 | 11 | |
TIKHONOVA Sofia | RUS | 19 | 10 | 12 | |
勢藤優花 | JPN | 10 | 16 | 13 | |
BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 14 | 16 | 14 | |
FREITAG Selina | GER | 13 | 25 | 14 | |
MAKHINIA Irma | RUS | 18 | 11 | 16 | |
KUSTOVA Aleksandra | RUS | 16 | 26 | 17 | |
HESSLER Pauline | GER | 30 | 27 | 18 | |
STROEM Anna Odine | NOR | 17 | 28 | 19 | |
LOUTITT Alexandria | CAN | 28 | 15 | 20 | |
PINKELNIG Eva | AUT | 36 | 9 | ||
OPSETH Silje | NOR | 12 | 8 | ||
IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 21 | 19 | ||
PREVC Nika | SLO | ||||
SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | ||||
SORSCHAG Sophie | AUT | ||||
HARALAMBIE Daniela | ROU | ||||
IAKOVLEVA Lidiia | RUS | ||||
BRECL Jerneja | SLO | ||||
岩渕 香里 | JPN | ||||
SEYFARTH Juliane | GER | ||||
岩佐 明香 | JPN | ||||
EDER Lisa | AUT |
◆公式練習2(2/4)
女子ノーマルヒル公式練習2 | |||||
№ | Player | Country | Round1 | Round2 | Round3 |
BOGATAJ Ursa | SLO | 2 | 1 | ||
伊藤有希 |
JPN | 26 | 2 | ||
KRIZNAR Nika | SLO | 3 | 3 | ||
ROGELJ Spela | SLO | 14 | 4 | ||
WESTMAN Frida | SWE | 8 | 5 | ||
高梨沙羅 | JPN | 5 | 6 | ||
KLINEC Ema | SLO | 4 | 7 | ||
STRATE Abigail | CAN | 20 | 8 | ||
PINKELNIG Eva | AUT | 21 | 9 | ||
IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 13 | 10 | ||
EDER Lisa | AUT | 11 | 11 | ||
BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 29 | 12 | ||
PAGNIER Josephine | FRA | 7 | 13 | ||
OPSETH Silje | NOR | 12 | 14 | ||
KUSTOVA Aleksandra | RUS | 18 | 15 | ||
STROEM Anna Odine | NOR | 6 | 16 | ||
HESSLER Pauline | GER | 23 | 17 | ||
LOUTITT Alexandria | CAN | 27 | 18 | ||
岩渕 香里 | JPN | 24 | 19 | ||
勢藤優花 | JPN | 9 | 20 | ||
FREITAG Selina | GER | 10 | 22 | ||
ALTHAUS Katharina | GER | 1 | |||
MAKHINIA Irma | RUS | 15 | |||
HARALAMBIE Daniela | ROU | 16 | |||
INDRACKOVA Karolina | CZE | 19 | |||
SEYFARTH Juliane | GER | 21 | |||
TIKHONOVA Sofia | RUS | 28 | |||
AVVAKUMOVA Irina | RUS | DNS | |||
SORSCHAG Sophie | AUT | DNS | |||
PREVC Nika | SLO | ||||
SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | ||||
IAKOVLEVA Lidiia | RUS | ||||
BRECL Jerneja | SLO | ||||
岩佐 明香 | JPN |
■冬季五輪スキージャンプ2022混合結果
◆混合ノーマルヒル決勝(2/7)
混合ノーマルヒル決勝 | |||||
№ | Country | Round1 | Round2 | Total | |
1 | スロベニア | SLO | 506.4 | 495.1 | 1001.5 |
2 | ロシア | ROC | 448.8 | 441.5 | 890.3 |
3 | カナダ | CAN | 415.4 | 429.2 | 844.6 |
4 | 日本 | JPN | 359.9 | 476.4 | 836.3 |
5 | オーストリア | AUT | 370.7 | 447.3 | 818.0 |
6 | ポーランド | POL | 386.1 | 377.1 | 763.2 |
7 | チェコ | CZE | 362.5 | 360.3 | 722.8 |
8 | ノルウェー | NOR | 457.4 | 250.5 | 707.9 |
コメントを書く