FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

ワールドカップ・スキージャンプ2021-2022/女子結果速報

ワールドカップ・スキージャンプ2021-2022/女子結果速報

ワールドカップ・スキージャンプ2021/2022シーズン、女子開幕戦が11月25日から開催されます。
開幕戦はロシア・ニジニタギル大会、日程変更により追加となり個人戦2試合が行われます。

昨シーズンは、高梨沙羅選手、クレイマー選手、クリズナー選手の活躍で三つ巴の激戦を展開して、最終戦まで優勝の行方がわからず熱狂的な盛り上がりをみせました。
なかでも3位のクレイマー選手は、途中で休場していますから全試合出場していれば、点差から優勝していた可能性が高かったと思います。
高梨選手も最終戦で思わず敗退、途中スーツ違反で失格が1試合ありました。

2月には冬季オリンピックも控えていますから、昨シーズン以上の盛り上がりが期待できます。

■出場選手

高梨沙羅 (クラレ)
伊藤有希 (土屋ホームスキー部)
丸山希 (明治大学)
勢藤優花 (北海道ハイテクアスリートクラブ)
岩渕香里 (北野建設SC)

■スキージャンプ2021-2022女子結果

◆第9回オーバーホーフ(GER)大会

03/11(金)24:00:個人戦予選
03/12(土)21:00:個人戦1決勝
03/13(日)27:15:個人戦2決勝

●女子個人戦2(3/13)

女子個人戦2日目(3/13)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 BOGATAJ Ursa SLO     100.0m (140.6) 277.4
2 KRIZNAR Nika SLO     93.0m (133.4) 273.1
3 KLINEC Ema SLO     96.5m (132.8) 262.4
4 KRAMER Marita AUT     92.5m (130.2) 261.0
5 ALTHAUS Katharina GER     96.5m (133.2) 258.2
6 ROGELJ Spela SLO     87.0m (119.0) 252.5
7

高梨沙羅

JPN     96.0m (132.9) 249.3
8 EDER Lisa AUT     90.5m (122.3) 241.0
9 WESTMAN Frida SWE     88.0m (114.5) 230.8
10 OPSETH Silje NOR     100.0m (132.0) 227.1
11 LOUTITT Alexandria CAN     92.5m (114.8) 221.9
12 PREVC Nika SLO     82.5m (101.9) 219.2
13 KREUZER Chiara AUT     81.5m (100.7) 215.0
14 伊藤 有希 JPN     91.0m (119.0) 214.6
14 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT     89.0m (110.6) 214.6
16 SEYFARTH Juliane GER        
17 STROEM Anna Odine NOR        
18 HESSLER Pauline GER        
19 BJOERSETH Thea Minyan NOR        
20 MALSINER Lara ITA        
21 STRATE Abigail CAN        
22 勢藤優花 JPN        
23 GOERLICH Luisa GER        
24 BRECL Jerneja SLO        
25 KYKKAENEN Julia FIN        
26 PAGNIER Josephine FRA        
27 FREITAG Selina GER        
28 岩渕 香里 JPN        
29 ARNET Sina SUI        
30 CLAIR Julia FRA        

●女子個人戦1(3/12)

女子個人戦1日目(3/12)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 BOGATAJ Ursa SLO     98.5m (136.3) 266.8
2 KRIZNAR Nika SLO     95.5m (131.1) 261.1
3 ALTHAUS Katharina GER     95.5m (131.5) 254.8
4

高梨沙羅

JPN     93.5m (130.0) 243.4
5 KLINEC Ema SLO     89.0m (120.1) 238.2
6 KRAMER Marita AUT     89.0m (115.1) 233.2
7 伊藤 有希 JPN     83.0m (109.1) 219.6
8 EDER Lisa AUT     89.0m (111.5) 218.6
9 WESTMAN Frida SWE     82.0m (105.6) 218.5
10 HESSLER Pauline GER     81.0m (100.2) 216.2
  BJOERSETH Thea Minyan NOR        
  PAGNIER Josephine FRA        
  OPSETH Silje NOR        
  KREUZER Chiara AUT        
  ROGELJ Spela SLO        
  CLAIR Julia FRA        
  PINKELNIG Eva AUT        
  INDRACKOVA Karolina CZE        
  BRECL Jerneja SLO        
  GOERLICH Luisa GER        
  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT        
  STROEM Anna Odine NOR        
  STRATE Abigail CAN        
  勢藤優花 JPN        
  岩渕 香里 JPN        
  KYKKAENEN Julia FIN        
  岩佐 明香 JPN        
  MALSINER Lara ITA        
  VTIC Maja SLO        
  RAJDA Kinga POL        
  KOMAR Katra SLO        
  FREITAG Selina GER        
  RAUTIONAHO Jenny FIN        

◆第8回オスロ(NOR)大会

03/03(木)24:00:団体戦決勝
03/04(金)24:00:個人戦予選
03/05(土)21:00:個人戦1決勝
03/06(日)27:15:個人戦2決勝

●女子個人戦2(3/6)

女子個人戦2日目(3/6)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1

高梨沙羅

JPN   130.0m (133.8) 128.0m (130.1) 263.9
2 BOGATAJ Ursa SLO   127.0m (130.9) 130.5m (128.4) 259.3
3 伊藤 有希 JPN   123.0m (125.7) 127.0m (128.9) 254.6
4 KRIZNAR Nika SLO   122.5m (125.4) 127.0m (127.8) 253.2
5 KRAMER Marita AUT   123.0m (122.3) 126.0m (127.6) 249.9
6 KREUZER Chiara AUT   127.0m (128.2) 118.5m (112.0) 240.2
7 OPSETH Silje NOR   119.5m (117.7) 121.0m (119.6) 237.3
8 ALTHAUS Katharina GER   120.0m (121.9) 119.5m (114.7) 236.6
9 BRECL Jerneja SLO   122.0m (114.5) 122.5m (119.4) 233.9
10 EDER Lisa AUT   111.5m (100.1) 117.5m (110.4) 210.5
11 ROGELJ Spela SLO     116.5m (105.8) 209.4
12 勢藤優花 JPN     118.5m (107.2) 206.5
13 PAGNIER Josephine FRA     110.0m (97.7) 205.0
14 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT     119.5m (108.8) 202.0
15 BJOERSETH Thea Minyan NOR     114.0m (98.9) 199.7
16 STRATE Abigail CAN     115.0m (99.0) 197.4
17 WESTMAN Frida SWE     117.5m (102.5) 195.8
18 CLAIR Julia FRA     118.5m (107.1) 191.8
19 STROEM Anna Odine NOR     109.0m (91.4) 191.0
20 岩渕 香里 JPN     111.0m (91.5) 184.5
21 FREITAG Selina GER     110.0m (91.5) 183.7
22 SEYFARTH Juliane GER     110.0m (92.0) 180.9
23 PINKELNIG Eva AUT     106.0m (86.9) 179.4
24 RAUTIONAHO Jenny FIN     107.0m (87.8) 176.3
25 INDRACKOVA Karolina CZE     106.5m (86.7) 170.4
26 VTIC Maja SLO     108.5m (85.2) 165.3
27 KYKKAENEN Julia FIN     106.0m (84.8) 163.1
28 RAJDA Kinga POL     103.0m (78.9) 156.9
29 EILERS Natalie CAN     100.0m (72.4) 146.3
30 LAUE Josephin GER     96.0m (62.7) 136.5

●女子個人戦1(3/5)

女子個人戦1日目(3/5)
Player Country Q1 R1 R2 Total
  KRAMER Marita AUT        
  KRIZNAR Nika SLO        
  BOGATAJ Ursa SLO        
 

高梨沙羅

JPN        
  伊藤 有希 JPN        
  BJOERSETH Thea Minyan NOR        
  PAGNIER Josephine FRA        
  OPSETH Silje NOR        
  KREUZER Chiara AUT        
  ALTHAUS Katharina GER        
  ROGELJ Spela SLO        
  WESTMAN Frida SWE        
  CLAIR Julia FRA        
  PINKELNIG Eva AUT        
  INDRACKOVA Karolina CZE        
  BRECL Jerneja SLO        
  GOERLICH Luisa GER        
  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT        
  EDER Lisa AUT        
  STROEM Anna Odine NOR        
  STRATE Abigail CAN        
  勢藤優花 JPN        
  岩渕 香里 JPN        
  KYKKAENEN Julia FIN        
  岩佐 明香 JPN        
  MALSINER Lara ITA        
  VTIC Maja SLO        
  RAJDA Kinga POL        
  KOMAR Katra SLO        
  FREITAG Selina GER        
  RAUTIONAHO Jenny FIN        

◆第7回リレハンメル(NOR)大会

03/02(水)21:00:個人戦1予選
03/02(水)27:45:個人戦1決勝
03/03(木)26:30:個人戦2予選
03/03(木)27:30:個人戦2決勝

●女子個人戦2(3/3)

女子個人戦2日目(3/3)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 KRAMER Marita AUT     125.5m (144.3) 299.9
2 KRIZNAR Nika SLO     126.5m (144.3) 298.9
3 BOGATAJ Ursa SLO     126.5m (143.6) 291.1
4

高梨沙羅

JPN     117.0m (132.4) 279.0
5 伊藤 有希 JPN     114.5m (126.1) 258.5
6 BJOERSETH Thea Minyan NOR     128.0m (137.5) 258.4
7 PAGNIER Josephine FRA     109.0m (113.8) 255.2
8 OPSETH Silje NOR     104.5m (101.5) 251.4
9 KREUZER Chiara AUT     123.0m (130.1) 251.4
10 ALTHAUS Katharina GER     107.0m (107.8) 249.2
  ROGELJ Spela SLO        
  WESTMAN Frida SWE        
  CLAIR Julia FRA        
  PINKELNIG Eva AUT        
  INDRACKOVA Karolina CZE        
  BRECL Jerneja SLO        
  GOERLICH Luisa GER        
  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT        
  EDER Lisa AUT        
  STROEM Anna Odine NOR        
  STRATE Abigail CAN        
  勢藤優花 JPN        
  岩渕 香里 JPN        
  KYKKAENEN Julia FIN        
  岩佐 明香 JPN        
  MALSINER Lara ITA        
  VTIC Maja SLO        
  RAJDA Kinga POL        
  KOMAR Katra SLO        
  FREITAG Selina GER        
  RAUTIONAHO Jenny FIN        

●女子個人戦1(3/2)

女子個人戦1日目(3/2)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1

高梨沙羅

JPN     132.0m (150.5) 291.5
2 KRIZNAR Nika SLO     131.5m (153.2) 285.1
3 BOGATAJ Ursa SLO     125.0m (137.2) 282.3
4 KRAMER Marita AUT     125.5m (141.5) 271.8
5 OPSETH Silje NOR     133.0m (145.6) 258.7
6 伊藤 有希 JPN     126.0m (133.9) 250.5
7 ROGELJ Spela SLO     115.0m (119.0) 244.0
7 WESTMAN Frida SWE     117.0m (121.3) 244.0
9 CLAIR Julia FRA     122.0m (118.5) 236.1
10 BJOERSETH Thea Minyan NOR     120.0m (122.3) 235.2
11 PAGNIER Josephine FRA     117.0m (117.9) 234.2
12 KREUZER Chiara AUT     126.0m (122.5) 230.2
13 PINKELNIG Eva AUT     119.0m (116.9) 228.1
14 INDRACKOVA Karolina CZE     121.0m (119.7) 222.4
15 BRECL Jerneja SLO     113.5m (101.7) 220.3
16 GOERLICH Luisa GER     122.5m (112.9) 220.2
17 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT     123.5m (121.0) 219.7
18 EDER Lisa AUT     117.5m (109.7) 212.6
19 STROEM Anna Odine NOR     121.0m (112.0) 210.8
20 STRATE Abigail CAN     116.0m (107.8) 207.1
21 勢藤優花 JPN     110.0m (101.1) 196.1
22 岩渕 香里 JPN     114.5m (107.4) 195.6
23 KYKKAENEN Julia FIN     111.5m (97.7) 190.4
24 岩佐 明香 JPN     107.0m (95.1) 183.7
25 MALSINER Lara ITA     105.5m (93.3) 179.7
26 VTIC Maja SLO     112.0m (99.6) 178.0
27 RAJDA Kinga POL     115.5m (101.9) 176.0
28 KOMAR Katra SLO     102.5m (84.3) 165.6
29 FREITAG Selina GER     105.0m (86.3) 163.9
30 RAUTIONAHO Jenny FIN     101.5m (80.7) 160.6

◆第6回Hinzenbach(AUT)大会

02/25(金)23:00:団体戦
02/26(土)21:45:個人戦1
02/27(日)21:40:個人戦2

●女子個人戦(HS90)3日目(2/27)

女子個人戦3日目(2/27)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 KRIZNAR Nika SLO   88.5m (115.6) 92.5m (119.7) 235.3
2 KRAMER Marita AUT   80.0m (97.3) 91.5m (117.8) 215.1
3 PAGNIER Josephine FRA   84.5m (108.7) 85.0m (104.2) 212.9
4 WESTMAN Frida SWE   88.5m (108.9) 84.0m (101.4) 210.3
5 TIKHONOVA Sofia RUS   83.5m (99.4) 87.0m (105.5) 204.9
6 ROGELJ Spela SLO   82.0m (102.7) 81.5m (99.5) 202.2
7 EDER Lisa AUT   79.5m (96.7) 84.0m (104.8) 201.5
8 STRATE Abigail CAN   85.0m (103.3) 82.5m (97.0) 200.3
9 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT   81.0m (96.6) 85.5m (103.0) 199.6
10 伊藤 有希 JPN   81.0m (98.0) 82.0m (100.0) 198.0
11 KREUZER Chiara AUT   83.5m (98.6) 82.0m (98.8) 197.4
12 BJOERSETH Thea Minyan NOR   84.0m (103.0) 77.5m (92.7) 195.7
13 OPSETH Silje NOR   79.0m (92.7) 81.0m (98.9) 191.6
14 MAKHINIA Irma RUS   83.5m (96.5) 79.5m (91.8) 188.3
15 勢藤優花 JPN   80.0m (90.6) 79.0m (91.2) 181.8
16 KUSTOVA Aleksandra RUS   80.5m (91.9) 76.5m (88.5) 180.4
17 VTIC Maja SLO   76.0m (80.8) 83.5m (99.4) 180.2
18 STROEM Anna Odine NOR   74.5m (87.1) 78.5m (93.0) 180.1
19 RUPPRECHT Anna GER   78.5m (87.5) 78.5m (90.5) 178.0
20 FREITAG Selina GER   79.5m (88.7) 79.5m (86.5) 175.2
21 岩渕 香里 JPN   79.0m (85.8) 77.5m (88.5) 174.3
22 GOERLICH Luisa GER   76.5m (81.0) 78.5m (90.0) 171.0
23 MALSINER Lara ITA   75.5m (85.3) 77.0m (85.1) 170.4
24 KYKKAENEN Julia FIN   75.5m (83.1) 75.0m (85.6) 168.7
25 INDRACKOVA Karolina CZE   77.0m (87.1) 73.0m (80.8) 167.9
26 AVVAKUMOVA Irina RUS   75.5m (81.3) 75.0m (85.2) 166.5
27 RAUTIONAHO Jenny FIN   75.0m (82.3) 75.5m (83.4) 165.7
28 LAUE Josephin GER   79.0m (87.0) 72.0m (78.6) 165.6
29 MUEHLBACHER Julia AUT   75.5m (80.3) 78.0m (84.3) 164.6
30 LOUTITT Alexandria CAN   79.0m (86.7) 72.5m (75.5) 162.2

●女子個人戦(HS90)2日目(2/26)

女子個人戦2日目(2/26)
Player Country Q1 R1 R2 Total
1 BOGATAJ Ursa SLO     92.0m (126.5) 249.7
2 KRIZNAR Nika SLO     88.0m (118.0) 227.7
3 EDER Lisa AUT     86.5m (112.0) 212.8
4 WESTMAN Frida SWE     88.0m (109.7) 211.9
5 KRAMER Marita AUT     81.0m (106.0) 208.2
6 伊藤 有希 JPN     83.5m (105.2) 205.7
7 OPSETH Silje NOR     82.5m (106.3) 204.3
8 TIKHONOVA Sofia RUS     85.0m (105.5) 202.8
9 STRATE Abigail CAN     78.0m (97.7) 202.4
10 STROEM Anna Odine NOR     83.0m (104.2) 200.8
11 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT     82.5m (103.7) 197.2
12 ROGELJ Spela SLO     80.5m (99.8) 196.0
13 VTIC Maja SLO     80.0m (98.7) 191.8
14 BJOERSETH Thea Minyan NOR     80.5m (99.2) 190.8
15 KREUZER Chiara AUT     80.0m (99.5) 190.4
16 勢藤優花 JPN     80.0m (95.2) 189.1
17 MALSINER Lara ITA     77.0m (91.7) 187.8
18 MAKHINIA Irma RUS     78.0m (94.2) 187.5
19 GOERLICH Luisa GER     78.5m (90.0) 185.8
20 KUSTOVA Aleksandra RUS     77.5m (93.7) 185.7
21 LOUTITT Alexandria CAN        
23 AVVAKUMOVA Irina RUS        
24 PAGNIER Josephine FRA        
28 KYKKAENEN Julia FIN        
29 MALSINER Jessica ITA        
30 MUEHLBACHER Julia AUT        

●女子団体戦(HS90)1日目(2/25)

 

SkiJumpカテゴリの最新記事

Translate »