![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■男子スキージャンプ競技結果
◆男子総合ランキング
男子総合ランキング2021(7/19) | |||
順位 | 選手 | 国 | ポイント |
1 | KUBACKI Dawid | ポーランド | 160 |
2 | HOERL Jan | オーストリア | 160 |
3 | WOLNY Jakub | ポーランド | 140 |
4 | SCHIFFNER Markus | オーストリア | 100 |
5 | LANISEK Anze | スロベニア | 96 |
6 | EISENBICHLER Markus | ドイツ | 81 |
7 | SCHMID Constantin | ドイツ | 68 |
8 | GEIGER Karl | ドイツ | 48 |
9 | DESCHWANDEN Gregor | スイス | 47 |
10 | BARTOL Tilen | スロベニア | 45 |
ZYLA Piotr | ポーランド | 27 |
■男子結果
◆第2戦シュチンスク(カザフスタン)大会
男子個人戦決勝(9/5)2日目 | |||||
№ | 選手 | 国 | 合計 | ||
1 | GRANERUD Halvor Egner | ノルウェー | 221.4 | ||
2 | JOHANSSON Robert | ノルウェー | 212.4 | ||
3 | LINDVIK Marius | ノルウェー | 211.8 | ||
3 | SADREEV Danil | ロシア | 211.8 | ||
5 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ロシア | 210.5 | ||
6 | NAZAROV Mikhail | ロシア | 203.4 | ||
7 | ZOGRAFSKI Vladimir | ブルガリア | 202.7 | ||
8 | 伊東大貴 | 日本 | 200.0 | ||
9 | FORFANG Johann Andre | ノルウェー | 198.1 | ||
10 | TKACHENKO Sergey | カザフスタン | 196.2 | ||
11 | KOS Lovro | スロベニア | 195.0 | ||
12 | MANKOV Ilya | ロシア | 194.5 | ||
13 | POLASEK Viktor | チェコ | 190.7 | ||
14 | VASSILYEV Danil | カザフスタン | 187.1 | ||
15 | KOZISEK Cestmir | チェコ | 186.8 | ||
16 | MARUSIAK Yevhen | ウクライナ | 186.4 | ||
17 | MALTSEV Kevin | エストニア | 185.2 | ||
18 | 渡部 弘晃 | 日本 | 184.7 | ||
19 | 清水 礼留飛 | 日本 | 183.6 | ||
20 | 渡部 陸太 | 日本 | 181.9 | ||
21 | SOUKUP Matthew | カナダ | 179.7 | ||
22 | 藤田 慎之介 | 日本 | 176.4 | ||
23 | MEDWED Elias | オーストリア | 175.3 | ||
24 | BRESADOLA Giovanni | イタリア | 175.2 | ||
25 | LACKNER Thomas | オーストリア | 174.6 | ||
26 | PEDERSEN Robin | ノルウェー | 174.1 | ||
27 | LARSON Casey | アメリカ | 173.6 | ||
28 | HAARE Anders | ノルウェー | 171.2 | ||
29 | IPCIOGLU Fatih Arda | トルコ | 164.3 | ||
30 | LEITNER Clemens | オーストリア | 152.0 |
男子個人戦決勝(9/4)1日目 | |||||
№ | 選手 | 国 | 合計 | ||
1 | GRANERUD Halvor Egner | ノルウェー | 258.6 | ||
2 | LINDVIK Marius | ノルウェー | 249.2 | ||
3 | ZOGRAFSKI Vladimir | ブルガリア | 245.9 | ||
4 | JOHANSSON Robert | ノルウェー | 235.3 | ||
5 | PREVC Cene | スロベニア | 234.9 | ||
6 | TKACHENKO Sergey | カザフスタン | 234.4 | ||
7 | POLASEK Viktor | チェコ | 234.2 | ||
8 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ロシア | 231.8 | ||
9 | 藤田 慎之介 | 日本 | 229.1 | ||
10 | 清水 礼留飛 | 日本 | 227.2 | ||
11 | HAARE Anders | ノルウェー | 226.3 | ||
12 | MANKOV Ilya | ロシア | 224.8 | ||
13 | FORFANG Johann Andre | ノルウェー | 224.7 | ||
14 | 伊東大貴 | 日本 | 224.1 | ||
15 | NAZAROV Mikhail | ロシア | 223.9 | ||
16 | BRESADOLA Giovanni | イタリア | 219.7 | ||
16 | LACKNER Thomas | オーストリア | 219.7 | ||
18 | 渡部 陸太 | 日本 | 215.9 | ||
19 | KALINICHENKO Vitaliy | ウクライナ | 215.4 | ||
20 | PEDERSEN Robin | ノルウェー | 214.8 | ||
21 | KOS Lovro | スロベニア | 213.8 | ||
22 | MEDWED Elias | オーストリア | 211.6 | ||
23 | IPCIOGLU Fatih Arda | トルコ | 211.2 | ||
24 | CECON Francesco | イタリア | 211.0 | ||
25 | SOUKUP Matthew | カナダ | 210.2 | ||
26 | MALTSEV Kevin | エストニア | 208.2 | ||
27 | URLAUB Andrew | アメリカ | 208.0 | ||
28 | KOZISEK Cestmir | チェコ | 204.7 | ||
29 | MARUSIAK Yevhen | ウクライナ | 204.0 | ||
30 | LEITNER Clemens | オーストリア | 201.1 |
◆第1戦ヴィスワ(ポーランド)大会
男子個人戦決勝(7/17) | |||||
№ | 選手 | 国 | 合計 | ||
1 |
WOLNY Jakub | ポーランド | |||
2 | HOERL Jan | オーストリア | |||
3 | KUBACKI Dawid | ポーランド | |||
4 | SCHIFFNER Markus | オーストリア | |||
5 | EISENBICHLER Markus | ドイツ | |||
6 | カール・ガイガー | ドイツ | |||
7 | LANISEK Anze | スロベニア | |||
7 | SCHMID Constantin | ドイツ | |||
9 | DESCHWANDEN Gregor | スイス | |||
10 | NAZAROV Mikhail | ロシア | |||
11 | STEINER Maximilian | オーストリア | |||
12 | WOHLGENANNT Ulrich | オーストリア | |||
13 | ZYLA Piotr | ポーランド | |||
14 | AALTO Antti | フィンランド | |||
15 | HULA Stefan | ポーランド | |||
16 | FREUND Severin | ドイツ | |||
17 | WASEK Pawel | ポーランド | |||
18 | FETTNER Manuel | オーストリア | |||
19 | PREVC Peter | スロベニア | |||
20 | ZNISZCZOL Aleksander | ポーランド | |||
21 | KOT Maciej | ポーランド | |||
22 | STEKALA Andrzej | ポーランド | |||
23 | WELLINGER Andreas | ドイツ | |||
24 | ZOGRAFSKI Vladimir | ブルガリア | |||
25 | ZAJC Timi | スロベニア | |||
26 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ロシア | |||
27 | BUSKUM Andreas Granerud | ノルウェー | |||
28 | KAHOFER Timon-Pascal | オーストリア | |||
29 | SADREEV Danil | ロシア | |||
30 | FOUBERT Valentin | フランス |
男子個人戦予選(7/17) | |||||
№ | 選手 | 国 | 合計 | ||
1 | カミル・ストッフ | ポーランド | 132.0 | ||
2 | HOERL Jan | オーストリア | 128.7 | ||
3 | SCHIFFNER Markus | オーストリア | 125.7 | ||
4 | EISENBICHLER Markus | ドイツ | 125.5 | ||
5 | WOLNY Jakub | ポーランド | 125.2 | ||
6 | KUBACKI Dawid | ポーランド | 124.9 | ||
7 | NAZAROV Mikhail | ロシア | 123.4 | ||
8 | SCHMID Constantin | ドイツ | 122.7 | ||
9 | DESCHWANDEN Gregor | スイス | 121.0 | ||
10 | JELAR Ziga | スロベニア | 119.9 | ||
11 | ZYLA Piotr | ポーランド | |||
12 | FETTNER Manuel | オーストリア | |||
13 | BARTOL Tilen | スロベニア | |||
14 | ZAJC Timi | スロベニア | |||
15 | LANISEK Anze | スロベニア | |||
16 | ZNISZCZOL Aleksander | ポーランド | |||
17 | KAHOFER Timon-Pascal | オーストリア | |||
18 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ロシア | |||
19 | WELLINGER Andreas | ドイツ | |||
20 | AALTO Antti | フィンランド | |||
21 | MURANKA Klemens | ポーランド | |||
22 | カール・ガイガー | ドイツ | |||
23 | WOHLGENANNT Ulrich | オーストリア | |||
24 | HULA Stefan | ポーランド | |||
25 | FREUND Severin | ドイツ | |||
26 | AIGRO Artti | エストニア | |||
27 | STEKALA Andrzej | ポーランド | |||
28 | LEYHE Stephan | ドイツ | |||
29 | KOT Maciej | ポーランド | |||
30 | ZOGRAFSKI Vladimir | ブルガリア |
コメントを書く