![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目次
■フィギュアスケート世界ランキング
◆2019/2020(12/10)
男子シングルス | |||
順位 | 名前 | 国 | ポイント |
1 | ネイサン・チェン | アメリカ | 4810 |
2 | 羽生結弦 | 日本 | 4629 |
3 | 宇野昌磨 | 日本 | 4357 |
4 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 3670 |
5 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 3501 |
6 | ボーヤン・ジン | 中国 | 3349 |
7 | キーガン・メッシング | カナダ | 3196 |
8 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 3147 |
8 | マッテオ・リッツオ | イタリア | 3122 |
10 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 3047 |
女子シングルス | |||
順位 | 名前 | 国 | ポイント |
1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 4702 |
2 | 紀平梨花 | 日本 | 4035 |
3 | 宮原知子 | 日本 | 3839 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 3734 |
5 | 坂本花織 | 日本 | 3724 |
6 | プレイディ・テネル | アメリカ | 3680 |
7 | エリザベート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 3108 |
8 | マライア・ベル | アメリカ | 3006 |
9 | ソフィア・サモドゥロワ | ロシア | 2971 |
10 | 三原舞依 | 日本 | 2903 |
14 | 樋口新葉 | 日本 | 2575 |
ペア | |||
順位 | 名前 | 国 | ポイント |
1 | Evgenia TARASOVA Vladimir MOROZOV |
ロシア | 4392 |
2 | Wenjing SUI Cong HAN |
中国 | 3540 |
3 | Cheng PENG Yang JIN |
中国 | 3890 |
4 | Kirsten MOORE-TOWERS Michael MARINARO |
カナダ | 3803 |
5 | Vanessa JAMES Morgan CIPRES |
フランス | 3709 |
アイスダンス | |||
順位 | 名前 | 国 | ポイント |
1 | Madison CHOCK / Evan BATES | アメリカ | 1680 |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | イタリア | 1248 |
3 | Piper GILLES / Paul POIRIER | カナダ | 1225 |
4 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | カナダ | 1218 |
5 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | フランス | 1200 |
◆2018/2019
男子シングルス | |||
順位 | 名前 | 国 | ポイント |
1 | ネイサン・チェン | アメリカ | 5414 |
2 | 宇野昌磨 | 日本 | 5059 |
3 | 羽生結弦 | 日本 | 4780 |
4 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 4432 |
5 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 3674 |
6 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 3619 |
8 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 3436 |
8 | キーガン・メッシング | カナダ | 3390 |
9 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 3298 |
10 | ボーヤン・ジン | 中国 | 3128 |
女子シングルス | |||
順位 | 名前 | 国 | ポイント |
1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 5320 |
2 | 宮原知子 | 日本 | 4342 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 4306 |
4 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 4174 |
5 | 坂本花織 | 日本 | 3886 |
6 | 三原舞依 | 日本 | 3672 |
7 | 樋口新葉 | 日本 | 3601 |
8 | エリザベート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 3532 |
9 | マリア・ソツコワ | ロシア | 3448 |
10 | ブレイディ・テネル | アメリカ | 3356 |
11 | 紀平梨花 | 日本 | 3344 |
■ISUフィギュアスケート試合結果
◆全日本選手権
女子シングルス | ||||
順位 | 選手 | 得点 | SP | フリー |
1 | 紀平梨花 | 229.2 | 73.98 | 155.22 |
2 | 樋口新葉 | 206.61 | 68.1 | 138.51 |
3 | 川畑和愛 | 193.96 | 65.53 | 128.43 |
4 | 宮原知子 | 191.43 | 70.11 | 121.32 |
5 | 横井ゆは菜 | 190.92 | 62.9 | 128.02 |
6 | 坂本花織 | 188.26 | 69.95 | 118.31 |
7 | 新田谷凜 | 184.26 | 62.27 | 121.99 |
8 | 本田真凜 | 181.34 | 65.92 | 115.42 |
9 | 永井優香 | 173.88 | 64.78 | 109.1 |
10 | 吉岡詩果 | 171.44 | 60.55 | 110.89 |
男子シングルス | ||||
順位 | 選手 | 得点 | SP | フリー |
1 | 宇野昌磨 | 290.57 | 105.71 | 184.86 |
2 | 羽生結弦 | 282.77 | 110.72 | 172.05 |
3 | 鍵山優真 | 257.99 | 77.41 | 180.58 |
4 | 田中刑事 | 252.44 | 80.90 | 171.54 |
5 | 佐藤駿 | 246.50 | 82.68 | 163.82 |
6 | 友野一希 | 244.69 | 73.06 | 171.63 |
7 | 山本草太 | 220.49 | 68.16 | 152.33 |
8 | 須本光希 | 220.24 | 72.81 | 147.47 |
9 | 佐藤洸彬 | 215.23 | 78.84 | 136.39 |
10 | 島田高志郎 | 212.24 | 80.59 | 131.65 |
11 | 本田ルーカス剛史 | 209.96 | 75.72 | 134.24 |
12 | 高橋大輔 | 204.31 | 65.95 | 138.36 |
13 | 日野龍樹 | 202.73 | 62.47 | 140.26 |
■ISUフィギュアスケート大会開催日程
ISUフィギュアスケート大会開催2019-2020日程(2019年7月~2020年6月) | ||
大会 | 開催地 | 日程 |
ジャパンオープン | 埼玉 | 2019/10/05 |
スケートアメリカ2019(GPS-1) | アメリカ/ラスベガス | 2019/10/18~10/20 |
スケートカナダ2019(GPS-2) | カナダ/ケローナ | 2019/10/25~10/27 |
フランス国際2019(GPS-3) | フランス/グルノーブル | 2019/11/01~11/03 |
中国杯(GPS-4) | 中国/重慶 | 2019/11/08~11/10 |
ロステレコム杯2019(GPS-5) | ロシア/モスクワ | 2019/11/15~11/17 |
NHK杯フィギュア2019(GPS-6) | 札幌 | 2019/11/22~11/24 |
▶ISUグランプリファイナル2019 | イタリア/トリノ | 2019/12/05~12/08 |
第3回ユースオリンピック冬季大会2020 | スイス/ローザンヌ | 2020/01/09~01/22 |
欧州選手権2020 | オーストリア/グラーツ | 2020/01/20~01/26 |
四大陸選手権2020 | 韓国/ソウル | 2020/02/04~02/09 |
世界ジュニア選手権2020 | エストニア/タリン | 2020/03/02~03/08 |
世界選手権2020 | カナダ/モントリオール | 2020/03/16~03/22 |
世界シンクロ選手権2020 | アメリカ/レイクプラシッド | 2020/04/03~04/05 |
コメントを書く