FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

F1第7戦フランスGP2021/開催日程&結果速報

F1第7戦フランスGP2021/開催日程&結果速報

第6戦アゼルバイジャンでは、優勝目前のフェルスタッペンがクラッシュ、さらに48周目でレッドフラッグ、ここからレース再開となったが残り2周で、2位のハミルトンが最下位に沈んだ。
最終局面で優勝候補2人が相次ぐトラブルで大荒れのレースとなった。
昨年までのメルセデス独走から、今年はレッドブル、フェラーリ、アストンマーティン、アルファタウリなどの活躍で激戦が展開され、例年になく面白いシーズンとなっている。

■フランスGP大会概要

第7戦フランスGP
コース ポール・リカール・サーキット
全長 5842m
コーナー数 15
周回数 53周
周回方向 右回り
平均速度 219.8km/h
最高速度 343km/h

■フランスGP開催日程

第7戦フランスGP
イベント 日本時間 現地時間 
FP1 6月18日(金)18:30 6月18日(金)11:30
FP2 6月18日(金)22:00 6月18日(金)15:00
FP3 6月19日(土)19:00 6月19日(土)12:00
予選 6月19日(土)22:00 6月19日(土)15:00
決勝 6月20日(日)22:00 6月20日(日)15:00

■第7戦フランスGP結果

◆予選&決勝結果

●Q1
角田は2周で自滅、Q1最下位でノックアウトとなりました。
シューマッハはQ2進出しましたが、事故ってしまったので15位確定。

●Q2
オコン、ベッテル、ジョビナッツィ、ラッセル、シューマッハがノックアウト

●Q3
上位陣はレッドブル、メルセデスの争い、これにフェラーリが割って入れば面白くなる。
アルファタウリ勢ではガスリーが健闘して6位にはいってきたし、アロンソが復調ぎみ、角田が10位前後にいればさらに面白くなるが、まだ安定性に欠ける。

●決勝

第7戦フランスGP 予選&決勝結果
Car ドライバー チーム 予選 決勝
33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1 1
44 ルイス・ハミルトン メルセデス 2 2
11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 4 3
77 ボルテリ・ボッタス メルセデス 3 4
4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 8 5
3 ダニエル・リカルド マクラーレン・メルセデス 10 6
10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 6 7
14 フェルナンド・アロンソ アルビーヌ・ルノー 9 8
5 セバスチャン・ベッテル アストンマーティン 12 9
18 ランス・ストロール アストンマーティン 19 10
55 カルロス・サインツ フェラーリ 5 11
63 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 14 12
22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 20 13
31 エステバン・オコン アルビーヌ・ルノー 11 14
99 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 13 15
16 シャルル・ルクレール フェラーリ 7 16
7 キミ・ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 17 17
6 ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 16 18
47 ミック・シューマッハ ハース・フェラーリ 15 19
9 ニキータ・マゼビン ハース・フェラーリ 18 20

◆FP結果

●FP3
角田はいいタイムを2本出していますがいずれも抹消、結果は17番手ですが予選では順位を上げてきそうです。Q3進出の可能性もありそうです。
ハミルトンも予選にむけて温存、予選では上にくると思います。

第7戦フランスGP FP1&FP2&FP3
Car ドライバー チーム FP1 FP2 FP3
33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 3 1 1
77 ボルテリ・ボッタス メルセデス 1 2 2
55 カルロス・サインツ フェラーリ 16 8 3
11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 4 12 4
44 ルイス・ハミルトン メルセデス 2 3 5
4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 9 10 6
14 フェルナンド・アロンソ アルビーヌ・ルノー 7 4 7
31 エステバン・オコン アルビーヌ・ルノー 5 6 8
10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 8 7 9
3 ダニエル・リカルド マクラーレン 6 14 10
16 シャルル・ルクレール フェラーリ 11 5 11
99 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 12 11 12
18 ランス・ストロール アストンマーティン 14 16 13
5 セバスチャン・ベッテル アストンマーティン 15 15 14
7 キミ・ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 13 9 15
63 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 20 17 16
22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 10 13 17
6 ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 17 18 18
47 ミック・シューマッハ ハース・フェラーリ 19 19 19
9 ニキータ・マゼビン ハース・フェラーリ 18 20 20

 

MotorSportsカテゴリの最新記事

Translate »