![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■第13戦インディアナポリスロード
◆概要
●コース
インディアナポリス・モーター・スピードウェイ/ロードコース/インディアナ州
インディ500で使用されるオーバルコースの第3コーナーから第4コーナー、ホームストレートは第1コーナの少し手前までを共有して使用、残りはオーバルコースの内側半分程度をロードコースとして使用している。
1周2.439mile(3.9km)
コーナー12か所
85Lap、200mile(約320km)
ホームストレート934m
●GMRグランプリ日程
第13戦:GMRグランプリ日程 | ||
日程 | 現地時間(日本時間) | イベント |
7/29(金) | 12:45~13:45(翌2:45~3:45) | Practice |
7/29(金) | 14:00~15:15(翌4:00~5:15) | Qualifying |
7/30(土) | 15:00~18:00(翌5:00~8:00) | Final |
◆レース経過
今期限りでアンドレッティを離れるロッシが3年ぶりの優勝、2位には今年デビューのルンガーが初の表彰台に立った。
琢磨は4周目のイエローでピットイン、このピット戦略が功を奏し一時は5番手まで浮上し、ここでイエローとなれば大きなアドバンテージとなった。
しかし、期待したイエローはなく燃費走行で順位を落とし、最後は15位でフィニッシュ。
当面の課題は予選で12位以内のポジションを確保することになりそうだ。
◆GMRグランプリ結果
第13戦GMRグランプリ(インディアナポリス・ロードコース) |
||||||
Car | Driver | Team | P1 | P2 | 予選 | 決勝 |
27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Aoutsports | 2 | 1 | ||
30 | クリスチャン・ルンガー | Rahal Letterman Lanigan | 6 | 2 | ||
12 | ウィル・パワー | Team Penske | 4 | 3 | ||
3 | スコット・マクラフリン | Team Penske | 15 | 4 | ||
2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 5 | 5 | ||
21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 8 | 6 | ||
15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan | 17 | 7 | ||
9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 20 | 8 | ||
7 | F.ローゼンクヴィスト | Arrow Mclaren SP | 1 | 9 | ||
10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 7 | 10 | ||
8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 25 | 11 | ||
5 | パトリシオ・オワード | Arrow Mclaren SP | 3 | 12 | ||
18 | デイビッド・マルカス | Dale Coyne Racing | 11 | 13 | ||
77 | カラム・アイロット | Juncos Hollinger Racing | 19 | 14 | ||
51 | 佐藤琢磨 | Dale Coyne Racing | 18 | 15 | ||
28 | ロメイン・グロージャン | Andretti Aoutsports | 22 | 16 | ||
20 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 10 | 17 | ||
29 | デブリン・デフランチェスコ | Andretti Aoutsports | 14 | 18 | ||
06 | エリオ・カストロネベス | Meyer Shank Racing | 16 | 19 | ||
45 | ジャック・ハーヴェイ | Rahal Letterman Lanigan | 13 | 20 | ||
4 | ダルトン・ケレット | A.J Foyt Enterprises | 24 | 21 | ||
48 | ジミー・ジョンソン | Chip Ganassi Racing | 23 | 22 | ||
14 | カイル・カークウッド | A.J Foyt Enterprises | 21 | 23 | ||
26 | コルトン・ハータ | Andretti Aoutsports | 9 | 24 | ||
60 | シモン パジェノー | Meyer Shank Racing | 12 | 25 | ||
11 | タチアナ・カルデロン | A.J Foyt Enterprises | ||||
6 | J.P.モントーヤ | Arrow Mclaren SP |
コメントを書く