![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■関連ページ
■アイオワ第11-第12戦
7月23日~24日、インディカー第11戦、第12戦ダブルヘッダーがアイオワ・スピードウェイで開催。
アイオワ・スピードウェイは、世界最速のショートオーバル、1Lap僅か18秒未満の小回りコースで他のレースとは全く異なるレースとなります。
久しぶりのオーバルコース、今期不調の琢磨も過去にはポール獲得の実績があり期待できるかも知れません。
◆概要
●コース
アイオワロードコース(アイオワ州)
周回距離:0.857mile(約1.37km)
周回数 :250Lap、223.5mile(約357.6km)
コーナー:4
●日程
第11戦、第12戦:アイオワダ・ブルヘッダー | ||
日程 | 現地時間(日本時間+14:00) | イベント |
7/22(金) | 16:30~18:00(翌6:30~8:00) | Practice |
7/23(土) | 09:30~10:45(23:30~24:45) | Qualifications |
7/23(土) | 16:00~18:00(翌6:00~8:00) | 第11戦レース |
7/24(日) | 15:00~18:00(翌5:00~8:00) | 第12戦レース |
■結果速報
◆第11戦アイオワ250(予選&決勝)
第11戦は絶好の9番グリッドからのスタートで期待が高まった琢磨でしたか、決勝では一転して安定感を欠く走りで早々と後退、パジェノーとの接触もあって21位フィニッシュとなりました。
しかし、パジェノーに追突した後にフロントウィングを交換するとマシンの状態が一変、レースは期待外れの21位でしたが明日のレースでは期待が持てるかも知れません。
良いのか悪いのか状態がいまいちわかりませんが、2年ぶりの活躍を期待しています。
第11戦アイオワ(ロードコース)予選&決勝(7/23 – 7/23) | ||||||
Car | Driver | Team | Q1 | Race | ||
2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 2 | 1 | ||
5 | パトリシオ・オワード | Arrow Mclaren SP | 4 | 2 | ||
12 | ウィル・パワー | Team Penske | 1 | 3 | ||
21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 8 | 4 | ||
9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 13 | 5 | ||
10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 14 | 6 | ||
28 | ロメイン・グロージャン | Andretti Aoutsports | 10 | 7 | ||
8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 12 | 8 | ||
15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan | 16 | 9 | ||
30 | クリスチャン・ルンガー | Rahal Letterman Lanigan | 20 | 10 | ||
48 | ジミー・ジョンソン | Chip Ganassi Racing | 15 | 11 | ||
77 | カラム・アイロット | Juncos Hollinger Racing | 22 | 12 | ||
27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Aoutsports | 19 | 13 | ||
18 | デイビッド・マルカス | Dale Coyne Racing | 6 | 14 | ||
14 | カイル・カークウッド | A.J Foyt Enterprises | 24 | 15 | ||
06 | エリオ・カストロネベス | Meyer Shank Racing | 25 | 16 | ||
29 | デブリン・デフランチェスコ | Andretti Steinbrenner | 18 | 17 | ||
45 | ジャック・ハーヴェイ | Rahal Letterman Lanigan | 7 | 18 | ||
20 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 3 | 19 | ||
33 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | 23 | 20 | ||
51 | 佐藤琢磨 | Dale Coyne Racing | 9 | 21 | ||
3 | スコット・マクラフリン | Team Penske | 5 | 22 | ||
60 | シモン パジェノー | Meyer Shank Racing | 21 | 23 | ||
26 | コルトン・ハータ | Andretti Aoutsports | 17 | 24 | ||
7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | Arrow Mclaren SP | 11 | 26 | ||
4 | ダルトン・ケレット | A.J Foyt Enterprises | ||||
16 | S.デ・シルベストロ | Paretta Autosport | ||||
11 | タチアナ・カルデロン | A.J Foyt Enterprises | ||||
23 | サンティノ・フェルッチ | Dreyer & Reinbold Racing |
◆第12戦アイオワ300(予選&決勝)
第12戦アイオワ300(オーバルコース)予選&決勝(7/23 – 7/24) | ||||||
Car | Driver | Team | Q1 | Race | ||
5 | パトリシオ・オワード | Arrow Mclaren SP | 8 | 1 | ||
12 | ウィル・パワー | Team Penske | 1 | 2 | ||
3 | スコット・マクラフリン | Team Penske | 6 | 3 | ||
9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 18 | 4 | ||
48 | ジミー・ジョンソン | Chip Ganassi Racing | 13 | 5 | ||
8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 15 | 6 | ||
7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | Arrow Mclaren SP | 10 | 7 | ||
18 | デイビッド・マルカス | Dale Coyne Racing | 14 | 8 | ||
28 | ロメイン・グロージャン | Andretti Aoutsports | 11 | 9 | ||
51 | 佐藤琢磨 | Dale Coyne Racing | 5 | 10 | ||
77 | カラム・アイロット | Juncos Hollinger Racing | 22 | 11 | ||
26 | コルトン・ハータ | Andretti Aoutsports | 3 | 12 | ||
10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 12 | 13 | ||
15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan | 23 | 14 | ||
29 | デブリン・デフランチェスコ | Andretti Steinbrenner | 25 | 15 | ||
20 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 4 | 16 | ||
33 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | 19 | 17 | ||
27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Aoutsports | 21 | 18 | ||
21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 9 | 19 | ||
45 | ジャック・ハーヴェイ | Rahal Letterman Lanigan | 7 | 20 | ||
06 | エリオ・カストロネベス | Meyer Shank Racing | 24 | 21 | ||
4 | ダルトン・ケレット | A.J Foyt Enterprises | 26 | 22 | ||
60 | シモン パジェノー | Meyer Shank Racing | 16 | 23 | ||
2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 2 | 24 | ||
14 | カイル・カークウッド | A.J Foyt Enterprises | 20 | 25 | ||
30 | クリスチャン・ルンガー | Rahal Letterman Lanigan | 17 | 26 | ||
16 | S.デ・シルベストロ | Paretta Autosport | ||||
11 | タチアナ・カルデロン | A.J Foyt Enterprises | ||||
23 | サンティノ・フェルッチ | Dreyer & Reinbold Racing |
◆アイオワ第11戦-12戦(プラクティス)
アイオワ第11戦-12戦(オーバルコース)プラクティス(7/22) | |||||
Car | Driver | Team | P1 | P2 | |
12 | ウィル・パワー | Team Penske | 1 | ||
20 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 2 | ||
3 | スコット・マクラフリン | Team Penske | 3 | ||
10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 4 | ||
5 | パトリシオ・オワード | Arrow Mclaren SP | 5 | ||
8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 6 | ||
2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 7 | ||
15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan | 8 | ||
48 | ジミー・ジョンソン | Chip Ganassi Racing | 9 | ||
9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 10 | ||
21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 11 | ||
7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | Arrow Mclaren SP | 12 | ||
45 | ジャック・ハーヴェイ | Rahal Letterman Lanigan | 13 | ||
26 | コルトン・ハータ | Andretti Aoutsports | 14 | ||
51 | 佐藤琢磨 | Dale Coyne Racing | 15 | ||
30 | クリスチャン・ルンガー | Rahal Letterman Lanigan | 16 | ||
60 | シモン パジェノー | Meyer Shank Racing | 17 | ||
18 | デイビッド・マルカス | Dale Coyne Racing | 18 | ||
06 | エリオ・カストロネベス | Meyer Shank Racing | 19 | ||
27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Aoutsports | 20 | ||
77 | カラム・アイロット | Juncos Hollinger Racing | 21 | ||
28 | ロメイン・グロージャン | Andretti Aoutsports | 23 | ||
29 | デブリン・デフランチェスコ | Andretti Steinbrenner | 24 | ||
4 | ダルトン・ケレット | A.J Foyt Enterprises | 25 | ||
14 | カイル・カークウッド | A.J Foyt Enterprises | 26 | ||
16 | シモ-ナ・デ・シルベストロ | ||||
11 | タチアナ・カルデロン | A.J Foyt Enterprises | |||
23 | サンティノ・フェルッチ | Dreyer & Reinbold Racing |
コメントを書く