![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■関連ページ
■第10戦トロント市街戦
7月17日、インディカー第10戦トロント市街戦が開催、トロントでの開催は2年ぶりとなる。
トロントには100mを超える超高層ビルが500塔以上、その中でもCNタワーはかつて世界一を誇った高層タワーとして有名。
金融、経済など多くの分野の産業基盤が整備され、犯罪発生率が低く、清潔な都市である。
◆概要
●コース
トロント市街コース(カナダ・オンタリオ州)
周回距離:1.786mile(約2.85km)
周回数 :85Lap、151.81mile(約242.89km)
最高速度:180mph(290km/h)
コーナー:11
●日程
第10戦:トロント市街戦スケジュール | ||
日程 | 現地時間(日本時間+13:00) | イベント |
7/15(金) | 14:30~15:45(翌3:30~4:45) | Practice1 |
7/16(土) | 10:00~11:00(翌23:00~24:00) | Practice2 |
7/16(土) | 14:00~15:15(翌3:00~4:15) | Qualifying |
7/17(日) | 15:00~18:00(翌4:00~7:00) | Final |
■結果速報
◆第10戦トロント市街コース(予選&決勝)
第10戦トロント(市街コース)予選&決勝(7/16 – 7/17) | ||||||
Car | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Fin |
9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 2 | 1 | ||
26 | コルトン・ハータ | Andretti Aoutsports | 1 | 2 | ||
7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | Arrow Mclaren SP | 8 | 3 | ||
15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan | 14 | 4 | ||
8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 9 | 5 | ||
10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 22 | 6 | ||
60 | シモン パジェノー | Meyer Shank Racing | 18 | 7 | ||
30 | クリスチャン・ルンガー | Rahal Letterman Lanigan | 10 | 8 | ||
3 | スコット・マクラフリン | Team Penske | 6 | 9 | ||
2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 3 | 10 | ||
5 | パトリシオ・オワード | Arrow Mclaren SP | 15 | 11 | ||
18 | デイビッド・マルカス | Dale Coyne Racing | 5 | 12 | ||
21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 20 | 13 | ||
77 | カラム・アイロット | Juncos Hollinger Racing | 7 | 14 | ||
12 | ウィル・パワー | Team Penske | 16 | 15 | ||
28 | ロメイン・グロージャン | Andretti Aoutsports | 11 | 16 | ||
06 | エリオ・カストロネベス | Meyer Shank Racing | 17 | 17 | ||
29 | デブリン・デフランチェスコ | Andretti Steinbrenner | 12 | 18 | ||
45 | ジャック・ハーヴェイ | Rahal Letterman Lanigan | 13 | 19 | ||
20 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 25 | 20 | ||
48 | ジミー・ジョンソン | Chip Ganassi Racing | 21 | 21 | ||
14 | カイル・カークウッド | A.J Foyt Enterprises | 24 | 22 | ||
27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Aoutsports | 4 | 23 | ||
4 | ダルトン・ケレット | A.J Foyt Enterprises | 23 | 24 | ||
51 | 佐藤琢磨 | Dale Coyne Racing | 19 | 25 | ||
16 | S.デ・シルベストロ | Paretta Autosport | ||||
11 | タチアナ・カルデロン | A.J Foyt Enterprises | ||||
23 | サンティノ・フェルッチ | Dreyer & Reinbold Racing |
◆第10戦トロント(プラクティス)
第10戦トロント(市街コース)プラクティス(7/15 – 7/16) | |||||
Car | Driver | Team | P1 | P2 | |
26 | コルトン・ハータ | Andretti Aoutsports | 7 | 1 | |
8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 4 | 2 | |
12 | ウィル・パワー | Team Penske | 9 | 3 | |
3 | スコット・マクラフリン | Team Penske | 15 | 4 | |
30 | クリスチャン・ルンガー | Rahal Letterman Lanigan | 11 | 5 | |
9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 8 | 6 | |
15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan | 3 | 7 | |
18 | デイビッド・マルカス | Dale Coyne Racing | 14 | 8 | |
7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | Arrow Mclaren SP | 6 | 9 | |
27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Aoutsports | 1 | 10 | |
60 | シモン パジェノー | Meyer Shank Racing | 2 | 11 | |
5 | パトリシオ・オワード | Arrow Mclaren SP | 20 | 12 | |
21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 19 | 13 | |
51 | 佐藤琢磨 | Dale Coyne Racing | 13 | 14 | |
20 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 22 | 15 | |
45 | ジャック・ハーヴェイ | Rahal Letterman Lanigan | 18 | 16 | |
29 | デブリン・デフランチェスコ | Andretti Steinbrenner | 17 | 17 | |
77 | カラム・アイロット | Juncos Hollinger Racing | 23 | 18 | |
28 | ロメイン・グロージャン | Andretti Aoutsports | 16 | 19 | |
06 | エリオ・カストロネベス | Meyer Shank Racing | 12 | 20 | |
14 | カイル・カークウッド | A.J Foyt Enterprises | 21 | 21 | |
48 | ジミー・ジョンソン | Chip Ganassi Racing | 24 | 22 | |
10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 10 | 23 | |
4 | ダルトン・ケレット | A.J Foyt Enterprises | 25 | 24 | |
2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 5 | 25 | |
16 | シモ-ナ・デ・シルベストロ | ||||
11 | タチアナ・カルデロン | A.J Foyt Enterprises | |||
23 | サンティノ・フェルッチ | Dreyer & Reinbold Racing |
コメントを書く