インディカー2022シーズン開幕戦が2月28日にマイアミ・セントピータズバーグにて開催される。
特設コースとして連接するアルバート・ウィテッド空港の滑走路がホームストレートに利用され、空港の名前はサンクトペテルブルク出身の有名な海軍飛行士ジェームズ・アルバート・ウィテットの死後に命名されました。
また100kmほど北のパームビーチには、前合衆国大統領ドナルド・トランプの別荘として有名なマー・ア・ラーゴがあり、現在はトランプの活動拠点となっており、今後の動向が注目されている。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■第1戦マイアミGP
◆概要
●コース
セントピーターズバーグ(St. Petersburg)フロリダ州
市街地&空港特設コース
ホームストレートはアルバート・ウィテッド空港の滑走路が特設コースとして利用されますが、先行車をパスするポイントは直線から第一ターンにかかるところ1か所だけ、あとは直線が短くパスするのは難しそう。
1周1.8mile(2.9km)
ターン14か所
100Lap、180mile(約290km)
第1戦:マイアミGPスケジュール | ||
日程 | 現地時間(日本時間) |
イベント |
2/25(金) |
11:00~11:45(翌1:00~1:45) |
Practice1 |
2/26(土) |
14:40~15:25(翌4:40~5:25) |
Practice2 |
2/26(土) |
17:50~19:10(翌7:50~9:10) |
Qualifying |
2/27(日) | 15:00~18:00(翌5:00~8:00) | Final |
◆結果
第1戦マイアミGP(ストリート) | ||||||
Car | Driver | Team | P1 | P2 | Qua | Fin |
3 | スコット・マクラフラン | Team Penske | 1 | |||
10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 2 | |||
12 | ウィル・パワー | Team Penske | 3 | |||
26 | コルトン・ハータ | Andretti Aoutsports | 4 | |||
51 | ロメイン・グロージャン | Dail Coyne Racing with RWR | 5 | |||
21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 6 | |||
15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan | 7 | |||
9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 8 | |||
8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 9 | |||
51 | 佐藤琢磨 | Dale Coyne Racing | 10 | |||
30 | クリスチャン・ルンガー | Rahal Letterman Lanigan | 11 | |||
5 | パトリシオ・オワード | Arrow Mclaren SP | 12 | |||
60 | ジャック・ハーヴェイ | Meyer Shank Racing | 13 | |||
06 | エリオ・カストロネベス | Meyer Shank Racing | 14 | |||
22 | シモン パジェノー | Team Penske | 15 | |||
2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 16 | |||
7 | F.ローゼンクヴィスト | Arrow Mclaren SP | 17 | |||
14 | Kyle Kirkwood | A.J Foyt Enterprises | 18 | |||
77 | カラム・アイロット | Juncos Hollinger Racing | 19 | |||
27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Aoutsports | 20 | |||
20 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 21 | |||
29 | デブリン・デフランチェスコ | Andretti Aoutsports | 22 | |||
48 | ジミー・ジョンソン | Chip Ganassi Racing | 23 | |||
11 | タチアナ・カルデロン | A.J Foyt Enterprises | 24 | |||
4 | ダルトン・ケレット | A.J Foyt Enterprises | 25 | |||
18 | デビッド・マルーカス | Dale Coyne Racing | 26 |
コメントを書く