第14戦ゲートウェイは2019年に琢磨が優勝したコース、今シーズンはここまでランキング11位で、あまり成績が良くないが、久々のオーバルコースで巻き返しの期待がかかる。
レースは6回のイエローで乱戦となったが、予選16番手スタートの琢磨は、スタートでのペナルティを受けるが終盤は優勝争い演じ6位に浮上している。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■第14戦ゲートウェイGP
◆概要
●コース
ゲートウェイ・インターナショナル・スピードウェイ/オーバルコース/イリノイ州マディソン
1周1.25mile(2km)
コーナー4か所
260Lap、325mile(約520km)
●日程
第14戦:ゲートウェイGPスケジュール | ||
日程 | 現地時間(日本時間) | イベント |
8/21(土) | 13:15~14:45(翌3:15~4:45) | Practice2 |
8/21(土) | 17:00~18:00(翌7:00~8:00) | Qualifying |
8/21(土) | 20:00~23:00(翌10:00~13:00) | Final |
◆結果
第14戦ゲートウェイGP(オーバルコース) | ||||||
Car | Driver | Team | P1 | 予選 | 決勝 | |
2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 1 | 3 | 1 | |
5 | パトリシオ・オワード | Arrow Mclaren SP | 10 | 5 | 2 | |
12 | ウィル・パワー | Team Penske | 16 | 1 | 3 | |
3 | スコット・マクラフリン | Team Penske | 2 | 11 | 4 | |
14 | セバスチャン・ブルデー | A.J Foyt Enterprises | 21 | 18 | 5 | |
30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan | 13 | 16 | 6 | |
28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Aoutsports | 3 | 13 | 7 | |
22 | シモン パジェノー | Team Penske | 14 | 4 | 8 | |
8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 6 | 6 | 9 | |
60 | ジャック・ハーヴェイ | Meyer Shank Racing | 19 | 15 | 10 | |
59 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 18 | 20 | 11 | |
4 | ダルトン・ケレット | A.J Foyt Enterprises | 23 | 24 | 12 | |
48 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | 20 | 17 | 13 | |
51 | ロメイン・グロージャン | Dail Coyne Racing with RWR | 11 | 14 | 14 | |
29 | ジェームズ・ヒンチクルフ | Andretti Steinbrenner | 9 | 19 | 15 | |
7 | F.ローゼンクヴィスト | Arrow Mclaren SP | 7 | 10 | 16 | |
27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Aoutsports | 12 | 7 | 17 | |
26 | コルトン・ハータ | Andretti Aoutsports | 8 | 2 | 18 | |
9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 5 | 8 | 19 | |
10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 17 | 21 | 20 | |
21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 22 | 23 | 21 | |
20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | 24 | 22 | 22 | |
15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan | 4 | 9 | 23 | |
18 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | 15 | 12 | 24 |
コメントを書く