2021年も5戦を残して終盤戦に入ってきたが、ここまで目立った成績を残していない琢磨、総合では10位に付けているが何とか1勝を目指して頑張ってもらいたい。
琢磨の所属するレイホールからF2のクリスチャン・ルンガーがスポット参戦する。
今週はシーズン2度目のインディアナポリス・ロードコース、最終コーナーの立ち上がりから長いホームストレートへ続き、ここから第1コーナーまでが前をパスするポイントとなり、あとは曲がりくねったコースで前をパスするのは困難に思える。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■第13戦ハーベストGP
◆概要
●コース
インディアナポリス・モーター・スピードウェイ/ロードコース/インディアナ州
インディ500で使用されるオーバルコースの第3コーナーから第4コーナー、ホームストレートは第1コーナの少し手前までを共有して使用、残りはオーバルコースの内側半分程度をロードコースとして使用している。
1周2.439mile(3.9km)
コーナー12か所
82Lap、200mile(約320km)
ホームストレート934m
●日程
第13戦:ハーベストGPスケジュール | ||
日程 | 現地時間(日本時間) | イベント |
8/13(金) | 9:30~10:15(23:30~24:15) | Practice1 |
8/14(土) | 13:00~13:45(翌3:00~3:45) | Practice2 |
8/14(土) | 17:50~19:10(翌7:50~9:10) | Qualifying |
8/15(日) | 15:00~18:00(翌5:00~8:00) | Final |
◆結果
第13戦ハーベストGP(ロードコース) | ||||||
Car | Driver | Team | P1 | P2 | 予選 | 決勝 |
12 | ウィル・パワー | Team Penske | 6 | 2 | 1 | |
51 | ロメイン・グロージャン | Dail Coyne Racing with RWR | 13 | 3 | 2 | |
26 | コルトン・ハータ | Andretti Aoutsports | 26 | 5 | 3 | |
27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Aoutsports | 11 | 10 | 4 | |
5 | パトリシオ・オワード | Arrow Mclaren SP | 3 | 1 | 5 | |
60 | ジャック・ハーヴェイ | Meyer Shank Racing | 4 | 7 | 6 | |
15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan | 8 | 17 | 7 | |
2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 5 | 14 | 8 | |
8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | 9 | 11 | 9 | |
30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan | 23 | 16 | 10 | |
20 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | 14 | 8 | 11 | |
45 | クリスチャン・ルンガー | Rahal Letterman Lanigan | 7 | 4 | 12 | |
7 | F.ローゼンクヴィスト | Arrow Mclaren SP | 19 | 20 | 13 | |
18 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | 21 | 18 | 14 | |
14 | セバスチャン・ブルデー | A.J Foyt Enterprises | 18 | 15 | 15 | |
22 | シモン パジェノー | Team Penske | 12 | 12 | 16 | |
9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | 15 | 26 | 17 | |
28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Aoutsports | 10 | 13 | 18 | |
48 | ジミー・ジョンソン | Chip Ganassi Racing | 27 | 11 | 19 | |
59 | マックス・チルトン | Carlin | 24 | 19 | 20 | |
06 | エリオ・カストロネベス | Arrow Mclaren SP | 16 | 23 | 21 | |
29 | ジェームズ・ヒンチクルフ | Andretti Steinbrenner | 17 | 24 | 22 | |
3 | スコット・マクラフリン | Team Penske | 20 | 21 | 23 | |
21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | 2 | 9 | 24 | |
52 | コディ・ウェア | 28 | 27 | 25 | ||
4 | ダルトン・ケレット | A.J Foyt Enterprises | 25 | 28 | 26 | |
10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | 1 | 6 | 27 | |
75 | RC エナーソン | Top Gun Racing | 22 | 25 | 28 |
コメントを書く