![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ここまでマチュー・ファンデルプールが2戦目から総合首位を守っている。
第7ステージでさらにタイム差を大きく広げているが、ワウト・ファンアールトが30秒差の2位、昨年優勝のタディ・ボガチャルが3分43秒差の5位に付けている。
第8ステージはツール最初の山岳ステージ、前半戦の山場となるクライマーやオールラウンダーの出番がやってくる。
■第8ステージ概要
第8ステージ:オヨナ〜ル・グラン・ボルナン(山岳) | ||
ポイント | 距離 | 山岳/スプリントポイント/タイム計測地点 |
スタート | 0km | オヨナ |
SP | 44.8km | フラジー/スプリントポイント |
3級山岳 | 61.9km | コポネ3級山岳(6.5km/4.4%) |
1級山岳 | 104km | モン・サクソネ1級山岳(5.7km/8.3%) |
1級山岳 | 122.1km | ロム峠1級山岳(8.8km/8.9%) |
1級山岳 | 136.1km | ラ・コロンビエール峠1級山岳(7.5km/8.5%)ボーナスポイント |
ゴール | 151km | ル・グラン・ボルナン |
■第8ステージ結果速報
第8ステージ結果(7/3) | ||||
第8ステージ結果 | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン | |
2 | ヨン・イサギレ | エスパニア | アスタナ | +0:00:44 |
3 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル | +0:00:47 |
4 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | +0:00:49 |
5 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン | +0:02:33 |
6 | サイモン・イエーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | +0:02:43 |
7 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2R | +0:03:03 |
8 | ギョーム・マルタン | フランス | コフィディス | +0:03:03 |
9 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニング・クイックステップ | +0:04:07 |
10 | ヨナス・インゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | +0:04:09 |
21 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | +0:05:45 |
37 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニング・クイックステップ | +0:18:55 |
44 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルぺシン | +0:21:47 |
マイヨジョーヌ(個人総合) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | |
2 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | +0:01:48 |
3 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ | +0:04:38 |
4 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション | +0:04:46 |
5 | ヨナス・インゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | +0:05:00 |
6 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス | +0:05:01 |
7 | ウィルコ・ケルダーマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | +0:05:13 |
8 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | +0:05:15 |
9 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | +0:05:52 |
10 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン | +0:06:41 |
23 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルぺシン | +0:17:20 |
24 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニング・クイックステップ | +0:18:51 |
45 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス | +0:36:03 |
51 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ウィズマ | +0:39:45 |
マイヨヴェール(ポイント賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Point |
1 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニング・クイックステップ | 168 |
2 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | バイク・エクスチェンジ | 113 |
3 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルぺシン | 103 |
4 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン | 102 |
5 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア | 99 |
6 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン | 86 |
7 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニング・クイックステップ | 84 |
8 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEチーム | 79 |
9 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 72 |
10 | マティー・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | 62 |
11 | ティム・メルリエ | ベルギー | アルペシン | 62 |
マイヨアポワ(山岳賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Point |
1 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン | 23 |
2 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル | 16 |
3 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン | 12 |
4 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | 11 |
5 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | 10 |
6 | ギョーム・マルタン | フランス | コフィディス | 8 |
7 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2R | 8 |
8 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア | 6 |
9 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ウィズマ | 6 |
10 | イーデ・スヘリング | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 5 |
マイヨブラン(ヤングライダー賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | |
2 | ヨナス・ウィンゲガード | デンマーク | ジャンボウィズマ | +0:05:00 |
3 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | +0:05:52 |
4 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2R | +0:07:33 |
5 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | バイク・エクスチェンジ | +0:31:48 |
総合敢闘賞 | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | ステージ |
イーデ・スヘリング | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 1 | |
エドワード・トゥーンスト | ベルギー | トレック・セガフレード | 2 | |
ミヒャエル・シェア | スイス | AG2R | 3 | |
ブレント・ファンムール | ベルギー | ロットスーダル | 4 | |
グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2R | 6 | |
マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | 7 | |
ドサール・ジョーヌ(チーム総合時間賞) | ||||
No | チーム | 国 | Time | |
1 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | ||
2 | トレック・セガフレード | アメリカ | +0:00:13 | |
3 | EFエジュケーション | アメリカ | +0:02:25 | |
4 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | +0:03:07 | |
5 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | +0:04:40 | |
6 | ドゥクーニング・クイックステップ | ベルギー | +0:06:12 |
コメントを書く