![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6ステージは、ドゥクーニング・クイックステップのマーク・カヴェンヂッシュが第4ステージに続いて早くも2勝目を挙げた。
マチュー・ファンデルプールが2戦目から総合首位を守ってきたが、第7ステージでさらにタイム差を大きく広げている。
ワウト・ファンアールトが30秒差の2位、昨年優勝のタディ・ボガチャルが3分43秒差の5位に付けている。
総合優勝の最有力候補とみられていたプリモシュ・ログリッチは9分11秒差、落車の影響もあり昨年の冴えはなく、ここからの挽回は困難と思える。
ここから山岳ステージが始まり、前半戦の山場となるクライマーやオールラウンダーの出番がやってくる。
■第7ステージ概要
第7ステージ:ヴィエルゾン〜ル・クルゾ(丘越) | ||
ポイント | 距離 | 山岳/スプリントポイント/タイム計測地点 |
スタート | 0km | ヴィエルゾン |
SP | 115.4km | サン・ブナン・タジ/スプリントポイント |
3級山岳 | 161.5km | シャトー・シノン3級山岳(3.2km/5.2%) |
3級山岳 | 213.8km | ラ・クロワ・ド・ラ・リベラシオン3級山岳(4.6km/5.3%) |
2級山岳 | 231km | シニャル・デション2級山岳(5.7km/5.7%)ボーナスポイント |
ゴール | 248km | ル・クルゾ |
■第7ステージ結果速報
第7ステージ結果(7/2) | ||||
第7ステージ結果 | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | |
2 | ヤスパー・ストゥイベン | ベルギー | トレック | +0:01:20 |
3 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエジュケーション | +0:01:40 |
4 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルぺシン | +0:01:40 |
5 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニング・クイックステップ | +0:01:40 |
6 | フランク・ボナモー | フランス | B&B | +0:01:40 |
7 | パトリック・コンラッド | オーストリア |
ボーラ・ハンスグローエ |
+0:01:40 |
8 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | +0:01:40 |
9 | ブラント・ファン・ムール | ベルギー | ロットスーダル | +0:01:44 |
10 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2R | +0:02:45 |
マイヨジョーヌ(個人総合) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルぺシン | |
2 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ウィズマ | +0:00:30 |
3 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニング・クイックステップ | +0:01:49 |
4 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | +0:03:01 |
5 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | +0:03:43 |
6 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック | +0:04:12 |
7 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニング・クイックステップ | +0:04:23 |
8 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ | +0:04:56 |
9 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | +0:05:03 |
10 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエジュケーション | +0:05:04 |
11 | ヨナス・インゲガード | オランダ | ユンボ・ウィズマ | +0:05:18 |
12 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス | +0:05:19 |
13 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス | +0:05:29 |
14 | ウィルコ・ケルダーマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | +0:05:31 |
15 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | +0:05:33 |
16 | バウケ・モレマ | フランス | トレック・セガフレード | +0:05:43 |
19 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | +0:06:10 |
33 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ウィズマ | +0:09:11 |
マイヨヴェール(ポイント賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Point |
1 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニング・クイックステップ | 168 |
2 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルぺシン | 103 |
3 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン | 102 |
4 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア | 99 |
5 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | バイク・エクスチェンジ | 96 |
6 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニング・クイックステップ | 84 |
7 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 72 |
8 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン | 66 |
9 | タディー・ポガチャル | スロベニア | UAEチーム | 64 |
10 | ティム・メルリエ | ベルギー | アルペシン | 62 |
13 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ウィズマ | 49 |
マイヨアポワ(山岳賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Point |
1 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | 11 |
2 | イーデ・スヘリング | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 5 |
3 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルぺシン | 4 |
4 | ヤスパー・ストゥイベン | ベルギー | トレック | 4 |
5 | アントニー・ペレス | フランス | コフィデス | 3 |
6 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロットスーダル | 3 |
7 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニング・クイックステップ | 2 |
8 | エドワード・トゥーンスト | ベルギー | トレック・セガフレード | 2 |
9 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | 2 |
10 | ヴィクトール・カンペナーツ | ベルギー | クベカ | 1 |
イエール・ワライス | ベルギー | コフィディス | 1 | |
ダニー・ファンポッペル | オランダ | ワンティゴール | 1 | |
マイケル・マシューズ | オーストラリア | バイク・エクスチェンジ | 1 | |
グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2R | 1 | |
マイヨブラン(ヤングライダー賞) | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | Time |
1 | タディ・ポガチャル | スロベニア | UAEエミレーツ | |
2 | ヨナス・ウィンゲガード | デンマーク | ジャンボウィズマ | +0:01:35 |
3 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | +0:02:27 |
4 | セルジオ・イギータ | コロンビア | EFエジュケーション | +0:02:58 |
5 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | バイク・エクスチェンジ | +0:03:51 |
総合敢闘賞 | ||||
No | 選手 | 国 | チーム | ステージ |
イーデ・スヘリング | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 1 | |
エドワード・トゥーンスト | ベルギー | トレック・セガフレード | 2 | |
ミヒャエル・シェア | スイス | AG2R | 3 | |
ブレント・ファンムール | ベルギー | ロットスーダル | 4 | |
グレッグ・ファンアーヴェルマート | ベルギー | AG2R | 6 | |
マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン | 7 | |
ドサール・ジョーヌ(チーム総合時間賞) | ||||
No | チーム | 国 | Time | |
1 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | ||
2 | トレック・セガフレード | アメリカ | +0:00:13 | |
3 | EFエジュケーション | アメリカ | +0:02:25 | |
4 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | +0:03:07 | |
5 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | +0:04:40 | |
6 | ドゥクーニング・クイックステップ | ベルギー | +0:06:12 |
コメントを書く