FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

FISワールドカップ・アルペンスキー2022-2023|男子回転種目結果

FISワールドカップ・アルペンスキー2022-2023|男子回転種目結果

FISワールドカップ・アルペンスキー2022/2023男子回転種目の結果を掲載しています。
昨シーズンの回転種目は、ヘンリック・クリストファーセンが優勝、2位にルーカス・ブラーセン、3位にマニュエル・フェラーとなりました。
回転種目を得意とするアレクシス・パンチュロー、ノエル・クレメントは不調でランキング上位の結果を残すことは出来ませんでした。
日本の小山陽平は、序盤戦でいきなり8位の大健闘を見せましたので、今シーズンも期待できそうです。

■ワールドカップ・アルペンスキー2022-2023男子回転種目結果

◆第18戦PALISADES TAHOE(USA)

●回転(SL)2日目(02/26 27:00)

第18戦Palisades Tahoe(USA)SL 2日目(02/26 27:00)
順位 選手 R1 R2 Total
1 GINNIS AJ GRE 52.38 55.08 1:47.46
2 STEEN OLSEN Alexander NOR 52.84 54.63 1:47.47
3 HAUGAN Timon NOR 52.38 55.14 1:47.52
4 POPOV Albert BUL 53.65 54.06 1:47.71
4 NOEL Clement FRA 52.19 55.52 1:47.71
6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR     1:47.81
7 ZENHAEUSERN Ramon SUI     1:47.92
8 BRAATHEN Lucas NOR     1:47.96
9 GSTREIN Fabio AUT     1:47.99
10 SALA Tommaso ITA     1:48.01
11 STRASSER Linus GER     1:48.03
12 KOLEGA Samuel CRO     1:48.07
13 PINTURAULT Alexis FRA     1:48.08
14 FELLER Manuel AUT     1:48.20
15 JAKOBSEN Kristoffer SWE     1:48.27
16 SCHWARZ Marco AUT     1:48.29
17 RYDING Dave GBR     1:48.41
18 STROLZ Johannes AUT     1:48.43
19 MAJOR Billy GBR     1:48.46
20 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR     1:48.55
21 ZUBCIC Filip CRO     1:48.66
22 MEILLARD Loic SUI     1:48.72
23 RODES Istok CRO     1:48.89
24 HOLZMANN Sebastian GER     1:48.95
25 MATT Michael AUT     1:48.99
25 YULE Daniel SUI     1:48.99
27 GROSS Stefano ITA     1:49.36
28 DEL CAMPO Juan ESP     1:49.66
29 VINATZER Alex ITA     1:50.36
  PERTL Adrian AUT   DNF  

◆第17戦Chamonix(FRA)

●回転(SL)1日目(02/04 17:30)

第17戦Chamonix(FRA)1日目SL(02/04 17:30)
順位 選手 R1 R2 Total
1 ZENHAEUSERN Ramon SUI 50.43 52.51 1:42.94
2 GINNIS AJ GRE 51.81 52.15 1:43.96
3 YULE Daniel SUI 50.45   1:44.00
4 MC GRATH Atle Lie NOR 50.89   1:44.32
5 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 50.86   1:44.34
6 STRASSER Linus GER 51.16   1:44.41
7 SEYMOUR Jett USA 51.38   1:44.59
8 VINATZER Alex ITA 51.39   1:44.71
9 KOLEGA Samuel CRO 51.67   1:44.77
10 STEEN OLSEN Alexander NOR 51.82   1:44.77
11 SALA Tommaso ITA 51.58   1:44.94
12 WINTERS Luke USA 51.54   1:44.98
13 GSTREIN Fabio AUT 51.91   1:45.10
14 Zubcic Filip CLO 51.41   1:45.28
15 Feller Manuel AUT 51.93   1:45.28
16 AERNI Luca SUI 51.43   1:45.30
17 ROCHAT Marc SUI 51.51   1:45.32
18 MAES Sam BEL 51.78   1:45.55
19 MAURBERGER Simon ITA 51.88   1:45.58
20 HAUGAN Timon NOR 51.67   1:45.61
21 PERTL Adrian AUT 51.69   1:45.75
22 KETTERER David GER 51.82   1:45.95
23 TAYLOR Laurie GBR 51.95   1:46.02
  NOEL Clement FRA 50.28 DNF  
  Henrik Kristoffersen NOR 50.68 DNF  
  POPOV Albert BUL 51.08 DNF  
  RYDING Dave GBR 51.26 DNF  
  Schmid Alexander GER 51.33 DNF  
  Meillard Loic SUI 51.57 DNF  
  STROLZ Johannes AUT 51.93 DNF  

◆第15戦Schladming(AUT)

●回転(SL)1日目(01/24 25:45)

第15戦Schladming(AUT)1日目SL(01/24 25:45)
順位 選手 R1 R2 Total
1 NOEL Clement FRA 54.96   1:48.97
2 ZENHAEUSERN Ramon SUI 54.85   1:49.04
3 Braathen Lucas NOR 54.76   1:49.35
4 Feller Manuel AUT 54.40   1:49.42
5 Meillard Loic SUI 54.49   1:49.57
6 MC GRATH Atle Lie NOR 55.92   1:49.92
7 JAKOBSEN Kristoffer SWE 56.43   1:50.06
8 STEEN OLSEN Alexander NOR 56.64   1:50.13
9 GSTREIN Fabio AUT 56.43   1:50.16
10 HAUGAN Timon NOR 55.63   1:50.20
11 Henrik Kristoffersen NOR 54.19   1:50.30
12 RYDING Dave GBR 54.93   1:50.77
13 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 56.40   1:50.87
14 MARCHANT Armand BEL 57.52   1:51.48
15 SALARICH Joaquim ESP 57.74   1:51.50
16 STROLZ Johannes AUT 55.50   1:51.56
17 AERNI Luca SUI 57.57   1:51.58
18 Read Erik CAN 57.20   1:51.83
18 HOLZMANN Sebastian GER 58.05   1:51.83
20 GROSS Stefano ITA 57.60   1:51.97
21 KOLEGA Samuel CRO     1:52.21
22 DEL CAMPO Juan ESP     1:52.32
23 RITCHIE Benjamin USA 58.19   1:53.34
24 ROCHAT Marc SUI 56.72   1:54.57
25 SCHWARZ Marco AUT     1:56.10
26 SALA Tommaso ITA 55.67   2:01.49
27 VINATZER Alex ITA 56.10   2:09.68
  YULE Daniel SUI 55.37 DNF  
  PERTL Adrian AUT 56.51 DNF  
  NEF Tanguy SUI 57.02 DNF  

◆第14戦キッツビューエル(AUT)

●回転(SL)3日目(01/22 18:30)

第14戦キッツビューエル(AUT)3日目SL(01/22 18:30)
順位 選手 R1 R2 Total
1 YULE Daniel SUI 53.03   1:44.63
2 RYDING Dave GBR 53.74   1:45.03
3 Braathen Lucas NOR 52.49   1:45.04
4 STRASSER Linus GER 52.68   1:45.05
5 Henrik Kristoffersen NOR 53.63   1:45.10
6 Meillard Loic SUI 52.86   1:45.16
7 ZENHAEUSERN Ramon SUI 52.93   1:45.21
8 NOEL Clement FRA 52.71   1:45.34
9 PERTL Adrian AUT 53.26   1:45.35
10 GSTREIN Fabio AUT 53.65   1:45.76
11 POPOV Albert BUL 53.22   1:45.83
12 STEEN OLSEN Alexander NOR 54.17   1:45.86
13 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 53.50   1:46.05
13 SALA Tommaso ITA 53.19   1:46.05
15 SIMONET Sandro SUI 53.44   1:46.17
16 SALARICH Joaquim ESP 53.95   1:46.25
17 MARCHANT Armand BEL 54.61   1:46.35
18 HOLZMANN Sebastian GER 54.18   1:46.43
19 MATT Michael AUT 54.59   1:46.45
20 JAKOBSEN Kristoffer SWE 54.22   1:46.48
21 RASCHNER Dominik AUT 54.03   1:47.17
22 Read Erik CAN 54.61   1:47.33
23 MAJOR Billy GBR 54.16   1:47.37
24 HAUGAN Timon NOR 54.50   1:47.46
25 Zubcic Filip CLO 54.16   1:47.47
26 GROSS Stefano ITA 54.10   1:47.96
27 MAES Sam BEL 54.26   1:53.92
28 MAURBERGER Simon ITA 54.44   21:02.05
  Feller Manuel AUT 52.18 DNF  
  NEF Tanguy SUI 53.39 DNF  
  MC GRATH Atle Lie NOR      
  VINATZER Alex ITA      
  STROLZ Johannes AUT      
  ROCHAT Marc SUI      
  WINTERS Luke USA      
  AERNI Luca SUI      
  RAZZOLI Giuliano ITA      
  HADALIN Stefan SLO      
  RITCHIE Benjamin USA      
  小山陽平 JPN      

◆第13戦ウェンゲン(SUI)

●回転(SL)3日目(01/15 18:15)

第13戦ウェンゲン(SUI)3日目SL(01/15 18:15)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Henrik Kristoffersen NOR 57.58   1:51.18
2 Meillard Loic SUI 57.13   1:51.38
3 Braathen Lucas NOR 57.61   1:51.67
4 STRASSER Linus GER 57.81   1:52.67
5 MC GRATH Atle Lie NOR 58.17   1:52.90
6 NOEL Clement FRA 58.99   1:52.99
7 Schwarz Marco AUT 59.56   1:53.04
8 SALA Tommaso ITA 58.74   1:53.53
9 ZENHAEUSERN Ramon SUI 59.34   1:54.04
10 VINATZER Alex ITA 1:00.34   1:54.19
11 YULE Daniel SUI 59.09   1:54.37
12 STROLZ Johannes AUT 1:00.09   1:54.52
13 Alexis Pinturault FRA 1:00.31   1:54.53
14 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:02.30   1:55.12
15 MATT Michael AUT 1:01.40   1:55.17
16 SIMONET Sandro SUI 1:02.40   1:55.28
17 ROCHAT Marc SUI 1:00.32   1:55.36
18 HOLZMANN Sebastian GER 1:02.22   1:55.45
19 Zubcic Filip CLO 1:01.43   1:55.51
20 MAURBERGER Simon ITA 1:02.04   1:55.60
21 RYDING Dave GBR 1:00.48   1:55.62
22 Read Erik CAN 1:01.18   1:55.79
23 PERTL Adrian AUT 1:01.21   1:55.89
24 WINTERS Luke USA 1:01.86   1:55.99
25 AERNI Luca SUI 1:01.57   1:56.24
26 RAZZOLI Giuliano ITA 1:01.92   1:57.12
27 HADALIN Stefan SLO 1:02.78   1:57.42
28 MAES Sam BEL 1:02.23   2:15.19
  JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:00.79 DNF  
  RITCHIE Benjamin USA 1:02.54 DNF  
  Feller Manuel AUT DNF    
  小山陽平 JPN DNF    

◆第12戦アーデルボーデン(SUI)

●回転(SL)2日目(01/08 18:30)

第12戦アーデルボーデン(SUI)2日目SL(01/08 18:30)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Braathen Lucas NOR 54.35   1:49.31
2 MC GRATH Atle Lie NOR 55.29   1:50.02
3 STRASSER Linus GER 54.95   1:50.23
4 Meillard Loic SUI 54.87   1:50.24
4 VINATZER Alex ITA 56.45   1:50.24
6 Schwarz Marco AUT 55.51   1:50.44
7 Feller Manuel AUT 55.17   1:50.50
8 ZENHAEUSERN Ramon SUI 55.98   1:50.51
9 ROCHAT Marc SUI 56.41   1:50.88
10 Alexis Pinturault FRA 56.70   1:51.03
11 YULE Daniel SUI 55.81   1:51.05
12 PERTL Adrian AUT 57.04   1:51.26
13 TREMMEL Anton GER 57.99   1:51.33
14 HADALIN Stefan SLO 57.28   1:51.41
15 SALA Tommaso ITA 55.69   1:51.47
15 POPOV Albert BUL 56.01   1:51.47
15 GROSS Stefano ITA 57.33   1:51.47
18 HAUGAN Timon NOR 55.51   1:51.58
19 RYDING Dave GBR 56.34   1:51.63
20 GINNIS AJ GRE 57.96   1:51.86
21 KOLEGA Samuel CRO 57.28   1:51.94
22 AERNI Luca SUI 57.34   1:51.99
23 MATT Michael AUT 56.49   1:52.09
24 RASCHNER Dominik AUT 57.56   1:52.12
25 RAZZOLI Giuliano ITA 57.76   1:52.62
26 RITCHIE Benjamin USA 58.07   1:56.90
  STROLZ Johannes AUT 56.05 DNF  
  GSTREIN Fabio AUT 56.88 DNF  
  NEF Tanguy SUI 57.63 DNF  
  Read Erik CAN 57.91 DNF  
  Henrik Kristoffersen NOR 58.47    
  小山陽平 JPN 58.85    
  NOEL Clement FRA DNF    
  STEEN OLSEN Alexander NOR      
  WINTERS Luke USA      
  SALARICH Joaquim ESP      

◆第11戦ガルミッシュ・パルテンキルヘン(GER)

●回転(SL)1日目(01/04 23:40)

第11戦ガルミッシュ・パルテンキルヘン(GER)SL
順位 選手 R1 R2 Total
1 Henrik Kristoffersen NOR 52.84   1:48.37
2 Feller Manuel AUT 54.17   1:49.59
3 NOEL Clement FRA 53.77   1:49.83
4 YULE Daniel SUI 54.34   1:50.08
5 GROSS Stefano ITA 56.83   1:50.16
6 SALA Tommaso ITA 54.94   1:50.20
7 ROCHAT Marc SUI 56.37   1:50.23
8 Meillard Loic SUI 54.34   1:50.33
9 GSTREIN Fabio AUT 54.84   1:50.35
10 STEEN OLSEN Alexander NOR 57.03   1:50.40
11 WINTERS Luke USA 56.32   1:50.41
12 ZENHAEUSERN Ramon SUI 55.08   1:50.46
13 Alexis Pinturault FRA 55.59   1:50.61
14 Read Erik CAN 56.15   1:50.62
15 ZUBCIC Filip CRO 56.89   1:50.67
16 HAUGAN Timon NOR 54.71   1:50.73
16 MATT Michael AUT 55.87   1:50.73
18 KOLEGA Samuel CRO 56.80   1:50.79
19 NEF Tanguy SUI 56.96   1:50.83
20 RYDING Dave GBR 55.32   1:50.94
21 POPOV Albert BUL 55.07   1:50.96
22 AERNI Luca SUI 56.31   1:51.41
23 Schwarz Marco AUT 55.39   1:51.44
24 SALARICH Joaquim ESP 56.69   1:51.84
25 小山陽平 JPN 56.95   1:52.99
26 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 55.55   2:04.02
  STRASSER Linus GER 53.55 DNF  
  FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 54.73 DNF  
  JAKOBSEN Kristffer SWE 55.36 DNF  
  PERTL Adrian AUT 55.40 DNF  
  MAJOR Billy GBR      
  TAYLOR Laurie GBR      
  VON GRUENIGEN Noel SUI      
  Meillard Loic SUI      

◆第9戦マドンナ・ディカンピリオ(ITA)

●回転(SL)1日目(12/22)

第6戦マドンナディカンピリオ(ITA)SL
順位 選手 R1 R2 Total
1 YULE Daniel スイス 49.85 47.82 1:37.67
2 Henrik Kristoffersen ノルウェー 50.04 47.71 1:37.75
3 STRASSER Linus GER 49.80 48.05 1:37.85
4 Braathen Lucas ノルウェー 49.30 48.64 1:37.94
5 Feller Manuel オーストリア 50.10 48.10 1:38.20
6 Schwarz Marco オーストリア      
7 JAKOBSEN Kristffer スウェーデン      
8 GSTREIN Fabio AUT      
9 PERTL Adrian AUT      
10 POPOV Albert BUL      
11 AERNI Luca SUI      
12 RYDING Dave GBR      
13 SALA Tommaso ITA      
14 HAUGAN Timon NOR      
14 Alexis Pinturault FRA      
16 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR      
17 MATT Michael AUT      
18 ZUBCIC Filip CRO      
19 RAZZOLI Giuliano ITA      
20 HOLZMANN Sebastian GER      
21 ZENHAEUSERN Ramon SUI      
22 Read Erik カナダ      
23 TREMMEL Anton GER      
24 MAJOR Billy GBR      
25 TAYLOR Laurie GBR      
26 VON GRUENIGEN Noel SUI      
  Meillard Loic SUI   DNF  
  NOEL Clement FRA   DNF  
  STROLZ Johannes AUT   DNF  
  ROCHAT Marc SUI   DNF  
40 小山陽平 JPN 51.82    

◆第6戦ヴァルディゼール(12/10 – 12/11)

●回転(SL)2日目(12/11 18:00)

第6戦ヴァルディゼール(FRA)SL
順位 選手 R1 R2 Total
1 Braathen Lucas ノルウェー 50.15   1:38.14
2 Feller Manuel オーストリア 50.64   1:38.98
3 Meillard Loic スイス 50.73   1:39.12
4 JAKOBSEN Kristffer スウェーデン 50.67   1:39.20
5 Alexis Pinturault フランス 50.75   1:39.47
6 Henrik Kristoffersen ノルウェー 50.08   1:39.49
7 YULE Daniel スイス 50.90   1:39.51
8 HAUGAN Timon NOR 51.52   1:39.89
9 Schwarz Marco オーストリア 50.83   1:40.01
10 KASTLUNGER Tobias ITA 52.02   1:40.04
11 POPOV Albert BUL 51.19   1:40.14
12 GINNIS AJ GRE 51.46   1:40.21
13 GSTREIN Fabio AUT 51.72   1:40.21
14 STRASSER Linus GER 51.59   1:40.33
15 ZENHAEUSERN Ramon SUI 51.83   1:40.36
16 RODES Istok CRO 51.64   1:40.41
17 SALA Tommaso ITA 51.75   1:40.44
18 MARCHANT Armand BEL 52.19   1:40.46
19 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 51.83   1:40.53
20 STEEN OLSEN Alexander NOR 52.21   1:40.59
21 TREMMEL Anton GER 51.82   1:40.72
22 Read Erik カナダ 52.25   1:40.92
23 RYDING Dave GBR 51.15   1:41.02
24 GROSS Stefano ITA 51.81   1:41.02
25 HOLZMANN Sebastian GER 52.03   1:41.10
26 PERTL Adrian AUT 51.59   1:41.11
27 KOLEGA Samuel CRO 51.72   1:41.18
  VINATZER Alex ITA 51.22 DNF  
  FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 51.36 DNF  
  NEF Tanguy SUI 51.73 DNF  

◆第4戦レヴィ(FRA)大会

◆回転(SL)1日目

第4戦レヴィ(FRA)SL
順位 選手 R1 R2 Total
1 Odermatt Marco スイス 1:04.14 1:01.80 2:05.94
2 Leitinger Roland オーストリア 1:03.93 1:02.08 2:06.01
3 Žan Kranjec スロベニア 1:04.20 1:01.84 2:06.04
4 Caviezel Gino スイス 1:04.28 1:02.05 2:06.33
5 Alexis Pinturault フランス 1:04.50 1:02.06 2:06.56
6 Radamus River アメリカ 1:04.78 1:01.84 2:06.62
7 Braathen Lucas ノルウェー 1:05.31 1:01.35 2:06.66
8 de Aliprandini Luca イタリア 1:04.81 1:01.92 2:06.73
9 Zubcic Filip クロアチア 1:04.64 1:02.19 2:06.83
10 Windingstad Rasmus ノルウェー 1:05.34 1:01.52 2:06.86
11 Faivre Mathieu フランス 1:04.12 1:02.80 2:06.92
12 Murisier Justin スイス 1:05.18 1;01.76 2:06.94
13 Schwarz Marco オーストリア 1:05.29 1:01.79 1:07.08
14 Henrik Kristoffersen ノルウェー 1:04.82 1:02.30 2:07.12
15 Feller Manuel オーストリア 1:05.01 1:02.18 2:07.19
16 Meillard Loic スイス 1:05.31 1:01.92 2:07.23
17 Luitz Stefan ドイツ 1:05.18 1:02.11 2:07.29
18 Read Erik カナダ 1:05.38 1:02.05 2:07.43
19 Schmid Alexander ドイツ 1:04.60 1:02.87 2:07.47
20 Maurberger Simon イタリア 1:05.77 1:01,74 2:07.51
21 Sette Daniele スイス 1:05.44 1:02.11 2:07.55
22 Philp Trevor カナダ 1:05.32 1:02.34 2:07.66
23 Sarrazin Cyprien フランス 1:05.70 1:02.04 2:07.74
24 Haugen L. K. ノルウェー 1:05.11 1:02.65 2:07.76
25 Hadalin Stefan スロベニア 1:05.37 1:02.53 2:07.90
26 Tonetti Riccardo イタリア 1:05.95 1:02.10 2:08.05
27 Zampa Adam スロバキア 1:05.66 1:02.60 2:08.26
28 Favrot Thibaut フランス 1:05.74 1:02.44 2:08.18
  Brennsteiner Stefan オーストリア 1:04.82 DNF  
  Matthias Meyer オーストリア 1:04.99 DNF  

alpineカテゴリの最新記事

Translate »