FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

FISワールドカップ・アルペンスキー2022-2023|女子回転種目結果

FISワールドカップ・アルペンスキー2022-2023|女子回転種目結果

FISワールドカップ・アルペンスキー2022/2023女子回転種目の結果を掲載しています。
昨シーズンの回転種目は、ペトラ・ブルホバが優勝、2位にミカエラ・シフリン、3位にウェンディ・ホルドナーとなりました。
ブルホバとシフリンに前年優勝のカサリナ・リンスベルガーを加えた回転種目3強と見られていましたが、リンスベルガーは5位と不調のおわりました。
日本の安藤麻は、参加試合がほとんどなく結果を残す機会がありませんでした。

■関連記事

■アルペンスキー女子競技結果

◆第16戦Spindleruv Mlyn(CZE)

●回転(SL)2日目(1/29 17:15)

第16戦:Spindleruv Mlyn(CZE)SL(1/29 17:15)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Lena DUERR  GER 45.33 45.58 1:30.91
2 Mikaela Shiffrin USA 44.66 46.31 1:30.97
3 LJUTIC Zrinka CRO 45.51 45.89 1:31.40
4 SWENNLARSSON Anna ITA 45.69 46.05 1:31.74
5 POPOVIC Leona CRO 45.89 45.86 1:31.75
6 GRITSCH Franziska AUT     1:32.46
7 ST-GERMAIN Laurence CAN     1:32.53
8 MOLTZAN Paula USA     1:32.67
9 Michelle Gisin SUI     1:32.80
10 Tviberg Maria Therese NOR     1:32.96
11 HUBER Katharina AUT     1:33.06
12 Sara Maria HECTOR SWE     1:33.09
13 Petra Vlhova SVK     1:33.15
14 AICHER Emma GER     1:33.19
15 GULLI Anita ITA     1:33.32
15 Truppe Katharina AUT     1:33.32
17 ROSSETTI Marta ITA     1:33.33
18 DUBOVSKA Martina CZE     1:33.38
19 DELLA MEA Lara ITA     1:33.47
20 SMART Amelia CAN     1:33.48
21 HILZINGER Jessica GER     1:33.49
22 BUCIK Ana SLO     1:33.52
23 RAST Camille SUI     1:33.55
24 MEILLARD Melanie SUI     1:33.69
25 STOFFEL Elena SUI     1:33.70
26 LIENSBERGER Katharina AUT     1:33.72
27 HOLTMANN Mina Fuerst MOR     1:33.76
28 DANIOTH Aline SUI     1:33.79
29 FILSER Andrea GER     1:34.41
30 TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA     1:34.93
31 安藤麻 JPN 47.61    
  DVORNIK Neja SLO      
  NULLMEYER Ali CAN      
  STJERNESUND Thea Louise NOR      
  NOENS Nastasia FRA      
  HILZINGER Jessica GER      
  LAPANJA Lila USA      
  O BRIEN Nina USA      
  HOLDENER Wendy SUI      
  ARONSSON ELFMAN Hanna SWE      
  GOOD Nicole SUI      
  LYSDAHL Kristin NOR      
  BOSTROEM MUSSENER Moa SWE      

●回転(SL)1日目(1/28 17:30)

第16戦:Spindleruv Mlyn(CZE)SL(1/28 17:30)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Mikaela Shiffrin USA 48.19 45.66 1:33.85
2 Lena DUERR  GER 48.48 45.97 1:34.45
3 HOLDENER Wendy SUI 49.32 45.84 1:35.16
4 Petra Vlhova SVK 48.65 46.76 1:35.41
5 MOLTZAN Paula USA 50.03 45.71 1:35.74
6 SWENNLARSSON Anna ITA     1:35.79
7 POPOVIC Leona CRO     1:36.08
8 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE     1:36.11
9 GRITSCH Franziska AUT     1:36.58
10 BUCIK Ana SLO     1:36.59
11 Truppe Katharina AUT     1:36.62
12 GOOD Nicole SUI     1:36.68
13 Sara Maria HECTOR SWE     1:36.69
14 GULLI Anita ITA     1:36.72
15 ST-GERMAIN Laurence CAN     1:36.74
16 STOFFEL Elena SUI     1:36.77
17 DVORNIK Neja SLO     1:36.79
18 Michelle Gisin SUI     1:36.80
19 NULLMEYER Ali CAN     1:36.84
20 STJERNESUND Thea Louise NOR     1:36.90
21 DUBOVSKA Martina CZE     1:37.01
22 LIENSBERGER Katharina AUT     1:37.20
23 安藤麻 JPN     1:37.23
24 HUBER Katharina AUT     1:37.25
25 RAST Camille SUI     1:37.26
26 NOENS Nastasia FRA     1:37.30
27 HOLTMANN Mina Fuerst MOR     1:37.50
28 AICHER Emma GER     1:37.72
29 LJUTIC Zrinka CRO     1:37.78
30 SMART Amelia CAN     1:38.04
  HILZINGER Jessica GER      
  DANIOTH Aline SUI      
  ROSSETTI Marta ITA      
  LAPANJA Lila USA      
  O BRIEN Nina USA      
  FILSER Andrea GER      
  MEILLARD Melanie SUI      
  Tviberg Maria Therese NOR      
  LYSDAHL Kristin NOR      
  BOSTROEM MUSSENER Moa SWE      

◆第12戦フラッハウ(AUT)

●回転(SL)1日目(1/10 26:00)

第12戦:フラッハウ(AUT)SL(1/10 26:00)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Petra Vlhova SVK 55.90 56.05 1:51.95
2 Mikaela Shiffrin USA 56.07 56.31 1:52.38
3 Lena DUERR  GER 56.86 55.94 1:52.80
4 HOLDENER Wendy SUI 57.14 56.35 1:53.49
5 MOLTZAN Paula USA 57.79 56.31 1:54.10
6 LIENSBERGER Katharina AUT 57.75   1:54.57
7 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 58.11   1:54.69
8 HILZINGER Jessica GER 57.93   1:54.76
9 AICHER Emma GER 58.12   1:55.06
10 STJERNESUND Thea Louise NOR 57.75   1:55.12
11 NULLMEYER Ali CAN 58.49   1:55.23
12 Truppe Katharina AUT 57.84   1:55.51
13 DANIOTH Aline SUI 59.29   1:55.58
14 Michelle Gisin SUI 59.23   1:55.64
15 STOFFEL Elena SUI 59.20   1:55.67
16 HUBER Katharina AUT 58.40   1:55.74
17 SMART Amelia CAN 59.04   1:55.80
18 NOENS Nastasia FRA 58.84   1:55.88
19 RAST Camille SUI 59.14   1:56.04
20 GRITSCH Franziska AUT 58.38   1:56.16
21 ROSSETTI Marta ITA 59.38   1:57.96
22 ST-GERMAIN Laurence CAN 57.35   2:00.21
23 LAPANJA Lila USA 59.64   2:02.05
24 O BRIEN Nina USA 58.85   2:09.36
  LJUTIC Zrinka CRO 56.48 DNF  
  SWENNLARSSON Anna ITA 57.26 DNF  
  Sara Maria HECTOR SWE 57.94 DNF  
  FILSER Andrea GER 58.88 DNF  
  POPOVIC Leona CRO 59.06 DNF  
  MEILLARD Melanie SUI 59.25 DNF  
  BUCIK Ana SLO      
  Tviberg Maria Therese NOR      
  DVORNIK Neja SLO      
  LYSDAHL Kristin NOR      
  HOLTMANN Mina Fuerst MOR      
  BOSTROEM MUSSENER Moa SWE      
  安藤麻 JPN      

◆第10戦ザグレブ(CRO)

●回転(SL)2日目(1/5 23:00)中止

●回転(SL)1日目(1/4 20:30)

第10戦:ザグレブ(CRO)SL(1/4 20:30)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Mikaela Shiffrin USA 48.93   1:36.42
2 Petra Vlhova SVK 49.48   1:37.18
3 SWENNLARSSON Anna ITA 49.16   1:37.63
4 HOLDENER Wendy SUI 50.21   1:37.80
5 BUCIK Ana SLO 50.49   1:38.78
6 RAST Camille SUI 50.67   1:39.15
7 GRITSCH Franziska AUT 51.12   1:39.27
8 Tviberg Maria Therese NOR 51.49   1:39.35
9 SMART Amelia CAN 51.58   1:39.35
10 POPOVIC Leona CRO 50.80   1:39.44
11 AICHER Emma GER 51.91   1:39.49
12 NOENS Nastasia FRA 51.17   1:39.51
13 STJERNESUND Thea Louise NOR 52.24   1:39.95
14 ST-GERMAIN Laurence CAN 52.84   1:39.99
15 STOFFEL Elena SUI 52.02   1:40.04
16 HILZINGER Jessica GER 52.20   1:40.04
17 DVORNIK Neja SLO 52.60   1:40.07
18 MEILLARF Melanie SUI 52.28   1:40.10
19 LYSDAHL Kristin NOR 51.44   1:40.13
20 ROSSETTI Marta ITA 52.73   1:40.13
21 Michelle Gisin SUI 50.96   1:40.30
22 FILSER Andrea GER 52.04   1:40.49
23 LIENSBERGER Katharina AUT 49.79   1:47.13
  NULLMEYER Ali CAN 50.14 DNF  
  ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 50.23 DNF  
  DANIOTH Aline SUI 50.91 DNF  
  Truppe Katharina AUT 50.93 DNF  
  HUBER Katharina AUT 51.75 DNF  
  HOLTMANN Mina Fuerst MOR 52.08 DNF  
  BOSTROEM MUSSENER Moa SWE 52.52 DNF  
  安藤麻 JPN DNF    

◆第9戦ゼンメリング(AUT)

●回転(SL)3日目(12/29 23:00)

第9戦:ゼンメリング(AUT)SL(12/29 23:00)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Mikaela Shiffrin USA 49.82 53.44 1;:43.26
2 MOLTZAN Paula USA 50.61 52.94 1;:43.55
3 DUERR Lena GER 50.62 52.98 1;:43.60
4 Petra Vlhova SVK 50.83 53.19 1;:44.02
5 HOLDENER Wendy SUI 50.84 53.32 1;:44.16
6 SWENNLARSSON Anna ITA 50.54   1;:44.27
6 LJUTIC Zrinka CRO 51.01   1;:44.27
8 BUCIK Ana SLO 51.46   1;:44.81
9 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 51.57   1;:44.97
10 DUBOVSKA Martina CZE 52.19   1;:45.33
11 Sara Hector SWE 52.15   1:45.40
12 POPOVIC Leona CLO 52.10   1:45.47
13 Truppe Katharina AUT 51.41   1:45.48
14 GRITSCH Franziska AUT 53.05   1:45.66
15 SMART Amelia CAN 52.29   1:45.98
16 NULLMEYER Ali CAN 51.13   1:46.05
17 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE 53.30   1:46.14
18 NOENS Nastasia FRA 52.19   1:46.21
19 AICHER Emma GER 53.06   1:46.32
20 Michelle Gisin SUI 51.49   1:46.45
21 HENSIEN Katie USA 53.37   1:46.46
22 HILZINGER Jessica GER 52.69   1:46.47
23 HUBER Katharina AUT 52.91   1:46.63
24 RAST Camille SUI 53.00   1:46.71
25 FILSER Andrea GER 52.98   1:46.92
26 DANIOTH Aline SUI 53.31   1:47.05
27 HOERHAGER Lisa AUT 53.16   1:47.10
28 Tviberg Maria Therese NOR 53.28   1:47.13
28 GUEST Charlie GBR 53.44   1:47.13
30 HOLTMANN Mina Fuerst MOR 52.12   1:52.23
40 安藤麻 JPN 54.14    

◆第7戦セストリエーレ(ITA)

回転(SL)2日目

第7戦:セストリエーレ(ITA)SL(12/11 18:30)
順位 選手 R1 R2 Total
1 HOLDENER Wendy SUI 58.75 57.54 1:56.29
2 Mikaela Shiffrin USA 58.84 57.92 1:56.76
3 Petra Vlhova SVK 58.51 58.48 1:56.99
4 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 1:00.65 56.69 1:57.34
5 MOLTZAN Paula USA 59.61 57.75 1:57.36
6 SWENNLARSSON Anna ITA 59.28 58.14 1:57.42
7 LJUTIC Zrinka CRO 59.58 57.85 1:57.43
8 DUERR Lena GER 59.00 58.57 1:57.57
9 HOLTMANN Mina Fuerst MOR 1:00.55 57.68 1:58.23
10 DUBOVSKA Martina CZE 1:00.34 58.35 1:58.69
11 NULLMEYER Ali CAN 59.97 58.87 1:58.84
12 BUCIK Ana SLO 1:00.72 58.30 1:59.02
13 DANIOTH Aline SUI 1:00.27   1:59.16
14 Katharina Liensberger AUT 1:00.31   1:59.22
15 FILSER Andrea GER 1:00.72   1:59.52
16 STOFFEL Elena SUI 1:01.32   1:59.64
17 Truppe Katharina AUT 1:00.51   1:59.74
18 POPOVIC Leona CLO 1:00.63   1:59.92
19 DELLA MEA Lala ITA 1:00.14   1:59.94
20 GOOD Nicole SUI 1:00.68   1:59.97
20 BRECHE Clarisse FRA 1:01.16   1:59.97
20 TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA 1:01.29   1:59.97
20 LAMURE Marie FRA 1:01.44   1:59.97
  Michelle Gisin SUI 1:01.45   2:00.15
  COLTURI Lara ALB 1:01.53   2:00.18
  ST-GERMAIN Laurence CAN 1:01.13   2:00.31
  ZIMMERMANN Zoe USA 1:00.91   2:00.58
  LORENZI Lucrezia ITA 1:01.44   2:00.64
  Tviberg Maria Therese NOR 1:00.90   2:00.81
  GULLI Anita ITA 1:01.05 DNF  

◆第5戦キリントン(CAN)

第5戦キリントン(CAN)2日目SL(11/28 – 00:15)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Wendy HOLDENER SUI 50.56 52.41 1:42.97
1 Anna SWENN LARSSON SWE 50.73 52.24 1:42.97
3 Truppe Katharina AUT 51.38 51.81 1:43.19
4 Petra VLHOVA SVK 50.66 52.75 1:43.41
5 Mikaela SHIFFRIN USA 50.35 53.21 1:43.56
6 Tviberg Maria Therese NOR 51.80 51.86 1:43.66
7 Ana BUCIK SLO 51.35 52.33 1:43.68
8 GRITSCH Franziska AUT 53.53 50.17 1:43.70
9 Leona POPOVIC CRO 51.62 52.24 1:43.86
10 Sara Maria HECTOR SWE 51.96 52.11 1:44.07
11 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 52.91   1:44.11
12 NOENS Nastasia FRA 52.92   1:44.15
13 STJERNESUND Thea Louise NOR 52.06   1;44.16
14 NULLMEYER Ali CAN 52.02   1:44.35
15 LJUTIC Zrinka CRO 52.22   1:44.43
16 SMART Amelia CAN 52.33   1:44.47
17 Melanie MEILLARD SUI 53.32   1:44.49
18 Marta ROSSETTI ITA 53.51   1:44.62
19 DVORNIK Neja SLO 52.85   1:44.71
20 Elena STOFFEL AUT 53.45   1:44.87
21 MAIR Chiara AUT 52.87   1:44.93
22 DUBOVSKA Martina CZE 52.52   1:45.03
23 RAST Camille SUI 53.15   1:45.15
24 Federica BRIGNONE AUT 53.35   1:45.16
25 Holtmann Mina Fuerst NOR 52.75   1:45.31
26 Michelle Gisin SUI 53.10   1;45.65
27 FILSER Andrea GER 53.09   1:45.86
28 Lena DUERR  GER 51.00   1:48.72
  Katharina Liensberger AUT 50.57 DNF  
  LYSDAHL Kristin NOR 52.32 DNF  
38 安藤 麻 JPN 54.19    

◆第4戦レヴィ(FIN)2日目SL

第4戦レヴィ(FIN)2日目SL(11/20 18:15)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Mikaela SHIFFRIN USA 56.86 55.35 1:52.21
2 Wendy HOLDENER SUI 57.07 55.42 1:52.49
3 Petra VLHOVA SVK 56.96 55.93 1:52.89
4 Lena DUERR  GER 56.93 56.25 1:53.18
5 Sara Maria HECTOR SWE 57.28 56.35 1:53.63
6 Leona POPOVIC CRO 57.74 56.09 1:53.83
7 LJUTIC Zrinka CRO 57.59 56.41 1:54.00
8 Katharina Liensberger AUT 57.67 56.39 1:54.06
9 ST-GERMAIN Laurence CAN 57.91 56.31 1:54.22
10 STJERNESUND Thea Louise NOR 57.21 57.24 1:54.45
11 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 57.93 56.55 1:54.48
12 Holtmann Mina Fuerst NOR 58.28 56.26 1:54.54
13 Ana BUCIK SLO 58.03 56.52 1:54.55
14 FILSER Andrea GER 58.34 56.21 1:54.55
15 DVORNIK Neja SLO 58.31 56.39 1:54.70
16 Michelle Gisin SUI 57.78 56.93 1:54.71
17 NULLMEYER Ali CAN 58.21 56.64 1:54.85
18 DUBOVSKA Martina CZE 58.14 56.74 1:54.88
19 GOOD Nicole SUI 58.36 56.96 1:55.32
20 LAMURE Marie FRA 57.83 57.53 1:55.36
21 Truppe Katharina AUT 58.28 57.20 1:55.48
22 OEHLUND Cornelia SWE 58.52 57.05 1:55.57
23 GULLI Anita ITA 58.57 57.10 1:55.67
24 POGNEAUX Chiara FRA 58.63 57.06 1:55.69
25 LYSDAHL Kristin NOR 58.51 57.22 1:55.73
26 HENSIEN Katie USA 58.58 58.12 1:56.70
27 SUNSHINE Ava USA 58.33 58.57 1:56.90
28 DANIOTH Aline SUI 58.00 1:00.23 1:58.23
  Tviberg Maria Therese NOR 57.68 DNF  
  Moltzan Paula USA 57.81 DNF  
  安藤 麻 JPN 59.63    
  蓮見小奈津 JPN 1:02.34    

◆第4戦レヴィ(FIN)1日目SL

第4戦レヴィ(FIN)1日目SL(11/19 18:00)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Mikaela Shiffrin USA 55.03 56.22 1:51.25
2 Anna SWENN LARSSON SWE 54.93 56.48 1:51.41
3 Petra Vlhova SVK 55.05 56.40 1:51.45
4 DUERR Lena GER 54.48 57.52 1:52.00
5 HOLDENER Wendy SUI 55.09 56.95 1:52.04
6 Ana BUCIK SLO 55.09 57.37 1:52.46
7 Sara Maria Hector SWE 55.56 57.01 1:52.57
8 STJERNESUND Thea Louise NOR 55.60 57.03 1:52.63
9 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 55.54 57.15 1:52.69
10 POPOVIC Leona CRO 55.72 57.23 1:52.95
11 Holtmann Mina Fuerst NOR 56.03 56.99 1:53.02
11 Katharina Liensberger AUT 56.13 56.89 1:53.02
13 DUBOVSKA Martina CZE 56.03 57.48 1:53.51
14 NULLMEYER Ali CAN 56.13 57.58 1:53.71
15 Truppe Katharina AUT 56.14 57.58 1:53.72
16 HILZINGER Jessica GER 56.39 57.89 1:54.28
16 SPORER Marie Therese AUT 56.77 57.51 1:54.28
18 DANIOTH Aline SUI 56.53 57.78 1:54.31
19 HUBER Katharina AUT 56.38 57.96 1:54.34
20 MAIR Chiara AUT 56.03 58.34 1:54.37
21 SUNSHINE Ava USA 56.58 58.03 1:54.61
22 RAST Camille SUI 56.70 57.95 1:54.65
23 DVORNIK Neja SLO 56.41 58.35 1:54.76
24 FILSER Andrea GER 56.76 58.10 1:54.86
25 GRITSCH Franziska AUT 56.87 58.09 1:54.96
26 NOENS Nastasia FRA 56.98 58.26 1:55.24
27 SMART Amelia CAN 56.33 59.43 1:55.76
28 GULLI Anita ITA 56.40 1:15.47 2:11.87
  LJUTIC Zrinka CRO 55.25 DNF  
  GUEST Charlie GBR 55.56 DNF  
54 安藤 麻 JPN 57.97    
  蓮見小奈津 JPN DNF    

 

alpineカテゴリの最新記事

Translate »