FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

FISアルペンスキー2021-2022女子結果/第8戦クールシュベル大会

FISアルペンスキー2021-2022女子結果/第8戦クールシュベル大会

◆第8戦Courchevel(FRA)大会

●大回転(GS)2日目 12月22日(日)18:00

今大会はヘクターが好調、昨日2本目をトップタイムで首位のシフリンに迫る2位、今期最高順位となった。
2日目の1本目、ここでもシフリンに0.34秒差を付けて首位に立っている。
結局2本目も0.01秒差でトップタイム、今期8戦目で初優勝を決めた。

総合1位に立っていたゴッジアは、2日連続の競技中止となりここまでの勢いが止まった。
結果論ではあるが得意種目とは言えない大回転で、無理して上位を狙う必要はなかったように思う。

第8戦:クールシュベル(FRA)GS 2日目(12/22)2本目終了
順位 選手 R1 R2 Total
1 Sara Maria Hector SWE 1:06.71 1:06.32 2:13.03
2 Mikaela Shiffrin USA 1:07.05 1:06.33 2:13.38
3 BASSINO Marta ITA 1;07.10 1:06.53 2:13.63
4 Tessa Worley FRA 1:06.82 1:06.89 2:13.71
5 Petra Vlhova SVK 1:07.30 1:06.97 2:14.27
6 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:07.82 1:06.57 2:14.39
7 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:07.81 1:06.76 2:14.57
8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:08.00 1:06.67 2:14.67
9 Stephanie Brunner AUT 1:08.05 1:06.69 2:14.74
10 Michelle Gisin SUI 1:07.52 1:07.29 2:14.81
11 Truppe Katharina AUT 1:08.75 1:06.49 2:15.24
12 Rast Camille SUI 1:08.76 1:07.38 2:16.14
13 Moltzan Paula USA 1:10.11 1:06.09 2:16.20
14 Holtmann Mina Fuerst NOR 1:10.34 1:05.94 2:16.28
15 Ricarda Haaser AUT 1:09.89 1:06.48 2:16.37
16 HOLDENER Wendy SUI 1:09.29 1:07.09 2:16.38
17 HUBER Katharina AUT 1:09.52 1:07.11 2:16.63
18 WILD Simone SUI 1:09.75 1:07.07 2:16.82
19 Moerzinger Elisa AUT 1:09.77 1:07.11 2:16.88
20 Tviberg Maria Therese NOR 1:10.01 1:06.97 2:16.98
21 Frasse Sombet Coralie FRA 1:09.43 1:07.62 2:17.05
22 Gritsch Franziska AUT 1:09.99 1:07.09 2:17.08
23 ALPHAND Estelle SWE 1:10.18 1:07.03 2:17.21
24 Slokar Andreja SLO 1:09.64 1:07.63 2:17.27
25 Ellenberger Andrea SUI 1:09.54 1:07.98 2:17.52
26 SUTER Corinne SUI 1:09.74 1:08.00 2:17.74
  Federica Brignone ITA 1:07.64 DNF  
  HROVAT Meta SLO 1:07.95 DNF  
  Hurt A.J. USA 1:09.58 DNF  
  BUCIK Ana SLO 1:09.88 DNF  
  O’Brien N. USA DNF    
  CURTONI Elena ITA DNF    
  Sofia Goggia ITA DNF    

●大回転(GS)1日目 12月21日(日)18:00

シフリンが1本目にタイム差を広げてトップに立ちそのまま優勝、総合ランキングでもゴッジアを抜いて抜いて再び首位の座を奪回しています。
12月に入ってスピード系種目が続いていましたが、ここから1月前半までは技術系種目が続くため、シフリンやブルホバの出番ですが、この1戦だけ見るとブルホバに元気がないように思えます。
コロナで休場中のグートベーラミが明日から復帰する予定、得意のスーパーGはしばらく試合がありませんが、巻き返しに期待したいところです。

第8戦:クールシュベル(FRA)GS 1日目(12/21)
順位 選手 R1 R2 Total
1 Mikaela Shiffrin USA 1:05.55 1:09.80 2:15.35
2 Sara Maria Hector SWE 1:06.58 1:09.63 2:16.21
3 Michelle Gisin SUI 1:06.29 1:10.14 2:16.43
4 Petra Vlhova SVK 1:06.94 1:09.85 2:16.79
5 Tessa Worley FRA 1:07.00 1:10.21 2:17.21
6 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:06.98 1:10.81 2:17.79
7 Federica Brignone ITA 1:06.61 1:11.35 2:17.96
8 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:07.14 1:10.98 2:18.12
9 Rast Camille SUI 1:08.27 1:09.86 2:18.13
10 Holtmann Mina Fuerst NOR 1:06.81 1:11.36 2:18.17
11 Truppe Katharina AUT 1:07.91 1:10.35 2:18.26
12 BUCIK Ana SLO 1:08.08 1:10.49 2:18.57
13 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:07.89 1:10.72 2:18.61
14 Stephanie Brunner AUT 1:07.35 1:11.37 2:18.72
15 O’Brien N. USA 1:08.46 1:10.31 2:18.77
16 Moltzan Paula USA 1:08.91 1:10.15 2:19.06
17 Frasse Sombet Coralie FRA 1:08.88 1:10.20 2:19.08
18 HOLDENER Wendy SUI 1:08.10 1:11.28 2:19.38
19 Tviberg Maria Therese NOR 1:08.51 1:10.93 2:19.44
20 Magdalena Luczak POL 1:09.74 1:10.17 2:19.91
21 WILD Simone SUI 1:09.85 1:10.19 2:20.04
22 Slokar Andreja SLO 1:08.86 1:11.31 2:20.17
23 SUTER Corinne SUI 1:08.67 1:11.55 2:20.22
24 ALPHAND Estelle SWE 1:08.87 1:11.50 2:20.37
25 Dvornik Neja SLO 1:09.85 1:10.56 2:20.41
26 Ricarda Haaser AUT 1:09.04 1:11.38 2:20.42
27 CURTONI Elena ITA 1:09.28 1:11.19 2:20.47
28 Hurt A.J. USA 1:09.05 1:11.71 2:20.76
29 Loevblom Hilma SWE 1:09.80 1:11.09 2:20.89
  Sofia Goggia ITA 1:07.30 DNF  
  HUBER Katharina AUT 1:09.36 DNF  

alpineカテゴリの最新記事

Translate »