FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

ワールドカップ・アルペンスキー2021-2022男子/第5戦ヴァルディゼール大会

ワールドカップ・アルペンスキー2021-2022男子/第5戦ヴァルディゼール大会

■第5戦ヴァルディゼール(FRA)

◆ヴァルディゼール2日目SL

ノエル本領発揮で回転初戦を2本ともトップタイムで優勝で決めた。
2位に1.4秒差、このタイム差を見ると回転ではライバル不在となるかも知れない。

第5戦:ヴァルディゼール(FRA)SL 11/12 17:30
順位 選手 R1 R2 Total
1 NOEL Clement FRA 44.51 46.01 1:30.52
2 JAKOBSEN Kristofer SWE 45.32 46.60 1:31.92
3 Zubcic Filip CRO 45.32 47.05 1:32.37
4 YULE Daniel SUI 45.51 46.90 1:32.41
5 RYDING Dave GBR 45.51 46.91 1:32.42
6 FOSS-SOLEBAAG Sebastian NOR 44.68 47.83 1:32.51
7 MARCHANT Armand GER 46.11 46.43 1:32.54
8 McGrath A. L. NOR 46.22 46.45 1:32.67
9 RAZZOLI Giuliano ITA 46.16 46.53 1:32.69
10 Braathen Lucas NOR 45.82 47.20 1:33.02
11 Henrik Kristoffersen NOR 46.10 46.94 1:33.04
12 SALA Tommaso ITA 46.35 46.71 1:33.06
13 Haugen Timon NOR 46.71 46.40 1:33.11
14 GSTREIN Fabio AUT 45.97 47.28 1:33.25
15 SALARICH Joaquim ESP 46.69 46.65 1:33.34
16 POPOV Albert BUL 46.11 47.25 1:33.36
17 Read Erik CAN 45.97 47.42 1:33.39
18 KRANJEC Zan SLO 45.96 47.44 1:33.40
19 VIDOVIC Matej CRO 46.00 47.45 1:33.45
19 MOELGG Manfred ITA 46.73 46.72 1:33.45
21 HIRSCHBUEHL Christian AUT 46.59 47.08 1:33.67
22 ZENHAEUSERN Ramon SUI 46.53 47.20 1:33.73
23 SCHMIDIGER Reto SUI 46.62 47.12 1:33.74
24 RAUCHFUSS Julian GER 46.65 47.11 1:33.76
25 WINTERS Luke USA 46.50 47.40 1:33.90
  Feller Manuel AUT 44.97 DNF  
  VINATZER Alex ITA 44.63 DSQ  
  NEF Tanguy SUI 44.92 DNF  
  SIMONET Sandro SUI 45.49 DNF  
  GROSS Stefano ITA 46.03 DNF  

◆ヴァルディゼール1日目GS

第5戦:ヴァルディゼール(FRA)GS 11/11 17:30
順位 選手 R1 R2 Total
1 Odermatt Marco スイス 1:07.14 1:05.17 2:12.31
2 Alexis Pinturault フランス 1:07.46 1:05.44 2:12.90
3 Feller Manuel オーストリア 1:08.34 1:05.21 2:13.55
4 de Aliprandini Luca イタリア 1:08.09 1:05.53 2:13.62
5 Henrik Kristoffersen ノルウェー 1:08.65 1:05.25 2:13.90
6 Schmid Alexander ドイツ 1:08.23 1:06.00 2:14.23
7 Meillard Loic スイス 1:08.88 1:05.36 2:14.24
8 Faivre Mathieu フランス 1:07.99 1:06.36 2:14.35
9 Murisier Justin スイス 1:09.40 1:05.05 2:14.45
順位 選手 R1 R2 Total
11 Muffat-Jeandet V. フランス 1:08.40 1:06.20 2:14.60
11 Braathen Lucas ノルウェー 1:08.91 1:05.69 2:14.60
13 Radamus River アメリカ 1:09.68 1:04.96 2:14.64
14 TUMLER Thomas スイス 1:10.35 1:04.30 2:14.65
15 Brennsteiner Stefan オーストリア 1:08.58 1:06.12 2:14.70
16 Favrot Thibaut フランス 1:08.86 1:06.03 2:14.89
17 Caviezel Gino スイス 1:08.87 1:06.06 2:14.93
18 FEURSTEIN Patrick オーストリア 1:10.14 1:04.95 2:15.09
18 BORSOTTI Giovanni イタリア 1:09.79 1:05.30 2:15.09
20 HAASER Raphael AUT 1:09.67 1:05.47 2:15.14
21 HOFER Alex ITA 1:10.39 1:05.34 2:15.73
22 RAUCHFUSS Julian GER 1:10.20 1:05.64 2:15.84
23 Sette Daniele スイス 1:09.53 1:06.44 2:15.97
24 Haugen L. K. ノルウェー 1:10.22 1:06.09 2:16.31
25 Read Erik カナダ 1:09.16 1:07.25 2:16.41
26 Zampa Adam スロバキア 1:09.17 1:08.22 2:17.39
27 McGrath A. L. ノルウェー 1:08.67 1:10.13 2:18.80
28 Tonetti Riccardo イタリア 1:08.85 1:16.38 2:25.23
  Zubcic Filip クロアチア 1:07.47 DNF  
  Philp Trevor カナダ 1:10.22 DNF  

alpineカテゴリの最新記事

Translate »