FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

ワールドカップ・アルペンスキー2021-2022男子/第7戦アルタ・バディア大会

ワールドカップ・アルペンスキー2021-2022男子/第7戦アルタ・バディア大会

■第7戦アルタ・バディア(ITA)

◆Alta Badia(2日目)GS

第6戦:アルタ・バディア(ITA)GS 12/20 17:30
順位 選手 R1 R2 Total
1 Odermatt Marco SUI 1:11.83 1:14.24 2:26.06
2 de Aliprandini Luca ITA 1:12.01 1:15.07 2:27.08
3 Schmid Alexander GER 1:12.69 1:14.47 2:27.16
4 Henrik Kristoffersen NOR 1:12.82 1:14.36 2:27.18
5 Feller Manuel AUT 1:13.96 1:13.59 2:27.55
6 MURISIER Justin SUI 1:13.42 1:14.17 2:27.59
7 Brennsteiner Stefan AUT 1:12.76 1:14.99 2:27.75
8 Windingstad Rasmus NOR 1:13.70 1:14.05 2:27.75
9 Faivre Mathieu FRA 1:13.59 1:14.18 2:27.77
10 Radamus River SUI 1:13.26 1:14.57 2:27.83
11 Braathen Lucas NOR 1:13.22 1:14.94 2:28.16
12 KRANJEC Zan SLO 1:13.20 1:14.98 2:28.18
13 Zubcic Filip CRO 1:13.31 1:14.87 2:28.18
14 Read Erik CAN 1:14.86 1:13.53 2:28.39
15 Philp Trevor CAN 1:14.95 1:13.45 2:28.40
16 HAASER Raphael AUT 1:14.60 1:14.06 2:28.66
17 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:14.10 1:14.58 2:28.68
18 Alexis Pinturault FRA 1:13.53 1:15.24 2:28.77
19 Schwarz Marco AUT 1:14.28 1:14.51 2:28.79
20 DELLA VITE Filippo ITA 1:15.09 1:13.72 2:28.81
21 MEILLARD Loic SUI 1:13.47 1:15.59 2:29.06
22 Zampa Andreas SLO 1:14.97 1:14.12 2:29.09
23 BORSOTTI Giovanni ITA 1:14.77 1:14.30 2:29.07
24 MAURBERGER Simon ITA 1:15.08 1:14.32 2:29.40
25 HAUGAN Timon NOR 1:14.80 1:14.34 2:29.14
26 Sette Daniele SUI 1:14.90 1:14.56 2:29.46
27 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1:14.15 1:15.40 2:29.55
28 KUZNETSOV Ivan RUS 1:14.60 1:15.00 2:29.60
29 ANDRIENKO Aleksander RUS 1:14.72 1:14.89 2:29.61
  Favrot Thibaut FRA 1:14.17 DNF  

◆Alta Badia(1日目)GS

第6戦:アルタ・バディア(ITA)GS 12/19 17:30
順位 選手 R1 R2 Total
1 Henrik Kristoffersen NOR      
2 Odermatt Marco SUI      
3 Feller Manuel AUT      
4 FEURSTEIN Patrick AUT      
5 de Aliprandini Luca ITA      
6 Radamus River USA      
7 Radamus River SUI      
8 Windingstad Rasmus NOR      
9 Zubcic Filip CRO      
10 Brennsteiner Stefan AUT      
11 Read Erik CAN      
12 McGrath A. L. NOR      
13 KRANJEC Zan SLO      
15 Alexis Pinturault FRA      
16 Faivre Mathieu FRA      
17 Braathen Lucas NOR      
18 Schwarz Marco AUT      
19 Philp Trevor CAN      
20 CAVIEZEL Gino SUI      
23 Favrot Thibaut FRA      
25 Zampa Adam SLO      
26 Sette Daniele SUI      
29 Haugen L. K. NOR      

 

alpineカテゴリの最新記事

Translate »