FISワールドカップ・アルペンスキー大会2023-2024オーストリアのゼルデンで10月28日(土)開幕

FISアルペンスキー2021-2022女子結果/第3戦レヴィ大会

FISアルペンスキー2021-2022女子結果/第3戦レヴィ大会

■FISアルペンスキー2021-2022女子結果/第3戦レヴィ大会(フィンランド)

◆回転(SL)2日目 11月21日(日)

第3戦:レヴィ(フィンランド)SL(11/20)2日目
順位 選手 R1 R2 Total
1 Petra Vlhova SVK 52.14 53.08 1:45.22
2 Mikaela Shiffrin USA 52.32 53.37 1:45.69
3 DUERR Lena GER 52.80 53.20 1:46.00
4 HOLDENER Wendy SUI 52.98 53.21 1:46.19
5 Michelle Gisin SUI 52.50 53.96 1:46.46
6 DUBOVSKA Martina CZE 52.87 53.75 1:46.62
7 BUCIK Ana SLO 53.39 53.29 1:46.68
8 Katharina Liensberger AUT 53.08 53.78 1:46.86
9 Truppe Katharina AUT 53.61 53.27 1:46.88
10 HUBER Katharina AUT 52.95 54.04 1:46.99
11 SWENN LARSSON Anna SWE 52.51 54.94 1:47.45
12 Sara Maria Hector SWE 53.14

54.35

1:47.49
13 Stjernesund Thea Louise NOR 53.75 53.74 1:47.49
14 POPOVIC Leona CRO 53.60 53.90 1:47.50
15 SLOKAR Andreja SLO 53.74 53.96 1:47.70
16 PETERLINI Martina ITA 54.00 53.71 1;47.71
17 HROVAT Meta SLO 53.94 54.05 1;47.99
18 FILSER Andrea GER 54.16 53.90 1:48.06
19 DVORNIK Neja SLO 53.90 54.17 1;48.07
20 GUEST Charlie GBR 53.91 54.25 1:48.16
21 MIELZYNSKI Erin CAN 53.84 54.35 1:48.19
22 HILZINGER Jessica GBR 54.16 54.30 1:48.46
23 AICHER Emma GBR 53.59 54.88 1:18.47
24 Moltzan Paula USA 54.09 54.39 1:48.48
25 LYSDAHL Kristin NOR 54.08 54.47 1:48.55
26 RAST Camille SUI 53.99 54.82 1:48.81
27 NOENS Nastasia FRA 53.95 54.96 1;48.91
28 HONKANEN Riikka FIN 53.81 55.46 1:49.27
  Tviberg Maria Therese NOR 52.66 DNF  
  ST-GERMAIN Laurence CAN 54.13 DNF  

◆回転(SL)1日目 11月20日(日)

1本目、昨シーズン回転種目別優勝のリンスベルガー、2位のシフリン、3位のブルホバ、3強の争いと予想していましたが、リンスベルガーのタイムが伸びず苦戦しています。
52秒台前半のブルホバとシフリンの一騎打ちムード、あとはタイム差から逆転は難しいと思いますが、全体のタイムが伸びなければ波乱の可能性も残っています。

2本目、ブルホバが2本ともトップタイムで圧勝、シフリンは僅かなタイム差ですが得意の回転を落としました。
明日はシフリンのリベンジを賭けて2人の再戦となります。
回転得意な安藤が出てこないのが残念です。

第3戦:レヴィ(フィンランド)SL(11/20)1日目
順位 選手 R1 R2 Total
1 Petra Vlhova SLO 52.15 54.04 1:46.19
2 Mikaela Shiffrin USA 52.26 54.24 1:46.50
3 SLOKAR Andreja SLO 52.63 54.68 1:47.31
4 SWENN LARSSON Anna SWE 52.70 54.62 1:47.32
5 DUERR Lena GER 52.87 54.16 1:47.03
6 Katharina Liensberger AUT 52.87 54.60 1:47.47
7 HOLDENER Wendy SUI 53.08 54.61 1;47.69
8 Michelle Gisin SUI 52.85 54.97 1:47.82
9 Sara Maria Hector SWE 53.26 54.85 1:48.11
10 Stjernesund Thea Louise NOR 53.34 54.86 1:48.20
11 BUCIK Ana SLO 53.71 54.54 1:48.25
12 HUBER Katharina AUT 53.77 54.66 1:48.43
13 DUBOVSKA Martina CZE 53.58 55.01 1:48.59
14 NULLMEYER Ali CAN 53.68 54.98 1:48.66
15 AICHER Emma GER 53.82 54.84 1:48.66
16 DVORNIK Neja SLO 53.66 55.04 1:48.70
17 ST-GERMAIN Laurence CAN 53.66 55.27 1:48.93
18 PETERLINI Martina ITA 53.99 55.29 1:49.28
18 MAIR Chiara AUT 54.03 55.12 1:49.15
20 POPOVIC Leona CRO 54.17 54.93 1:49.10
21 MIELZYNSKI Erin CAN 54.26 54.91 1:49.17
22 Truppe Katharina AUT 53.75 55.66 1:49.41
23 SAEFVENBERG Charlotta SWE 54.33 55.11 1:49.44
24 POHJOLAINEN Rosa FIN 54.27 55.18 1:49.45
25 HILZINGER Jessica GER 54.38 55.19 1:49.57
26 NOENS Nastasia FRA 54.16 55.56 1:49.72
27 GALLHUBER Katharina AUT 54.06 55.83 1:49.89
  Moltzan Paula USA 53.78 DNF  
  Tviberg Maria Therese NOR 53.88 DNF  
  LYSDAHL Kristin NOR 53.89 DNF  

alpineカテゴリの最新記事

Translate »