![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目次
■関連記事
◆冬季オリンピック
◆ワールドカップ
■男子ランキング
◆男子総合ランキング2021-2022
男子総合ランキング2021/2022 03/14現在 | ||||||||
№ | 選手 | 国 | SL | GS | SG | DH | AC | 総合 |
1 | ODERMATT Marco | SUI | 720 | 402 | 517 | 1,639 | ||
2 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 22 | 530 | 620 | 1,172 | ||
3 | MAYER Matthias | AUT | 372 | 508 | 880 | |||
4 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 371 | 453 | 50 | 874 | ||
5 | Vincent Kriechmayr | AUT | 375 | 465 | 840 | |||
6 | FEUZ Beat | SUI | 213 | 607 | 820 | |||
7 | PARIS Dominik | ITA | 158 | 522 | 680 | |||
8 | Feller Manuel | AUT | 301 | 326 | 627 | |||
9 | Braathen Lucas | NOR | 323 | 228 | 551 | |||
10 | PINTURAULT Alexis | FRA | 165 | 260 | 120 | 545 | ||
11 | MEILLARD Loic | SUI | 116 | 113 | 43 | 272 | ||
12 | HINTERMANN Niels | SUI | 31 | 211 | 242 | |||
13 | FRANZ Max | AUT | 80 | 148 | 228 | |||
14 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 4 | 91 | 129 | 224 | ||
15 | Murisier Justin | SUI | 177 | 39 | 1 | 217 | ||
16 | Zubcic Filip | CRO | 91 | 116 | 7 | 214 | ||
17 | de Aliprandini Luca | ITA | 207 | 207 | ||||
18 | ROGENTIN Stefan | SUI | 127 | 78 | 205 | |||
19 | GANONG Travis | USA | 120 | 7 | 191 | |||
20 | Caviezel Gino | SUI | 99 | 79 | 11 | 189 | ||
Faivre Mathieu | FRA | 145 | 25 | 170 | ||||
Kranjec Zan | SLO | 13 | 128 | 26 | 167 | |||
HAASER Raphael | AUT | 26 | 141 | 167 | ||||
Read Erik | カナダ | 34 | 61 | 36 | 153 | |||
SANDER Andreas | GER | 101 | 49 | 150 | ||||
FOSS-SOLEVAAG Sebastian | NOR | 140 | 140 | |||||
JAKOBSEN Kristoffer | SWE | 140 | 140 | |||||
Schmid Alexander | GER | 112 | 18 | 130 | ||||
NOEL Clement | FRA | 100 | 100 | |||||
80 | 小山 陽平 | JPN | 37 | 37 | ||||
133 | 加藤 聖五 | JPN | 4 | 4 |
◆獲得賞金ランキング
賞金ランキング(CHF:スイスフラン/円換算123円) | ||||
№ | 選手 | 国 | 賞金(CHF) | 円換算 |
1 | Odermatt Marco | SUI | 306,550 | 37,705,000 |
2 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 193,500 | 23,800,000 |
3 | MAYER Matthias | AUT | 115,700 | 14,231,000 |
4 | PARIC Dominik | AUT | 75,200 | 9,249,000 |
5 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 72,300 | 8,892,000 |
6 | Vincent Kriechmayr | AUT | 67,300 | 8,277,000 |
7 | FELLER Manuel | AUT | 66,250 | 8,148,000 |
8 | PINTURAULT Alexis | FRA | 65,850 | 8,099,000 |
9 | FOSS SOLEVAAG Sebastian | NOR | 48,800 | 6,.002,000 |
10 | Christian Hirschbuehl | AUT | 45,935 | 5,650,000 |
12 | NOEL Clement | FRA | 45,000 | 5,535,000 |
Sponsord Link
お買い得商品満載、年に一度の冬の大感謝祭開催中(11/26~12/10)。
ウィンタースポーツ用品(スキー・スノーボード)最新商品から定番商品まで豊富に取り揃え、
スポーツウェア、シューズ、他スポーツグッズ多数
欲しい物があるなら買うのは今がチャンス!
マリン・ウィンタースポーツ用品ならVictoria Surf&Snow
◆男子総合ランキング2020-2021
男子総合ランキング2020/2021シーズン | ||||||||
№ | 選手 | 国 | SL | GS | SG | DH | AC | 総合 |
1 | アレクシ・パンチュロー | フランス | 364 | 700 | 96 | 100 | 1260 | |
2 | マルコ・オーデルマット | スイス | 649 | 318 | 126 | 1093 | ||
3 | Schwarz Marco | オーストリア | 665 | 149 | 814 | |||
4 | Meillard Loic | スイス | 327 | 393 | 85 | 805 | ||
5 | Zubcic Filip | クロアチア | 132 | 606 | 26 | 764 | ||
6 | H.クリストファーセン | ノルウェー | 406 | 236 | 80 | 722 | ||
7 | マタイアス・メイヤー | オーストリア | 6 | 276 | 418 | 700 | ||
8 | ビンセント・クリヒマイヤー | オーストリア | 7 | 401 | 267 | 675 | ||
9 | ビート・フォイス | スイス | 121 | 486 | 607 | |||
10 | Manuel Feller | オーストリア | 488 | 107 | 595 | |||
11 | キルデ A.A | ノルウェー | 180 | 172 | 190 | 18 | 560 | |
12 | クレメント・ノエル | フランス | 553 | 1 | 554 | |||
13 | Ramon Zenhaeusern | スイス | 503 | 503 | ||||
14 | Foss-Solevaag Sebastian | ノルウェー | 431 | 431 | ||||
15 | ドミニク・パリス | イタリア | 88 | 338 | 426 | |||
16 | マチュー・フェーブル | フランス | 378 | 26 | 404 | |||
17 | Victor Muffat-Jeandet | フランス | 310 | 62 | 372 | |||
18 | リナス・シュトラッサー | ドイツ | 347 | 2 | 349 | |||
19 | Johan Clarey | フランス | 63 | 272 | 335 | |||
20 | アンドレアス・サンダー | ドイツ | 169 | 161 | 330 |
◆獲得賞金ランキング
賞金ランキング(CHF:スイスフラン/円換算124.4円) | ||||
№ | 選手 | 国 | 賞金(CHF) | 円換算 |
1 | Kriechmayr V. | AUT | 335,090 | 41,698,000 |
2 | Pinturault A. | FRA | 324,064 | 40,326,000 |
3 | Odermatt M. | CHE | 163,250 | 35,380,000 |
4 | Schwarz M. | AUT | 258,380 | 32,152,000 |
5 | Feuz B. | CHE | 226.440 | 28,178,000 |
コメントを書く