![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今シーズンのアルペン競技、注目選手はシフリン、ブルホバ、グートベーラミの3選手です。
技術系ではシフリンとブルホバ、スピード系ではグートベーラミ、総合ではこの3選手の激戦になりそうです。
昨シーズン、スラロームの種目別優勝のリンスベルガーですが、今シーズンは調子が今一つの状態、調子をあげてくればシフリンやブルホバの強敵になります。
12月12日現在、まだ序盤戦ですが全種目の競技がひととおり終えました。
今のところ技術系でシフリンとブルホバ、スピード系でゴッジアとグートベーラミの4強対決の様相。
総合争いではシフリンが首位に立ち、昨シーズンと比較して復調が目立っています。
スピード系の種目にも参戦しているので、総合争いでは優位でしょう。
昨シーズンはスーパーGで圧倒的な結果を残したグートベーラミですが、12月12日のスーパーGでは、大本命と見られていましたが失格となり一歩出遅れています。
注目したいのはロビンソン、2年前のデビュー戦では開幕戦となる大回転で、首位に立ったシフリンを逆転して優勝、一躍注目の選手として浮上してきました。
昨シーズンは、不調に終わりましたが、12月12日のスーパーGでは4位と大健闘を見せています。
総合でも25位に浮上してきましたが、本来の調子が戻ればさらに順位をあげてくると思います。
■関連記事
◆冬季オリンピック
◆ワールドカップ
■女子ランキング
◆女子総合ランキング2021-2022
女子総合ランキング(2021/2022シーズン)03/14現在 | ||||||||
№ | 選手 | 国 | SL | GS | SG | DH | Other | 総合 |
1 | Mikaela Shiffrin | USA | 501 | 471 | 380 | 105 | 1,457 | |
2 | Petra Vlhova | SVK | 770 | 431 | 26 | 22 | 1,249 | |
3 | BRIGNONE Federica | ITA | 24 | 216 | 506 | 209 | 955 | |
4 | Sofia Goggia | ITA | 37 | 332 | 504 | 873 | ||
5 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 208 | 353 | 274 | 835 | ||
6 | Michelle Gisin | SUI | 247 | 207 | 196 | 184 | 834 | |
7 | Sara Maria Hector | SWE | 175 | 522 | 45 | 742 | ||
8 | SUTER Corinne | SUI | 13 | 237 | 407 | 657 | ||
9 | WORLEY Tessa | FRA | 517 | 130 | 647 | |||
10 | SIEBENHOFER Ramona | AUT | 140 | 143 | 311 | 594 | ||
11 | Lara Gut-Behrami | SUI | 125 | 286 | 163 | 16 | 590 | |
12 | CURTONI Elena | ITA | 27 | 374 | 142 | 543 | ||
13 | HOLDENER Wendy | SUI | 321 | 42 | 52 | 6 | 421 | |
14 | PUCHNER Mirjam | AUT | 186 | 231 | 417 | |||
15 | BASSINO Marta | ITA | 196 | 154 | 9 | 50 | 409 | |
16 | Katharina Liensberger | AUT | 272 | 64 | 15 | 351 | ||
17 | Lena Duerr | GER | 312 | 36 | 348 | |||
18 | HUETTER Cornelia | AUT | 178 | 161 | 339 | |||
19 | TIPPLER Tamara | AUT | 259 | 71 | 330 | |||
20 | JOHNSON Breezy | USA | 82 | 240 | 322 | |||
Truppe Katharina | AUT | 157 | 105 | 11 | 273 | |||
Slokar Andreja | SLO | 99 | 34 | 100 | 233 | |||
BUCIK Ana | SLO | 169 | 59 | 228 | ||||
Stjernesund Thea Louise | NOR | 52 | 12 | 80 | 144 | |||
DELAGO Nadia | ITA | 5 | 112 | 117 | ||||
RAEDLER Ariane | AUT | 79 | 34 | 113 | ||||
FLURY Jasmine | SUI | 75 | 37 | 112 | ||||
GAGNON Marie-Michele | CAN | 61 | 44 | 105 | ||||
SCHEYER Christine | AUT | 29 | 73 | 102 | ||||
SWENN LARSSON Anna | SWE | 98 | 98 | |||||
HAEHLEN Joana | SUI | 67 | 31 | 98 | ||||
WEIDLE Kira | GER | 35 | 62 | 97 | ||||
ROBINSON Alice | NZL | 24 | 68 | 92 | ||||
Tviberg Maria Therese | NOR | 32 | 45 | 7 | 84 | |||
DUBOVSKA Martina | CZE | 73 | 73 | |||||
LYSDAHL Kristin | NOR | 6 | 60 | 66 | ||||
Meta Hrovat | SLO | 21 | 40 | 61 | ||||
Moltzan Paula | USA | 43 | 8 | 51 | ||||
HUBER Katharina | AUT | 48 | 48 |
◆獲得賞金ランキング2021-2022
賞金ランキング(CHF:スイスフラン/123円) | ||||
№ | 選手 | 国 | 賞金(CHF) | 円換算 |
1 | Petra Vlhova | SVK | 289,582 | 35,618,000 |
2 | GOGGIA Sofia | ITA | 250,200 | 30,774,000 |
3 | Mikaela Shiffrin | USA | 248,145 | 30,521,000 |
4 | HECTOR Sara | SWE | 139,123 | 17,112,000 |
5 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 93,134 | 11,455,000 |
6 | BRIGNONE Federica | ITA | 77,100 | 9,483,000 |
7 | JOHNSON Breezy | USA | 65,900 | 8,105,000 |
8 | WORLEY Tessa | FRA | 61,100 | 7,515,000 |
9 | SLOKAR Andreja | SLO | 58,850 | 7,238,000 |
10 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 44,000 | 5,412,000 |
11 | CURTONY Elena | ITA | 43,125 | 5,304,000 |
12 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 42,350 | 2,656,000 |
13 | Michelle Gisin | SUI | 37,600 | 4.624,000 |
14 | PUSHNER Mirjam | AUT | 35,325 | 4,344,000 |
15 | SIEBENHOFER Ramona | AUT | 31,700 | 3,899,000 |
16 | HOLDENER Wendy | SUI | 31,200 | 3,837,000 |
17 | DUERR Lena | GER | 29,100 | 3,579,000 |
18 | SUTER Corinne | SUI | 27,650 | 3,400,000 |
19 | BASSINO Marta | ITA | 27,555 | 3,389,000 |
20 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 26,100 | 3,210,000 |
Sponsord Link
お買い得商品満載、年に一度の冬の大感謝祭開催中(11/26~12/10)。
ウィンタースポーツ用品(スキー・スノーボード)最新商品から定番商品まで豊富に取り揃え、
スポーツウェア、シューズ、他スポーツグッズ多数
欲しい物があるなら買うのは今がチャンス!
マリン・ウィンタースポーツ用品ならVictoria Surf&Snow
◆女子総合ランキング2020-2021
女子総合ランキング(2020/2021シーズン) | ||||||||
№ | 選手 | 国 | SL | GS | SG | DH | AC | 総合 |
1 | ペトラ・ブルホバ | SVK | 652 | 342 | 158 | 164 | 100 | 1416 |
2 | ララ・グート・ベーラミ | SUI | 288 | 525 | 383 | 60 | 1256 | |
3 | ミシェル・ギシン | SUI | 491 | 389 | 107 | 143 | 1130 | |
4 | ミカエラ・シフリン | USA | 655 | 420 | 1075 | |||
5 | Katharina Liensberger | AUT | 690 | 198 | 15 | 903 | ||
6 | マルタ・パッシーノ | ITA | 13 | 546 | 228 | 44 | 45 | 876 |
7 | フェデリカ・ブリニョーネ | ITA | 40 | 372 | 323 | 96 | 36 | 867 |
8 | コリーヌ・スッター | SUI | 33 | 310 | 410 | 753 | ||
9 | ソフィア・ゴッジア | ITA | 170 | 86 | 480 | 4 | 740 | |
10 | ウェンディー・ホルドナー | SUI | 415 | 62 | 47 | 11 | 535 | |
11 | Tippler Tamara | AUT | 272 |
211 |
483 | |||
12 | テッサ・ウォーリー | FRA | 391 | 88 | 479 | |||
13 | エステル・レデツカ | CZE | 11 | 236 | 206 | 453 | ||
14 | Curtoni Elena | ITA | 90 | 136 | 206 | 432 | ||
15 | ラモナ・シーベンホッファ | AUT | 173 | 8 | 194 | 3 | 378 | |
16 | サラ・ヘクター | SWE | 38 | 153 | 50 | 371 | ||
17 | ブリージー・ジョンソン | USA | 37 | 330 |
367 |
|||
18 | Lie Kajsa Vickhoff | NOR | 182 | 179 | 361 | |||
19 | アリス・ロビンソン | NZL | 278 | 36 | 12 | 326 | ||
20 | キラ・ヴァイドレ | GER | 51 | 265 | 316 | |||
安藤麻 | JPN | 32 | 9 | 5 | 46 |
◆獲得賞金ランキング2020-2021
賞金ランキング(CHF:スイスフラン) | ||||
№ | 選手 | 国 | 賞金(CHF) | 円換算 |
1 | ララ・グート・ベーラミ | SUI | 485,091 | 60,364,000 |
2 | ペトラ・ブルホバ | SVK | 444,501 | 55,313,000 |
3 | ミカエラ・シフリン | USA | 410,978 | 51,142,000 |
4 | カタリナ・リンスベルガー | AUT | 333,129 | 41,454,000 |
5 | マルタ・パッシーノ | ITA | 288,606 | 35,914,000 |
コメントを書く